Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mihail Simeonov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 13 | BG 69221 | 894.640 | 0.252 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 31 | BG 69221 | 197.809 | 0.000 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 71 | BG 69221 | 149.593 | 0.000 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 23 | BG 69221 | 909.812 | 0.520 |
| 49 | BG 69226 | 892.873 | 1.108 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 8 | BG 69224 | 674.472 | 0.112 |
| 124 | BG 69235 | 454.514 | 1.740 |
| 216 | BG 69226 | 134.534 | 3.031 |
| 272 | BG 69221 | 61.762 | 3.817 |
| 288 | BG 69229 | 45.627 | 4.041 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 40 | BG 69224 | 1334.660 | 0.000 |
| 50 | BG 69271 | 1333.970 | 0.000 |
| 81 | BG 69237 | 1332.050 | 0.000 |
| 101 | BG 69221 | 1331.030 | 0.000 |
| 453 | BG 69226 | 1303.370 | 0.000 |
| 637 | BG 69229 | 1253.840 | 0.000 |
| 646 | BG 69225 | 1231.590 | 0.000 |
| 658 | BG 69235 | 881.046 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 85 | BG 69237 | 505.476 | 0.000 |
| 98 | BG 69271 | 505.212 | 0.000 |
| 162 | BG 69221 | 472.471 | 0.000 |
| 232 | BG 69229 | 470.013 | 0.000 |
| 387 | BG 69225 | 419.287 | 0.000 |
| 402 | BG 69226 | 399.963 | 0.000 |
| 460 | BG 69224 | 373.832 | 0.000 |
| 661 | BG 69235 | 33.186 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 77 | BG 69221 | 981.836 | 0.000 |
| 115 | BG 69271 | 979.152 | 0.000 |
| 117 | BG 69237 | 979.152 | 0.000 |
| 181 | BG 69229 | 974.896 | 0.000 |
| 390 | BG 69224 | 946.410 | 0.000 |
| 397 | BG 69225 | 943.953 | 0.000 |
| 510 | BG 69235 | 909.884 | 0.000 |
| 620 | BG 69226 | 888.856 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 49 | BG 69271 | 916.590 | 0.000 |
| 89 | BG 69235 | 908.265 | 0.000 |
| 232 | BG 69229 | 888.231 | 0.000 |
| 258 | BG 69237 | 884.043 | 0.000 |
| 412 | BG 69221 | 852.818 | 0.000 |
| 425 | BG 69225 | 849.919 | 0.000 |
| 606 | BG 69224 | 780.488 | 0.000 |
| 650 | BG 69226 | 676.018 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 9 | BG 69229 | 440.529 | 0.000 |
| 30 | BG 69271 | 433.213 | 0.000 |
| 50 | BG 69237 | 431.313 | 0.000 |
| 108 | BG 69235 | 427.107 | 0.000 |
| 177 | BG 69225 | 421.674 | 0.000 |
| 212 | BG 69226 | 419.903 | 0.000 |
| 355 | BG 69221 | 408.497 | 0.000 |
| 686 | BG 69224 | 234.742 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 126 | BG 69271 | 473.859 | 0.000 |
| 220 | BG 69235 | 464.504 | 0.000 |
| 234 | BG 69225 | 462.535 | 0.000 |
| 524 | BG 69237 | 388.777 | 0.000 |
| 571 | BG 69226 | 351.659 | 0.000 |
| 591 | BG 69224 | 304.476 | 0.000 |
| 611 | BG 69221 | 283.567 | 0.000 |
| 677 | BG 69229 | 185.512 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 47 | BG 69224 | 306.560 | 0.000 |
| 97 | BG 69237 | 303.552 | 0.000 |
| 108 | BG 69225 | 302.633 | 0.000 |
| 359 | BG 69221 | 271.076 | 0.000 |
| 381 | BG 69226 | 263.644 | 0.000 |
| 459 | BG 69235 | 195.414 | 0.000 |
| 635 | BG 69229 | 6.767 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 96 | BG 69271 | 150.610 | 0.000 |
| 288 | BG 69229 | 147.580 | 0.000 |
| 466 | BG 69226 | 143.961 | 0.000 |
| 483 | BG 69237 | 143.397 | 0.000 |
| 592 | BG 69225 | 140.502 | 0.000 |
| 640 | BG 69235 | 139.315 | 0.000 |
| 663 | BG 69224 | 138.274 | 0.000 |
| 693 | BG 69221 | 135.459 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch