Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ivan Zahariev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 6 | BG 04231 | 1303.240 | 0.116 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 66 | BG 04231 | 29.750 | 0.000 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 76 | BG 04231 | 140.280 | 0.000 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 110 | BG 04231 | 447.744 | 2.486 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 154 | BG 04231 | 311.549 | 2.161 |
| 162 | BG 04311 | 274.027 | 2.273 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 83 | BG 04312 | 1332.050 | 0.000 |
| 121 | BG 04303 | 1330.100 | 0.000 |
| 248 | BG 04311 | 1320.690 | 0.000 |
| 288 | BG 04304 | 1318.220 | 0.000 |
| 377 | BG 04231 | 1310.670 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 20 | BG 04303 | 579.072 | 0.000 |
| 58 | BG 04304 | 556.958 | 0.000 |
| 146 | BG 04231 | 488.011 | 0.000 |
| 363 | BG 04312 | 446.342 | 0.000 |
| 458 | BG 04311 | 373.846 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 200 | BG 04304 | 972.920 | 0.000 |
| 391 | BG 04312 | 946.260 | 0.000 |
| 398 | BG 04231 | 943.248 | 0.000 |
| 475 | BG 04311 | 914.634 | 0.000 |
| 532 | BG 04303 | 907.681 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 20 | BG 04312 | 925.569 | 0.000 |
| 101 | BG 04311 | 906.824 | 0.000 |
| 152 | BG 04303 | 899.213 | 0.000 |
| 172 | BG 04304 | 896.526 | 0.000 |
| 511 | BG 04231 | 831.198 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 102 | BG 04311 | 427.594 | 0.000 |
| 248 | BG 04312 | 417.304 | 0.000 |
| 269 | BG 04303 | 415.714 | 0.000 |
| 277 | BG 04304 | 415.196 | 0.000 |
| 498 | BG 04231 | 386.822 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 10 | BG 04311 | 484.614 | 0.000 |
| 198 | BG 04231 | 466.890 | 0.000 |
| 257 | BG 04304 | 459.242 | 0.000 |
| 271 | BG 04303 | 457.631 | 0.000 |
| 773 | BG 04312 | 13.611 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 2 | BG 04231 | 309.502 | 0.000 |
| 129 | BG 04304 | 300.692 | 0.000 |
| 401 | BG 04312 | 256.104 | 0.000 |
| 552 | BG 04303 | 6.776 | 0.000 |
| 745 | BG 04311 | 6.528 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 29 | BG 04311 | 151.906 | 0.000 |
| 124 | BG 04303 | 150.105 | 0.000 |
| 172 | BG 04304 | 149.499 | 0.000 |
| 419 | BG 04231 | 145.019 | 0.000 |
| 621 | BG 04312 | 139.815 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch