Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team A.B.V.G.| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 518 | BG BG 60017 | 146.225 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 25 | BG BG 60017 | 1100.870 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 1262 | BG BG 60017 | 695.804 | 8.332 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 1028 | BG BG 60017 | 1213.220 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 1024 | BG BG 60017 | 1205.050 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 752 | BG BG 60017 | 1363.450 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 904 | BG BG 60017 | 1141.240 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 789 | BG BG 60017 | 1272.810 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 1202 | BG BG 60017 | 582.143 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 861 | BG BG 60017 | 343.238 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 1013 | BG BG 60017 | 349.496 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 648 | BG BG 60017 | 38.767 | 0.000 |
| Място: Final Race 2019 Дата: 28-07-2019 06:00:00 Дист.: 346000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 43 | BG BG 60037 | 433.035 | 0.227 |
| 127 | BG BG 60009 | 221.048 | 0.670 |
| Място: RACE 4 Дата: 18-07-2019 06:00:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 775 | |||
| 98 | BG BG 60037 | 1447.230 | 0.436 |
| 135 | BG BG 60017 | 1435.420 | 0.601 |
| 224 | BG BG 60009 | 1370.290 | 0.997 |
| Място: RACE 3 Дата: 12-07-2019 06:00:00 Дист.: 217000 м. Бр. гълъби: 811 | |||
| 167 | BG BG 60009 | 1366.610 | 0.949 |
| 447 | BG BG 60043 | 1259.220 | 2.540 |
| 644 | BG BG 60017 | 1135.600 | 3.659 |
| Място: RACE 2 Дата: 06-07-2019 06:00:00 Дист.: 135000 м. Бр. гълъби: 878 | |||
| 127 | BG BG 60009 | 1225.540 | 1.071 |
| 656 | BG BG 60017 | 840.078 | 5.534 |
| 749 | BG BG 60043 | 496.856 | 6.319 |
| Място: RACE 1 Дата: 01-07-2019 06:00:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1085 | |||
| 100 | BG BG 60017 | 1175.910 | 0.878 |
| 476 | BG BG 60009 | 1033.080 | 4.178 |
| 506 | BG BG 60043 | 1026.070 | 4.442 |
| 794 | BG BG 60029 | 164.064 | 6.970 |
| Място: Training 7 Дата: 28-06-2019 06:45:00 Дист.: 65000 м. Бр. гълъби: 1234 | |||
| 61 | BG BG 60017 | 1210.610 | 0.000 |
| 478 | BG BG 60009 | 1090.610 | 0.000 |
| 522 | BG BG 60043 | 1085.330 | 0.000 |
| 683 | BG BG 60037 | 1065.700 | 0.000 |
| 846 | BG BG 60042 | 1031.170 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2019 06:45:00 Дист.: 65000 м. Бр. гълъби: 1234 | |||
| 673 | BG BG 60009 | 1250.320 | 0.000 |
| 773 | BG BG 60043 | 1216.920 | 0.000 |
| 777 | BG BG 60017 | 1216.010 | 0.000 |
| 830 | BG BG 60037 | 1194.740 | 0.000 |
| 900 | BG BG 60042 | 1158.660 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 23-06-2019 08:00:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 1234 | |||
| 196 | BG BG 60037 | 1347.530 | 0.000 |
| 323 | BG BG 60017 | 1313.090 | 0.000 |
| 330 | BG BG 60043 | 1308.220 | 0.000 |
| 745 | BG BG 60009 | 940.713 | 0.000 |
| 793 | BG BG 60042 | 803.277 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 22-06-2019 07:20:00 Дист.: 25000 м. Бр. гълъби: 1127 | |||
| 354 | BG BG 60042 | 468.244 | 0.000 |
| 584 | BG BG 60017 | 456.953 | 0.000 |
| 613 | BG BG 60037 | 454.839 | 0.000 |
| 672 | BG BG 60009 | 449.293 | 0.000 |
| 765 | BG BG 60043 | 441.109 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 20-06-2019 07:10:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 1234 | |||
| 88 | BG BG 60037 | 296.984 | 0.000 |
| 161 | BG BG 60043 | 263.330 | 0.000 |
| 717 | BG BG 60009 | 192.325 | 0.000 |
| 801 | BG BG 60042 | 136.632 | 0.000 |
| 967 | BG BG 60017 | 122.321 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 19-06-2019 07:00:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1234 | |||
| 285 | BG BG 60043 | 355.699 | 0.000 |
| 618 | BG BG 60017 | 314.375 | 0.000 |
| 665 | BG BG 60009 | 292.513 | 0.000 |
| 869 | BG BG 60037 | 222.706 | 0.000 |
| 1125 | BG BG 60042 | 68.351 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 18-06-2019 05:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1199 | |||
| 211 | BG BG 60043 | 447.781 | 0.000 |
| 318 | BG BG 60017 | 381.631 | 0.000 |
| 374 | BG BG 60009 | 363.042 | 0.000 |
| 539 | BG BG 60037 | 284.671 | 0.000 |
| 916 | BG BG 60042 | 78.595 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch