Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nikolai Kulaliev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 19 | BG 14527 | 643.115 | 0.368 |
| 29 | BG 14523 | 309.439 | 0.562 |
| 42 | BG 14530 | 85.279 | 0.000 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 9 | BG 14533 | 756.775 | 0.275 |
| 12 | BG 14527 | 714.538 | 0.366 |
| 46 | BG 14523 | 185.317 | 0.000 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 3 | BG 14527 | 1135.090 | 0.070 |
| 7 | BG 14533 | 1097.020 | 0.164 |
| 8 | BG 14531 | 1080.870 | 0.188 |
| 69 | BG 14523 | 153.303 | 0.000 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 64 | BG 14531 | 841.537 | 1.447 |
| 86 | BG 14523 | 755.697 | 1.944 |
| 105 | BG 14533 | 555.535 | 2.373 |
| 115 | BG 14521 | 338.373 | 0.000 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 60 | BG 14521 | 578.764 | 0.842 |
| 62 | BG 14533 | 578.336 | 0.870 |
| 81 | BG 14528 | 539.172 | 1.137 |
| 157 | BG 14531 | 281.311 | 2.203 |
| 160 | BG 14532 | 275.967 | 2.245 |
| 247 | BG 14516 | 65.834 | 3.466 |
| 263 | BG 14522 | 63.765 | 3.691 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 1 | BG 14524 | 1342.660 | 0.000 |
| 63 | BG 14527 | 1333.120 | 0.000 |
| 90 | BG 14560 | 1331.670 | 0.000 |
| 119 | BG 14508 | 1330.100 | 0.000 |
| 150 | BG 14530 | 1327.980 | 0.000 |
| 196 | BG 14522 | 1324.680 | 0.000 |
| 201 | BG 14532 | 1324.430 | 0.000 |
| 292 | BG 14528 | 1318.010 | 0.000 |
| 346 | BG 14526 | 1313.110 | 0.000 |
| 349 | BG 14523 | 1312.940 | 0.000 |
| 404 | BG 14529 | 1308.200 | 0.000 |
| 535 | BG 14531 | 1293.130 | 0.000 |
| 589 | BG 14533 | 1283.960 | 0.000 |
| 591 | BG 14516 | 1281.740 | 0.000 |
| 636 | BG 14521 | 1255.200 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 23 | BG 14530 | 578.536 | 0.000 |
| 71 | BG 14529 | 505.928 | 0.000 |
| 154 | BG 14528 | 478.981 | 0.000 |
| 246 | BG 14531 | 461.141 | 0.000 |
| 265 | BG 14527 | 457.771 | 0.000 |
| 312 | BG 14523 | 457.011 | 0.000 |
| 315 | BG 14532 | 456.976 | 0.000 |
| 332 | BG 14522 | 456.350 | 0.000 |
| 382 | BG 14516 | 422.285 | 0.000 |
| 384 | BG 14521 | 422.178 | 0.000 |
| 401 | BG 14524 | 401.279 | 0.000 |
| 413 | BG 14560 | 393.566 | 0.000 |
| 422 | BG 14508 | 388.722 | 0.000 |
| 521 | BG 14533 | 372.824 | 0.000 |
| 595 | BG 14526 | 210.772 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 34 | BG 14530 | 984.575 | 0.000 |
| 109 | BG 14524 | 979.672 | 0.000 |
| 126 | BG 14527 | 978.434 | 0.000 |
| 161 | BG 14531 | 976.205 | 0.000 |
| 173 | BG 14529 | 975.649 | 0.000 |
| 224 | BG 14533 | 970.403 | 0.000 |
| 251 | BG 14521 | 968.250 | 0.000 |
| 304 | BG 14528 | 962.696 | 0.000 |
| 313 | BG 14526 | 960.961 | 0.000 |
| 471 | BG 14508 | 915.856 | 0.000 |
| 522 | BG 14560 | 908.953 | 0.000 |
| 543 | BG 14523 | 906.550 | 0.000 |
| 551 | BG 14516 | 905.660 | 0.000 |
| 718 | BG 14522 | 610.594 | 0.000 |
| 752 | BG 14532 | 54.319 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 51 | BG 14529 | 915.332 | 0.000 |
| 57 | BG 14527 | 914.355 | 0.000 |
| 103 | BG 14560 | 906.550 | 0.000 |
| 133 | BG 14522 | 901.849 | 0.000 |
| 162 | BG 14508 | 897.935 | 0.000 |
| 208 | BG 14530 | 891.464 | 0.000 |
| 279 | BG 14524 | 880.023 | 0.000 |
| 292 | BG 14523 | 878.349 | 0.000 |
| 297 | BG 14526 | 877.450 | 0.000 |
| 314 | BG 14528 | 874.381 | 0.000 |
| 325 | BG 14531 | 872.664 | 0.000 |
| 372 | BG 14521 | 863.309 | 0.000 |
| 391 | BG 14533 | 858.553 | 0.000 |
| 421 | BG 14516 | 850.340 | 0.000 |
| 467 | BG 14532 | 842.578 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 40 | BG 14527 | 431.779 | 0.000 |
| 55 | BG 14529 | 431.127 | 0.000 |
| 101 | BG 14522 | 427.716 | 0.000 |
| 120 | BG 14560 | 425.955 | 0.000 |
| 147 | BG 14524 | 424.058 | 0.000 |
| 172 | BG 14533 | 422.089 | 0.000 |
| 173 | BG 14508 | 421.941 | 0.000 |
| 210 | BG 14523 | 419.933 | 0.000 |
| 216 | BG 14531 | 419.668 | 0.000 |
| 348 | BG 14516 | 409.305 | 0.000 |
| 385 | BG 14532 | 405.022 | 0.000 |
| 494 | BG 14526 | 388.048 | 0.000 |
| 600 | BG 14528 | 341.627 | 0.000 |
| 763 | BG 14521 | 13.314 | 0.000 |
| 771 | BG 14530 | 13.301 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 77 | BG 14533 | 477.859 | 0.000 |
| 127 | BG 14508 | 473.747 | 0.000 |
| 148 | BG 14529 | 472.106 | 0.000 |
| 150 | BG 14524 | 471.698 | 0.000 |
| 160 | BG 14560 | 470.958 | 0.000 |
| 184 | BG 14526 | 468.274 | 0.000 |
| 298 | BG 14527 | 454.030 | 0.000 |
| 311 | BG 14530 | 451.094 | 0.000 |
| 331 | BG 14521 | 446.894 | 0.000 |
| 356 | BG 14531 | 441.436 | 0.000 |
| 426 | BG 14522 | 423.579 | 0.000 |
| 541 | BG 14523 | 382.044 | 0.000 |
| 549 | BG 14516 | 375.869 | 0.000 |
| 557 | BG 14528 | 370.714 | 0.000 |
| 725 | BG 14532 | 137.668 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 3 | BG 14523 | 309.502 | 0.000 |
| 37 | BG 14533 | 307.598 | 0.000 |
| 68 | BG 14521 | 305.344 | 0.000 |
| 106 | BG 14532 | 302.755 | 0.000 |
| 157 | BG 14529 | 298.003 | 0.000 |
| 177 | BG 14560 | 294.985 | 0.000 |
| 311 | BG 14526 | 279.720 | 0.000 |
| 369 | BG 14530 | 268.384 | 0.000 |
| 434 | BG 14528 | 244.499 | 0.000 |
| 439 | BG 14516 | 239.101 | 0.000 |
| 555 | BG 14522 | 6.775 | 0.000 |
| 583 | BG 14508 | 6.772 | 0.000 |
| 594 | BG 14524 | 6.771 | 0.000 |
| 596 | BG 14527 | 6.771 | 0.000 |
| 648 | BG 14531 | 6.764 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 9 | BG 14532 | 152.307 | 0.000 |
| 87 | BG 14522 | 150.739 | 0.000 |
| 126 | BG 14531 | 150.060 | 0.000 |
| 161 | BG 14527 | 149.618 | 0.000 |
| 213 | BG 14524 | 148.898 | 0.000 |
| 219 | BG 14528 | 148.832 | 0.000 |
| 232 | BG 14508 | 148.574 | 0.000 |
| 342 | BG 14516 | 146.441 | 0.000 |
| 348 | BG 14533 | 146.341 | 0.000 |
| 426 | BG 14560 | 144.823 | 0.000 |
| 520 | BG 14529 | 142.328 | 0.000 |
| 573 | BG 14526 | 140.898 | 0.000 |
| 604 | BG 14521 | 140.213 | 0.000 |
| 628 | BG 14530 | 139.632 | 0.000 |
| 702 | BG 14523 | 134.366 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch