Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: BULSTAR pigeons| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 25 | BG 36733 | 325.068 | 0.485 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 14 | BG 36733 | 599.088 | 0.427 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 30 | BG 36734 | 830.864 | 0.704 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 78 | BG 36726 | 794.745 | 1.763 |
| 127 | BG 36926 | 87.459 | 0.000 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 161 | BG 36926 | 274.889 | 2.259 |
| 238 | BG 36726 | 67.947 | 3.340 |
| 243 | BG 36733 | 67.213 | 3.410 |
| 317 | BG 36734 | 8.338 | 4.448 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 53 | BG 36924 | 1333.630 | 0.000 |
| 65 | BG 36735 | 1332.950 | 0.000 |
| 79 | BG 36737 | 1332.220 | 0.000 |
| 86 | BG 36929 | 1331.840 | 0.000 |
| 100 | BG 36922 | 1331.030 | 0.000 |
| 122 | BG 36738 | 1329.970 | 0.000 |
| 133 | BG 36925 | 1328.990 | 0.000 |
| 277 | BG 36723 | 1319.100 | 0.000 |
| 301 | BG 36926 | 1317.140 | 0.000 |
| 365 | BG 36728 | 1311.990 | 0.000 |
| 432 | BG 36733 | 1305.620 | 0.000 |
| 454 | BG 36726 | 1303.250 | 0.000 |
| 530 | BG 36734 | 1293.810 | 0.000 |
| 614 | BG 36725 | 1274.950 | 0.000 |
| 629 | BG 36721 | 1265.460 | 0.000 |
| 653 | BG 36736 | 1056.100 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 116 | BG 36728 | 504.532 | 0.000 |
| 203 | BG 36726 | 471.424 | 0.000 |
| 290 | BG 36736 | 457.233 | 0.000 |
| 364 | BG 36733 | 445.878 | 0.000 |
| 380 | BG 36922 | 422.464 | 0.000 |
| 388 | BG 36735 | 419.065 | 0.000 |
| 392 | BG 36737 | 402.858 | 0.000 |
| 421 | BG 36924 | 388.732 | 0.000 |
| 449 | BG 36734 | 387.162 | 0.000 |
| 491 | BG 36738 | 373.469 | 0.000 |
| 545 | BG 36721 | 350.120 | 0.000 |
| 574 | BG 36929 | 306.742 | 0.000 |
| 588 | BG 36926 | 236.909 | 0.000 |
| 614 | BG 36925 | 81.497 | 0.000 |
| 635 | BG 36723 | 69.859 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 6 | BG 36925 | 987.776 | 0.000 |
| 9 | BG 36737 | 987.167 | 0.000 |
| 24 | BG 36726 | 985.464 | 0.000 |
| 91 | BG 36738 | 981.154 | 0.000 |
| 195 | BG 36740 | 973.552 | 0.000 |
| 197 | BG 36725 | 973.433 | 0.000 |
| 238 | BG 36924 | 969.305 | 0.000 |
| 264 | BG 36728 | 967.313 | 0.000 |
| 306 | BG 36727 | 962.310 | 0.000 |
| 414 | BG 36735 | 939.188 | 0.000 |
| 429 | BG 36733 | 931.894 | 0.000 |
| 448 | BG 36926 | 924.606 | 0.000 |
| 476 | BG 36922 | 914.530 | 0.000 |
| 514 | BG 36721 | 909.642 | 0.000 |
| 527 | BG 36736 | 908.437 | 0.000 |
| 577 | BG 36723 | 901.239 | 0.000 |
| 613 | BG 36734 | 892.426 | 0.000 |
| 637 | BG 36930 | 877.385 | 0.000 |
| 726 | BG 36929 | 397.016 | 0.000 |
| 756 | BG 36928 | 53.337 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 1 | BG 36927 | 973.157 | 0.000 |
| 10 | BG 36721 | 935.162 | 0.000 |
| 17 | BG 36925 | 927.931 | 0.000 |
| 28 | BG 36924 | 922.438 | 0.000 |
| 55 | BG 36737 | 914.634 | 0.000 |
| 86 | BG 36726 | 908.953 | 0.000 |
| 104 | BG 36733 | 906.344 | 0.000 |
| 106 | BG 36738 | 906.071 | 0.000 |
| 142 | BG 36727 | 900.630 | 0.000 |
| 247 | BG 36725 | 886.263 | 0.000 |
| 271 | BG 36922 | 881.510 | 0.000 |
| 285 | BG 36926 | 879.185 | 0.000 |
| 300 | BG 36736 | 877.193 | 0.000 |
| 393 | BG 36734 | 858.185 | 0.000 |
| 430 | BG 36728 | 848.896 | 0.000 |
| 532 | BG 36723 | 824.346 | 0.000 |
| 544 | BG 36930 | 818.442 | 0.000 |
| 611 | BG 36735 | 774.393 | 0.000 |
| 663 | BG 36928 | 629.657 | 0.000 |
| 702 | BG 36929 | 515.951 | 0.000 |
| 762 | BG 36740 | 28.050 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 21 | BG 36740 | 434.562 | 0.000 |
| 53 | BG 36733 | 431.282 | 0.000 |
| 164 | BG 36737 | 422.505 | 0.000 |
| 278 | BG 36924 | 415.196 | 0.000 |
| 302 | BG 36738 | 412.854 | 0.000 |
| 353 | BG 36725 | 408.691 | 0.000 |
| 384 | BG 36930 | 405.022 | 0.000 |
| 393 | BG 36726 | 403.932 | 0.000 |
| 441 | BG 36734 | 396.144 | 0.000 |
| 461 | BG 36736 | 393.211 | 0.000 |
| 492 | BG 36727 | 388.174 | 0.000 |
| 504 | BG 36929 | 385.455 | 0.000 |
| 583 | BG 36926 | 362.450 | 0.000 |
| 598 | BG 36723 | 342.075 | 0.000 |
| 618 | BG 36922 | 329.399 | 0.000 |
| 624 | BG 36925 | 323.311 | 0.000 |
| 629 | BG 36728 | 321.509 | 0.000 |
| 633 | BG 36928 | 317.612 | 0.000 |
| 667 | BG 36735 | 278.526 | 0.000 |
| 711 | BG 36927 | 203.142 | 0.000 |
| 734 | BG 36721 | 149.899 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 40 | BG 36733 | 481.425 | 0.000 |
| 52 | BG 36726 | 480.269 | 0.000 |
| 69 | BG 36737 | 478.660 | 0.000 |
| 93 | BG 36728 | 476.417 | 0.000 |
| 134 | BG 36723 | 473.261 | 0.000 |
| 217 | BG 36924 | 464.972 | 0.000 |
| 228 | BG 36727 | 463.499 | 0.000 |
| 258 | BG 36740 | 459.207 | 0.000 |
| 309 | BG 36925 | 451.807 | 0.000 |
| 333 | BG 36725 | 446.395 | 0.000 |
| 362 | BG 36927 | 439.786 | 0.000 |
| 425 | BG 36738 | 423.908 | 0.000 |
| 472 | BG 36735 | 406.229 | 0.000 |
| 481 | BG 36736 | 403.145 | 0.000 |
| 594 | BG 36930 | 299.760 | 0.000 |
| 650 | BG 36926 | 244.081 | 0.000 |
| 651 | BG 36922 | 244.021 | 0.000 |
| 676 | BG 36734 | 186.986 | 0.000 |
| 682 | BG 36929 | 160.539 | 0.000 |
| 736 | BG 36928 | 133.032 | 0.000 |
| 749 | BG 36721 | 115.035 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 9 | BG 36738 | 309.278 | 0.000 |
| 155 | BG 36737 | 298.270 | 0.000 |
| 159 | BG 36727 | 297.708 | 0.000 |
| 199 | BG 36735 | 291.177 | 0.000 |
| 254 | BG 36725 | 286.506 | 0.000 |
| 364 | BG 36734 | 270.027 | 0.000 |
| 379 | BG 36925 | 264.550 | 0.000 |
| 393 | BG 36927 | 260.620 | 0.000 |
| 442 | BG 36930 | 235.719 | 0.000 |
| 449 | BG 36922 | 219.202 | 0.000 |
| 463 | BG 36924 | 192.234 | 0.000 |
| 477 | BG 36728 | 177.106 | 0.000 |
| 488 | BG 36736 | 161.551 | 0.000 |
| 491 | BG 36721 | 148.251 | 0.000 |
| 513 | BG 36929 | 123.895 | 0.000 |
| 542 | BG 36928 | 6.779 | 0.000 |
| 562 | BG 36723 | 6.773 | 0.000 |
| 595 | BG 36726 | 6.771 | 0.000 |
| 614 | BG 36733 | 6.770 | 0.000 |
| 640 | BG 36740 | 6.765 | 0.000 |
| 730 | BG 36926 | 6.636 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 15 | BG 36924 | 152.192 | 0.000 |
| 35 | BG 36738 | 151.745 | 0.000 |
| 77 | BG 36734 | 150.898 | 0.000 |
| 140 | BG 36737 | 149.948 | 0.000 |
| 275 | BG 36723 | 147.871 | 0.000 |
| 286 | BG 36733 | 147.601 | 0.000 |
| 354 | BG 36728 | 146.263 | 0.000 |
| 384 | BG 36725 | 145.858 | 0.000 |
| 394 | BG 36926 | 145.617 | 0.000 |
| 411 | BG 36922 | 145.250 | 0.000 |
| 421 | BG 36727 | 144.956 | 0.000 |
| 428 | BG 36927 | 144.767 | 0.000 |
| 432 | BG 36726 | 144.718 | 0.000 |
| 442 | BG 36928 | 144.543 | 0.000 |
| 464 | BG 36740 | 144.009 | 0.000 |
| 501 | BG 36721 | 142.993 | 0.000 |
| 575 | BG 36735 | 140.878 | 0.000 |
| 587 | BG 36925 | 140.621 | 0.000 |
| 636 | BG 36736 | 139.399 | 0.000 |
| 665 | BG 36930 | 138.192 | 0.000 |
| 726 | BG 36929 | 128.988 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch