Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: OLR Fauna Orheiului| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 21 | MD 0129 | 338.062 | 0.407 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 2 | MD 0129 | 1146.590 | 0.061 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 1 | MD 0129 | 1135.180 | 0.023 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 50 | MD 0138 | 885.362 | 1.130 |
| 62 | MD 0124 | 841.728 | 1.401 |
| 149 | MD 0129 | 78.514 | 0.000 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 38 | MD 0124 | 673.625 | 0.533 |
| 71 | MD 0138 | 565.912 | 0.996 |
| 100 | MD 0151 | 501.170 | 1.403 |
| 307 | MD 0129 | 10.088 | 4.308 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 85 | MD 0138 | 1332.010 | 0.000 |
| 445 | MD 0128 | 1304.020 | 0.000 |
| 546 | MD 0129 | 1291.240 | 0.000 |
| 609 | MD 0139 | 1275.970 | 0.000 |
| 610 | MD 0151 | 1275.850 | 0.000 |
| 652 | MD 0124 | 1061.680 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 52 | MD 0124 | 573.000 | 0.000 |
| 237 | MD 0139 | 469.594 | 0.000 |
| 267 | MD 0128 | 457.715 | 0.000 |
| 268 | MD 0129 | 457.715 | 0.000 |
| 424 | MD 0138 | 388.636 | 0.000 |
| 485 | MD 0151 | 373.580 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 269 | MD 0124 | 966.612 | 0.000 |
| 322 | MD 0129 | 959.731 | 0.000 |
| 462 | MD 0139 | 917.922 | 0.000 |
| 480 | MD 0151 | 914.007 | 0.000 |
| 499 | MD 0138 | 910.954 | 0.000 |
| 645 | MD 0128 | 871.428 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 173 | MD 0138 | 896.258 | 0.000 |
| 309 | MD 0151 | 875.593 | 0.000 |
| 381 | MD 0124 | 861.203 | 0.000 |
| 440 | MD 0129 | 848.057 | 0.000 |
| 564 | MD 0139 | 810.263 | 0.000 |
| 632 | MD 0128 | 727.581 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 10 | MD 0128 | 440.496 | 0.000 |
| 33 | MD 0129 | 432.994 | 0.000 |
| 242 | MD 0124 | 417.915 | 0.000 |
| 398 | MD 0139 | 403.117 | 0.000 |
| 399 | MD 0138 | 403.117 | 0.000 |
| 526 | MD 0151 | 380.952 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 12 | MD 0129 | 484.222 | 0.000 |
| 360 | MD 0151 | 440.238 | 0.000 |
| 412 | MD 0124 | 427.655 | 0.000 |
| 468 | MD 0138 | 407.083 | 0.000 |
| 509 | MD 0128 | 394.270 | 0.000 |
| 729 | MD 0139 | 135.830 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 142 | MD 0129 | 299.491 | 0.000 |
| 172 | MD 0124 | 295.829 | 0.000 |
| 222 | MD 0151 | 289.129 | 0.000 |
| 229 | MD 0138 | 288.378 | 0.000 |
| 581 | MD 0139 | 6.772 | 0.000 |
| 742 | MD 0128 | 6.545 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 45 | MD 0124 | 151.576 | 0.000 |
| 386 | MD 0128 | 145.773 | 0.000 |
| 513 | MD 0151 | 142.565 | 0.000 |
| 591 | MD 0139 | 140.535 | 0.000 |
| 655 | MD 0129 | 138.735 | 0.000 |
| 696 | MD 0138 | 135.422 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch