english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Leirekes Team  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102
15 BE 2116644 772.221 0.291
Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108
13 BE 2116644 709.058 0.397
Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177
11 BE 2116656 1080.770 0.258
14 BE 2116603 1080.590 0.329
38 BE 2116644 807.005 0.892
80 BE 2116605 111.031 0.000
Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325
65 BE 2116603 837.808 1.469
96 BE 2116656 617.894 2.170
Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693
16 BE 2116656 674.207 0.225
27 BE 2116628 673.890 0.379
85 BE 2116605 534.186 1.193
136 BE 2116644 422.577 1.908
236 BE 2116603 68.620 3.312
316 BE 2116617 8.339 4.434
Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699
152 BE 2116605 1327.850 0.000
251 BE 2116647 1320.520 0.000
305 BE 2116603 1316.890 0.000
413 BE 2116656 1307.460 0.000
414 BE 2116644 1307.460 0.000
492 BE 2116631 1299.140 0.000
501 BE 2116648 1298.250 0.000
512 BE 2116616 1296.510 0.000
538 BE 2116617 1292.360 0.000
680 BE 2116628 97.617 0.000
Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779
22 BE 2116628 578.570 0.000
42 BE 2116647 577.023 0.000
118 BE 2116603 504.448 0.000
123 BE 2116656 503.871 0.000
129 BE 2116631 503.204 0.000
399 BE 2116616 401.849 0.000
430 BE 2116648 388.425 0.000
438 BE 2116644 388.149 0.000
515 BE 2116617 373.102 0.000
633 BE 2116605 71.288 0.000
Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786
108 BE 2116603 979.792 0.000
202 BE 2116628 972.763 0.000
278 BE 2116656 965.639 0.000
308 BE 2116617 962.040 0.000
314 BE 2116647 960.653 0.000
327 BE 2116605 959.003 0.000
386 BE 2116648 947.755 0.000
437 BE 2116616 929.116 0.000
596 BE 2116631 897.297 0.000
606 BE 2116627 894.654 0.000
654 BE 2116644 868.904 0.000
Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790
78 BE 2116648 909.918 0.000
149 BE 2116603 899.753 0.000
188 BE 2116628 894.055 0.000
403 BE 2116631 856.409 0.000
409 BE 2116617 854.032 0.000
460 BE 2116647 843.585 0.000
461 BE 2116656 843.348 0.000
490 BE 2116627 837.872 0.000
536 BE 2116605 822.876 0.000
593 BE 2116616 789.993 0.000
597 BE 2116644 786.473 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796
85 BE 2116656 429.031 0.000
221 BE 2116628 419.346 0.000
230 BE 2116644 418.877 0.000
301 BE 2116603 412.939 0.000
383 BE 2116617 405.104 0.000
485 BE 2116631 389.055 0.000
501 BE 2116605 386.076 0.000
514 BE 2116627 383.951 0.000
569 BE 2116648 367.467 0.000
659 BE 2116647 283.059 0.000
705 BE 2116616 205.917 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795
96 BE 2116647 475.926 0.000
118 BE 2116644 474.346 0.000
139 BE 2116603 472.701 0.000
342 BE 2116617 443.885 0.000
396 BE 2116648 430.942 0.000
442 BE 2116631 416.291 0.000
487 BE 2116605 401.768 0.000
491 BE 2116627 399.707 0.000
505 BE 2116628 394.997 0.000
530 BE 2116656 387.147 0.000
685 BE 2116616 152.161 0.000
Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801
71 BE 2116605 305.219 0.000
110 BE 2116627 302.419 0.000
135 BE 2116644 300.090 0.000
140 BE 2116603 299.730 0.000
160 BE 2116617 297.560 0.000
180 BE 2116647 294.695 0.000
211 BE 2116631 289.827 0.000
243 BE 2116616 287.356 0.000
251 BE 2116656 286.889 0.000
326 BE 2116648 278.138 0.000
355 BE 2116628 271.469 0.000
Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803
62 BE 2116617 151.126 0.000
118 BE 2116603 150.240 0.000
141 BE 2116631 149.940 0.000
157 BE 2116644 149.730 0.000
163 BE 2116628 149.618 0.000
179 BE 2116627 149.440 0.000
264 BE 2116648 148.068 0.000
318 BE 2116616 146.872 0.000
329 BE 2116656 146.706 0.000
541 BE 2116647 141.730 0.000
569 BE 2116605 141.070 0.000