Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: ALDO| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 79 | BG 45866 | 1020.740 | 0.317 |
| 163 | BG 45844 | 565.414 | 0.000 |
| 284 | BG 45878 | 273.088 | 0.000 |
| 332 | BG 45862 | 32.602 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 58 | BG 45879 | 1218.570 | 0.326 |
| 66 | BG 45878 | 1209.280 | 0.371 |
| 76 | BG 45868 | 1204.200 | 0.427 |
| 332 | BG 45866 | 1090.220 | 1.865 |
| 486 | BG 45844 | 334.407 | 0.000 |
| 501 | BG 45862 | 188.338 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 27 | BG 45878 | 1086.900 | 0.161 |
| 30 | BG 45879 | 1086.780 | 0.179 |
| 247 | BG 45868 | 972.352 | 1.472 |
| 395 | BG 45866 | 894.507 | 2.353 |
| 431 | BG 45862 | 880.261 | 2.568 |
| 469 | BG 45844 | 859.822 | 2.794 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 104 | BG 45866 | 1106.030 | 1.176 |
| 145 | BG 45868 | 1104.230 | 1.640 |
| 163 | BG 45862 | 1103.660 | 1.843 |
| 187 | BG 45844 | 1099.070 | 2.114 |
| 257 | BG 45879 | 1080.290 | 2.906 |
| 290 | BG 45878 | 1077.980 | 3.279 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 22 | BG 45879 | 1326.570 | 0.305 |
| 173 | BG 45878 | 1281.700 | 2.401 |
| 268 | BG 45862 | 1145.460 | 3.719 |
| 392 | BG 45868 | 1021.460 | 5.440 |
| 491 | BG 45844 | 1004.930 | 6.814 |
| 583 | BG 45866 | 815.142 | 8.091 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 171 | BG 45866 | 1550.990 | 0.000 |
| 225 | BG 45844 | 1539.420 | 0.000 |
| 335 | BG 45868 | 1518.060 | 0.000 |
| 405 | BG 45878 | 1502.620 | 0.000 |
| 629 | BG 45850 | 1250.550 | 0.000 |
| 640 | BG 45879 | 1221.850 | 0.000 |
| 652 | BG 45862 | 1043.640 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 80 | BG 45878 | 917.081 | 0.000 |
| 164 | BG 45868 | 906.915 | 0.000 |
| 409 | BG 45879 | 690.873 | 0.000 |
| 421 | BG 45866 | 690.263 | 0.000 |
| 572 | BG 45844 | 657.618 | 0.000 |
| 665 | BG 45862 | 448.799 | 0.000 |
| 698 | BG 45850 | 73.704 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 188 | BG 45862 | 1215.560 | 0.000 |
| 209 | BG 45844 | 1214.290 | 0.000 |
| 389 | BG 45866 | 1093.890 | 0.000 |
| 486 | BG 45850 | 915.914 | 0.000 |
| 554 | BG 45879 | 639.864 | 0.000 |
| 556 | BG 45878 | 639.557 | 0.000 |
| 571 | BG 45868 | 519.728 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 60 | BG 45879 | 564.268 | 0.000 |
| 209 | BG 45862 | 513.007 | 0.000 |
| 263 | BG 45868 | 499.750 | 0.000 |
| 292 | BG 45850 | 499.085 | 0.000 |
| 313 | BG 45844 | 497.946 | 0.000 |
| 424 | BG 45878 | 454.313 | 0.000 |
| 658 | BG 45866 | 64.692 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 122 | BG 45866 | 956.829 | 0.000 |
| 222 | BG 45862 | 947.974 | 0.000 |
| 254 | BG 45850 | 944.457 | 0.000 |
| 408 | BG 45868 | 927.767 | 0.000 |
| 574 | BG 45844 | 903.517 | 0.000 |
| 585 | BG 45878 | 901.481 | 0.000 |
| 709 | BG 45879 | 128.293 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 6 | BG 45850 | 492.126 | 0.000 |
| 227 | BG 45868 | 482.742 | 0.000 |
| 435 | BG 45866 | 474.421 | 0.000 |
| 440 | BG 45879 | 474.233 | 0.000 |
| 571 | BG 45844 | 464.432 | 0.000 |
| 667 | BG 45862 | 427.381 | 0.000 |
| 674 | BG 45878 | 372.393 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 28 | BG 45850 | 428.021 | 0.000 |
| 443 | BG 45862 | 345.383 | 0.000 |
| 459 | BG 45866 | 333.222 | 0.000 |
| 679 | BG 45879 | 77.950 | 0.000 |
| 680 | BG 45878 | 76.377 | 0.000 |
| 687 | BG 45868 | 54.998 | 0.000 |
| 708 | BG 45844 | 44.140 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 1 | BG 45850 | 497.183 | 0.000 |
| 420 | BG 45862 | 161.256 | 0.000 |
| 452 | BG 45866 | 154.679 | 0.000 |
| 573 | BG 45879 | 95.499 | 0.000 |
| 634 | BG 45868 | 67.895 | 0.000 |
| 665 | BG 45878 | 67.677 | 0.000 |
| 728 | BG 45844 | 29.282 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch