Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mark Newport| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 90 | BG 21411 | 938.284 | 0.361 |
| 115 | BG 21408 | 776.913 | 0.461 |
| 301 | BG 21439 | 254.093 | 0.000 |
| 312 | BG 21464 | 226.288 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 74 | BG 21408 | 1204.250 | 0.416 |
| 110 | BG 21411 | 1181.970 | 0.618 |
| 165 | BG 21439 | 1168.370 | 0.927 |
| 190 | BG 21417 | 1154.480 | 1.067 |
| 463 | BG 21464 | 389.623 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 6 | BG 21439 | 1087.420 | 0.036 |
| 49 | BG 21464 | 1077.290 | 0.292 |
| 68 | BG 21408 | 1058.290 | 0.405 |
| 227 | BG 21417 | 972.931 | 1.352 |
| 328 | BG 21411 | 936.806 | 1.954 |
| 608 | BG 21415 | 113.769 | 3.622 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 4 | BG 21439 | 1124.180 | 0.045 |
| 213 | BG 21415 | 1089.200 | 2.408 |
| 263 | BG 21408 | 1080.020 | 2.974 |
| 517 | BG 21464 | 966.888 | 5.846 |
| 651 | BG 21411 | 846.937 | 7.361 |
| 683 | BG 21417 | 155.596 | 7.723 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 52 | BG 21464 | 1315.310 | 0.722 |
| 75 | BG 21439 | 1302.550 | 1.041 |
| 87 | BG 21408 | 1301.010 | 1.207 |
| 356 | BG 21415 | 1027.410 | 4.941 |
| 447 | BG 21417 | 1014.850 | 6.203 |
| 676 | BG 21411 | 121.194 | 9.381 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 154 | BG 21464 | 1555.500 | 0.000 |
| 277 | BG 21439 | 1528.010 | 0.000 |
| 374 | BG 21415 | 1510.990 | 0.000 |
| 501 | BG 21417 | 1464.280 | 0.000 |
| 659 | BG 21411 | 911.141 | 0.000 |
| 685 | BG 21408 | 43.582 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 55 | BG 21415 | 920.410 | 0.000 |
| 83 | BG 21439 | 916.334 | 0.000 |
| 131 | BG 21408 | 908.449 | 0.000 |
| 265 | BG 21464 | 898.428 | 0.000 |
| 380 | BG 21411 | 692.707 | 0.000 |
| 451 | BG 21417 | 687.981 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 32 | BG 21408 | 1221.370 | 0.000 |
| 117 | BG 21411 | 1217.990 | 0.000 |
| 151 | BG 21417 | 1217.000 | 0.000 |
| 373 | BG 21464 | 1094.890 | 0.000 |
| 396 | BG 21415 | 1093.260 | 0.000 |
| 686 | BG 21439 | 78.146 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 26 | BG 21439 | 565.558 | 0.000 |
| 39 | BG 21415 | 565.118 | 0.000 |
| 180 | BG 21417 | 520.370 | 0.000 |
| 229 | BG 21408 | 500.615 | 0.000 |
| 414 | BG 21414 | 454.554 | 0.000 |
| 485 | BG 21411 | 448.363 | 0.000 |
| 689 | BG 21464 | 59.350 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 84 | BG 21408 | 961.428 | 0.000 |
| 95 | BG 21415 | 960.439 | 0.000 |
| 96 | BG 21464 | 960.329 | 0.000 |
| 146 | BG 21439 | 954.329 | 0.000 |
| 628 | BG 21414 | 889.831 | 0.000 |
| 675 | BG 21417 | 836.987 | 0.000 |
| 704 | BG 21411 | 145.043 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 58 | BG 21464 | 489.077 | 0.000 |
| 99 | BG 21439 | 486.973 | 0.000 |
| 128 | BG 21414 | 485.830 | 0.000 |
| 154 | BG 21408 | 485.005 | 0.000 |
| 266 | BG 21415 | 481.348 | 0.000 |
| 307 | BG 21417 | 479.770 | 0.000 |
| 420 | BG 21411 | 475.097 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 96 | BG 21439 | 418.118 | 0.000 |
| 99 | BG 21414 | 417.130 | 0.000 |
| 212 | BG 21408 | 403.768 | 0.000 |
| 252 | BG 21464 | 399.255 | 0.000 |
| 278 | BG 21417 | 395.778 | 0.000 |
| 542 | BG 21415 | 220.897 | 0.000 |
| 675 | BG 21411 | 78.972 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 86 | BG 21415 | 468.897 | 0.000 |
| 292 | BG 21414 | 329.381 | 0.000 |
| 393 | BG 21464 | 164.132 | 0.000 |
| 575 | BG 21417 | 95.399 | 0.000 |
| 649 | BG 21439 | 67.761 | 0.000 |
| 659 | BG 21408 | 67.709 | 0.000 |
| 679 | BG 21411 | 67.542 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch