Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: LEIREKES Team| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 92 | Belg 2067706 | 938.248 | 0.369 |
| 119 | Belg 2067710 | 731.960 | 0.477 |
| 153 | Belg 2067711 | 586.784 | 0.000 |
| 230 | Belg 2067702 | 289.095 | 0.000 |
| 275 | Belg 2067704 | 275.086 | 0.000 |
| 297 | Belg 2067708 | 260.395 | 0.000 |
| 336 | Belg 2067712 | 27.499 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 6 | Belg 2067707 | 1280.230 | 0.034 |
| 26 | Belg 2067703 | 1257.590 | 0.146 |
| 28 | Belg 2067704 | 1257.460 | 0.157 |
| 39 | Belg 2067712 | 1226.140 | 0.219 |
| 59 | Belg 2069048 | 1214.320 | 0.331 |
| 137 | Belg 2067706 | 1179.130 | 0.770 |
| 229 | Belg 2067702 | 1142.380 | 1.287 |
| 359 | Belg 2067711 | 1064.690 | 2.017 |
| 412 | Belg 2067708 | 926.648 | 0.000 |
| 473 | Belg 2067710 | 352.462 | 0.000 |
| 518 | Belg 2069050 | 183.286 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 24 | Belg 2067703 | 1087.070 | 0.143 |
| 405 | Belg 2067708 | 892.975 | 2.413 |
| 430 | Belg 2067712 | 880.261 | 2.562 |
| 434 | Belg 2067707 | 880.234 | 2.586 |
| 436 | Belg 2069048 | 880.075 | 2.598 |
| 446 | Belg 2067710 | 877.596 | 2.657 |
| 467 | Belg 2067702 | 866.343 | 2.782 |
| 472 | Belg 2067711 | 858.341 | 2.812 |
| 477 | Belg 2067704 | 854.586 | 2.842 |
| 488 | Belg 2067706 | 846.631 | 2.907 |
| 604 | Belg 2069050 | 135.119 | 3.599 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 5 | Belg 2067703 | 1124.130 | 0.057 |
| 24 | Belg 2069048 | 1123.110 | 0.271 |
| 67 | Belg 2067704 | 1110.070 | 0.758 |
| 80 | Belg 2067707 | 1108.880 | 0.905 |
| 169 | Belg 2067712 | 1103.400 | 1.911 |
| 178 | Belg 2067711 | 1102.600 | 2.013 |
| 224 | Belg 2069050 | 1087.920 | 2.533 |
| 430 | Belg 2067706 | 1025.490 | 4.862 |
| 450 | Belg 2067710 | 1022.400 | 5.088 |
| 460 | Belg 2069031 | 1019.420 | 5.201 |
| 610 | Belg 2067702 | 912.108 | 6.898 |
| 625 | Belg 2067708 | 886.823 | 7.067 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 43 | Belg 2067711 | 1317.450 | 0.597 |
| 62 | Belg 2067703 | 1312.390 | 0.860 |
| 137 | Belg 2069048 | 1292.370 | 1.901 |
| 139 | Belg 2067704 | 1292.260 | 1.929 |
| 143 | Belg 2067706 | 1291.120 | 1.985 |
| 159 | Belg 2069050 | 1286.130 | 2.207 |
| 261 | Belg 2067707 | 1190.780 | 3.622 |
| 375 | Belg 2067710 | 1023.410 | 5.204 |
| 409 | Belg 2067712 | 1018.870 | 5.676 |
| 573 | Belg 2067708 | 856.427 | 7.952 |
| 602 | Belg 2067702 | 811.207 | 8.354 |
| 644 | Belg 2069031 | 405.748 | 8.937 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 25 | Belg 2067702 | 1593.950 | 0.000 |
| 57 | Belg 2069031 | 1572.680 | 0.000 |
| 123 | Belg 2067703 | 1563.120 | 0.000 |
| 173 | Belg 2067710 | 1550.630 | 0.000 |
| 229 | Belg 2067704 | 1538.460 | 0.000 |
| 274 | Belg 2069048 | 1528.130 | 0.000 |
| 292 | Belg 2067711 | 1524.370 | 0.000 |
| 459 | Belg 2067712 | 1482.920 | 0.000 |
| 464 | Belg 2069050 | 1478.830 | 0.000 |
| 478 | Belg 2067707 | 1473.650 | 0.000 |
| 600 | Belg 2067706 | 1330.020 | 0.000 |
| 604 | Belg 2067708 | 1318.940 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 26 | Belg 2067702 | 928.817 | 0.000 |
| 45 | Belg 2067704 | 920.952 | 0.000 |
| 84 | Belg 2067708 | 916.217 | 0.000 |
| 86 | Belg 2067707 | 915.937 | 0.000 |
| 220 | Belg 2067712 | 903.841 | 0.000 |
| 302 | Belg 2069031 | 887.005 | 0.000 |
| 463 | Belg 2067703 | 685.023 | 0.000 |
| 522 | Belg 2067710 | 681.341 | 0.000 |
| 583 | Belg 2067706 | 643.650 | 0.000 |
| 683 | Belg 2069050 | 284.062 | 0.000 |
| 685 | Belg 2069048 | 82.453 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 25 | Belg 2067703 | 1221.830 | 0.000 |
| 49 | Belg 2067706 | 1220.420 | 0.000 |
| 63 | Belg 2067708 | 1219.800 | 0.000 |
| 109 | Belg 2067711 | 1218.320 | 0.000 |
| 148 | Belg 2067702 | 1217.080 | 0.000 |
| 196 | Belg 2067712 | 1215.270 | 0.000 |
| 286 | Belg 2069050 | 1178.700 | 0.000 |
| 317 | Belg 2067707 | 1154.070 | 0.000 |
| 352 | Belg 2069031 | 1147.960 | 0.000 |
| 503 | Belg 2067704 | 788.713 | 0.000 |
| 543 | Belg 2067710 | 640.752 | 0.000 |
| 569 | Belg 2069048 | 534.807 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 48 | Belg 2067702 | 564.759 | 0.000 |
| 201 | Belg 2067707 | 513.457 | 0.000 |
| 260 | Belg 2069031 | 499.781 | 0.000 |
| 368 | Belg 2067710 | 455.339 | 0.000 |
| 420 | Belg 2067708 | 454.373 | 0.000 |
| 426 | Belg 2067712 | 454.270 | 0.000 |
| 514 | Belg 2067704 | 447.361 | 0.000 |
| 545 | Belg 2067706 | 403.558 | 0.000 |
| 550 | Belg 2067703 | 397.660 | 0.000 |
| 563 | Belg 2069048 | 383.093 | 0.000 |
| 573 | Belg 2069050 | 362.538 | 0.000 |
| 708 | Belg 2067711 | 25.305 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 21 | Belg 2067707 | 972.785 | 0.000 |
| 94 | Belg 2067704 | 960.769 | 0.000 |
| 97 | Belg 2067708 | 960.329 | 0.000 |
| 175 | Belg 2069048 | 951.734 | 0.000 |
| 300 | Belg 2067711 | 939.177 | 0.000 |
| 351 | Belg 2067710 | 933.852 | 0.000 |
| 373 | Belg 2067706 | 931.161 | 0.000 |
| 383 | Belg 2067703 | 930.439 | 0.000 |
| 422 | Belg 2069050 | 926.539 | 0.000 |
| 447 | Belg 2069031 | 924.296 | 0.000 |
| 461 | Belg 2067702 | 922.773 | 0.000 |
| 703 | Belg 2067712 | 145.068 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 40 | Belg 2067707 | 489.876 | 0.000 |
| 157 | Belg 2069048 | 484.848 | 0.000 |
| 195 | Belg 2067708 | 483.559 | 0.000 |
| 328 | Belg 2067703 | 479.195 | 0.000 |
| 332 | Belg 2067702 | 478.927 | 0.000 |
| 395 | Belg 2067704 | 476.417 | 0.000 |
| 414 | Belg 2067711 | 475.398 | 0.000 |
| 469 | Belg 2067712 | 472.888 | 0.000 |
| 490 | Belg 2067710 | 471.365 | 0.000 |
| 526 | Belg 2067706 | 468.933 | 0.000 |
| 647 | Belg 2069031 | 447.061 | 0.000 |
| 717 | Belg 2069050 | 15.110 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 36 | Belg 2067703 | 426.621 | 0.000 |
| 80 | Belg 2069048 | 420.580 | 0.000 |
| 292 | Belg 2067710 | 393.856 | 0.000 |
| 329 | Belg 2067712 | 388.249 | 0.000 |
| 383 | Belg 2069050 | 374.532 | 0.000 |
| 432 | Belg 2067704 | 352.775 | 0.000 |
| 479 | Belg 2067706 | 308.833 | 0.000 |
| 502 | Belg 2067711 | 295.450 | 0.000 |
| 639 | Belg 2067702 | 146.071 | 0.000 |
| 640 | Belg 2067707 | 135.943 | 0.000 |
| 643 | Belg 2067708 | 121.694 | 0.000 |
| 697 | Belg 2069031 | 44.969 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 153 | Belg 2067707 | 454.614 | 0.000 |
| 168 | Belg 2067703 | 449.506 | 0.000 |
| 175 | Belg 2067704 | 446.495 | 0.000 |
| 288 | Belg 2069048 | 335.646 | 0.000 |
| 308 | Belg 2067702 | 287.411 | 0.000 |
| 337 | Belg 2067711 | 173.130 | 0.000 |
| 366 | Belg 2069050 | 166.519 | 0.000 |
| 375 | Belg 2067706 | 165.819 | 0.000 |
| 386 | Belg 2067712 | 165.035 | 0.000 |
| 423 | Belg 2067710 | 160.660 | 0.000 |
| 437 | Belg 2067708 | 158.453 | 0.000 |
| 536 | Belg 2069031 | 100.691 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch