Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Petio S.Z.| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 8 | BG 45907 | 1223.550 | 0.032 |
| 9 | BG 45904 | 1218.990 | 0.036 |
| 65 | BG 45890 | 1068.970 | 0.261 |
| 81 | BG 45916 | 992.665 | 0.325 |
| 156 | BG 45897 | 582.282 | 0.000 |
| 191 | BG 45903 | 520.055 | 0.000 |
| 197 | BG 45898 | 506.612 | 0.000 |
| 248 | BG 45895 | 282.198 | 0.000 |
| 253 | BG 45905 | 281.404 | 0.000 |
| 273 | BG 45885 | 275.894 | 0.000 |
| 300 | BG 45918 | 254.584 | 0.000 |
| 306 | BG 45910 | 242.627 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 25 | BG 45921 | 1275.650 | 0.140 |
| 97 | BG 45907 | 1195.250 | 0.545 |
| 127 | BG 45912 | 1181.580 | 0.713 |
| 128 | BG 45904 | 1181.570 | 0.719 |
| 156 | BG 45894 | 1176.220 | 0.876 |
| 159 | BG 45910 | 1175.950 | 0.893 |
| 162 | BG 45908 | 1174.480 | 0.910 |
| 171 | BG 45886 | 1158.810 | 0.961 |
| 176 | BG 45903 | 1158.600 | 0.989 |
| 204 | BG 45899 | 1152.650 | 1.146 |
| 226 | BG 45917 | 1144.040 | 1.270 |
| 257 | BG 45902 | 1130.240 | 1.444 |
| 259 | BG 45897 | 1130.130 | 1.455 |
| 301 | BG 45916 | 1111.380 | 1.691 |
| 338 | BG 45905 | 1087.350 | 1.899 |
| 347 | BG 45893 | 1082.830 | 1.949 |
| 371 | BG 45918 | 1057.500 | 2.084 |
| 374 | BG 45911 | 1055.810 | 2.101 |
| 375 | BG 45885 | 1055.710 | 2.107 |
| 381 | BG 45898 | 1040.700 | 2.141 |
| 391 | BG 45890 | 1019.270 | 0.000 |
| 435 | BG 45901 | 741.940 | 0.000 |
| 443 | BG 45895 | 703.100 | 0.000 |
| 493 | BG 45896 | 325.388 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 96 | BG 45910 | 1053.600 | 0.572 |
| 123 | BG 45905 | 1016.750 | 0.733 |
| 125 | BG 45892 | 1012.660 | 0.745 |
| 130 | BG 45899 | 1012.260 | 0.775 |
| 132 | BG 45904 | 1012.100 | 0.786 |
| 137 | BG 45907 | 1011.120 | 0.816 |
| 151 | BG 45916 | 998.162 | 0.900 |
| 160 | BG 45906 | 989.737 | 0.953 |
| 189 | BG 45903 | 974.481 | 1.126 |
| 192 | BG 45912 | 974.422 | 1.144 |
| 203 | BG 45898 | 974.077 | 1.209 |
| 237 | BG 45885 | 972.736 | 1.412 |
| 266 | BG 45890 | 966.059 | 1.585 |
| 274 | BG 45894 | 961.927 | 1.632 |
| 280 | BG 45897 | 961.216 | 1.668 |
| 296 | BG 45921 | 956.484 | 1.764 |
| 403 | BG 45902 | 893.321 | 2.401 |
| 451 | BG 45895 | 875.827 | 2.687 |
| 479 | BG 45918 | 852.508 | 2.854 |
| 480 | BG 45896 | 852.414 | 2.860 |
| 499 | BG 45886 | 829.245 | 2.973 |
| 507 | BG 45893 | 820.474 | 3.021 |
| 515 | BG 45901 | 800.975 | 3.068 |
| 531 | BG 45908 | 744.232 | 3.164 |
| 544 | BG 45911 | 701.076 | 3.241 |
| 576 | BG 45917 | 289.645 | 3.432 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 75 | BG 45906 | 1109.170 | 0.848 |
| 94 | BG 45889 | 1106.880 | 1.063 |
| 165 | BG 45902 | 1103.560 | 1.866 |
| 181 | BG 45892 | 1101.990 | 2.047 |
| 188 | BG 45897 | 1098.790 | 2.126 |
| 191 | BG 45903 | 1098.330 | 2.160 |
| 201 | BG 45908 | 1090.520 | 2.273 |
| 225 | BG 45918 | 1087.830 | 2.544 |
| 229 | BG 45896 | 1087.240 | 2.589 |
| 241 | BG 45913 | 1085.260 | 2.725 |
| 265 | BG 45890 | 1079.920 | 2.996 |
| 276 | BG 45921 | 1078.970 | 3.121 |
| 285 | BG 45907 | 1078.240 | 3.223 |
| 292 | BG 45885 | 1076.070 | 3.302 |
| 309 | BG 45904 | 1072.210 | 3.494 |
| 317 | BG 45912 | 1071.620 | 3.584 |
| 336 | BG 45886 | 1063.430 | 3.799 |
| 357 | BG 45893 | 1055.590 | 4.037 |
| 377 | BG 45916 | 1040.820 | 4.263 |
| 396 | BG 45905 | 1038.660 | 4.478 |
| 474 | BG 45909 | 1009.970 | 5.360 |
| 507 | BG 45901 | 968.414 | 5.733 |
| 541 | BG 45899 | 963.813 | 6.117 |
| 549 | BG 45910 | 963.498 | 6.208 |
| 550 | BG 45917 | 963.486 | 6.219 |
| 551 | BG 45911 | 963.426 | 6.230 |
| 590 | BG 45894 | 912.705 | 6.671 |
| 637 | BG 45895 | 883.176 | 7.203 |
| 658 | BG 45898 | 846.470 | 7.440 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 25 | BG 45912 | 1324.520 | 0.347 |
| 101 | BG 45906 | 1299.060 | 1.402 |
| 124 | BG 45918 | 1295.560 | 1.721 |
| 152 | BG 45896 | 1288.090 | 2.109 |
| 167 | BG 45890 | 1283.470 | 2.318 |
| 172 | BG 45898 | 1281.780 | 2.387 |
| 188 | BG 45916 | 1278.240 | 2.609 |
| 201 | BG 45893 | 1267.130 | 2.789 |
| 241 | BG 45921 | 1219.970 | 3.345 |
| 243 | BG 45892 | 1218.860 | 3.372 |
| 245 | BG 45910 | 1218.110 | 3.400 |
| 257 | BG 45913 | 1196.570 | 3.567 |
| 260 | BG 45908 | 1192.670 | 3.608 |
| 313 | BG 45886 | 1106.250 | 4.344 |
| 342 | BG 45905 | 1090.350 | 4.746 |
| 343 | BG 45901 | 1089.270 | 4.760 |
| 381 | BG 45903 | 1022.630 | 5.287 |
| 391 | BG 45904 | 1021.560 | 5.426 |
| 425 | BG 45902 | 1017.030 | 5.898 |
| 474 | BG 45899 | 1011.310 | 6.578 |
| 483 | BG 45909 | 1008.970 | 6.703 |
| 490 | BG 45885 | 1005.350 | 6.800 |
| 504 | BG 45897 | 994.566 | 6.994 |
| 532 | BG 45911 | 856.737 | 7.383 |
| 564 | BG 45895 | 856.510 | 7.827 |
| 568 | BG 45894 | 856.451 | 7.883 |
| 587 | BG 45907 | 813.169 | 8.146 |
| 601 | BG 45889 | 811.207 | 8.341 |
| 669 | BG 45917 | 121.234 | 9.284 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 139 | BG 45890 | 1559.060 | 0.000 |
| 151 | BG 45896 | 1556.360 | 0.000 |
| 162 | BG 45912 | 1553.060 | 0.000 |
| 215 | BG 45906 | 1540.740 | 0.000 |
| 216 | BG 45911 | 1540.380 | 0.000 |
| 231 | BG 45885 | 1538.100 | 0.000 |
| 256 | BG 45889 | 1531.800 | 0.000 |
| 272 | BG 45910 | 1528.840 | 0.000 |
| 276 | BG 45909 | 1528.130 | 0.000 |
| 303 | BG 45907 | 1522.840 | 0.000 |
| 309 | BG 45908 | 1521.790 | 0.000 |
| 322 | BG 45899 | 1520.270 | 0.000 |
| 331 | BG 45902 | 1518.640 | 0.000 |
| 332 | BG 45917 | 1518.520 | 0.000 |
| 351 | BG 45895 | 1514.690 | 0.000 |
| 357 | BG 45894 | 1513.070 | 0.000 |
| 361 | BG 45918 | 1512.140 | 0.000 |
| 366 | BG 45921 | 1511.680 | 0.000 |
| 376 | BG 45886 | 1510.870 | 0.000 |
| 446 | BG 45913 | 1487.830 | 0.000 |
| 468 | BG 45897 | 1477.170 | 0.000 |
| 483 | BG 45905 | 1471.240 | 0.000 |
| 485 | BG 45903 | 1470.590 | 0.000 |
| 514 | BG 45893 | 1453.530 | 0.000 |
| 535 | BG 45898 | 1438.950 | 0.000 |
| 571 | BG 45904 | 1386.070 | 0.000 |
| 589 | BG 45916 | 1351.810 | 0.000 |
| 676 | BG 45892 | 617.592 | 0.000 |
| 695 | BG 45901 | 41.471 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 17 | BG 45905 | 931.894 | 0.000 |
| 43 | BG 45921 | 921.046 | 0.000 |
| 64 | BG 45913 | 919.305 | 0.000 |
| 142 | BG 45904 | 907.853 | 0.000 |
| 160 | BG 45898 | 907.052 | 0.000 |
| 162 | BG 45911 | 906.984 | 0.000 |
| 174 | BG 45885 | 906.344 | 0.000 |
| 232 | BG 45887 | 903.206 | 0.000 |
| 272 | BG 45890 | 896.169 | 0.000 |
| 282 | BG 45899 | 894.166 | 0.000 |
| 286 | BG 45897 | 893.500 | 0.000 |
| 294 | BG 45895 | 891.906 | 0.000 |
| 328 | BG 45916 | 869.733 | 0.000 |
| 377 | BG 45909 | 692.774 | 0.000 |
| 384 | BG 45906 | 692.534 | 0.000 |
| 389 | BG 45903 | 692.055 | 0.000 |
| 431 | BG 45894 | 689.668 | 0.000 |
| 488 | BG 45912 | 683.540 | 0.000 |
| 499 | BG 45917 | 683.112 | 0.000 |
| 523 | BG 45918 | 681.276 | 0.000 |
| 538 | BG 45893 | 677.099 | 0.000 |
| 539 | BG 45892 | 676.196 | 0.000 |
| 563 | BG 45896 | 666.852 | 0.000 |
| 589 | BG 45907 | 639.852 | 0.000 |
| 603 | BG 45886 | 620.208 | 0.000 |
| 622 | BG 45902 | 581.621 | 0.000 |
| 633 | BG 45908 | 532.655 | 0.000 |
| 674 | BG 45901 | 371.789 | 0.000 |
| 702 | BG 45910 | 73.344 | 0.000 |
| 704 | BG 45889 | 70.774 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 122 | BG 45892 | 1217.900 | 0.000 |
| 174 | BG 45913 | 1216.130 | 0.000 |
| 183 | BG 45896 | 1215.640 | 0.000 |
| 210 | BG 45897 | 1214.250 | 0.000 |
| 219 | BG 45916 | 1213.140 | 0.000 |
| 231 | BG 45893 | 1211.310 | 0.000 |
| 247 | BG 45921 | 1184.370 | 0.000 |
| 252 | BG 45890 | 1184.090 | 0.000 |
| 284 | BG 45904 | 1180.560 | 0.000 |
| 299 | BG 45917 | 1158.260 | 0.000 |
| 304 | BG 45907 | 1156.590 | 0.000 |
| 356 | BG 45895 | 1145.800 | 0.000 |
| 360 | BG 45918 | 1097.430 | 0.000 |
| 365 | BG 45909 | 1096.260 | 0.000 |
| 404 | BG 45887 | 1092.300 | 0.000 |
| 409 | BG 45885 | 1091.470 | 0.000 |
| 497 | BG 45911 | 789.370 | 0.000 |
| 521 | BG 45899 | 780.403 | 0.000 |
| 559 | BG 45903 | 600.380 | 0.000 |
| 560 | BG 45889 | 596.956 | 0.000 |
| 608 | BG 45906 | 431.857 | 0.000 |
| 609 | BG 45912 | 431.774 | 0.000 |
| 625 | BG 45908 | 405.419 | 0.000 |
| 639 | BG 45898 | 381.417 | 0.000 |
| 642 | BG 45886 | 371.763 | 0.000 |
| 647 | BG 45905 | 366.883 | 0.000 |
| 669 | BG 45901 | 254.683 | 0.000 |
| 685 | BG 45902 | 78.495 | 0.000 |
| 691 | BG 45894 | 75.903 | 0.000 |
| 709 | BG 45910 | 74.293 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 28 | BG 45911 | 565.558 | 0.000 |
| 80 | BG 45912 | 528.669 | 0.000 |
| 81 | BG 45913 | 528.599 | 0.000 |
| 88 | BG 45903 | 528.425 | 0.000 |
| 96 | BG 45896 | 528.192 | 0.000 |
| 139 | BG 45917 | 523.515 | 0.000 |
| 158 | BG 45893 | 522.307 | 0.000 |
| 193 | BG 45894 | 513.688 | 0.000 |
| 246 | BG 45901 | 500.146 | 0.000 |
| 256 | BG 45897 | 499.885 | 0.000 |
| 311 | BG 45905 | 498.401 | 0.000 |
| 318 | BG 45916 | 486.657 | 0.000 |
| 346 | BG 45909 | 470.293 | 0.000 |
| 347 | BG 45892 | 470.293 | 0.000 |
| 428 | BG 45889 | 454.167 | 0.000 |
| 438 | BG 45907 | 452.728 | 0.000 |
| 475 | BG 45887 | 448.464 | 0.000 |
| 506 | BG 45899 | 447.928 | 0.000 |
| 534 | BG 45918 | 410.306 | 0.000 |
| 582 | BG 45902 | 361.647 | 0.000 |
| 585 | BG 45895 | 354.191 | 0.000 |
| 594 | BG 45886 | 311.660 | 0.000 |
| 605 | BG 45898 | 224.848 | 0.000 |
| 606 | BG 45921 | 224.536 | 0.000 |
| 656 | BG 45904 | 65.360 | 0.000 |
| 668 | BG 45906 | 60.272 | 0.000 |
| 676 | BG 45885 | 59.737 | 0.000 |
| 693 | BG 45910 | 58.115 | 0.000 |
| 694 | BG 45908 | 56.367 | 0.000 |
| 703 | BG 45890 | 51.897 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 5 | BG 45921 | 975.950 | 0.000 |
| 39 | BG 45908 | 970.201 | 0.000 |
| 43 | BG 45901 | 968.188 | 0.000 |
| 82 | BG 45917 | 962.089 | 0.000 |
| 103 | BG 45903 | 960.110 | 0.000 |
| 116 | BG 45906 | 958.248 | 0.000 |
| 119 | BG 45918 | 957.592 | 0.000 |
| 151 | BG 45896 | 954.220 | 0.000 |
| 162 | BG 45890 | 952.921 | 0.000 |
| 167 | BG 45912 | 952.705 | 0.000 |
| 171 | BG 45886 | 951.841 | 0.000 |
| 198 | BG 45889 | 949.904 | 0.000 |
| 209 | BG 45894 | 948.938 | 0.000 |
| 216 | BG 45907 | 948.188 | 0.000 |
| 219 | BG 45892 | 948.081 | 0.000 |
| 243 | BG 45885 | 945.626 | 0.000 |
| 260 | BG 45916 | 943.926 | 0.000 |
| 270 | BG 45910 | 942.973 | 0.000 |
| 309 | BG 45898 | 938.233 | 0.000 |
| 314 | BG 45887 | 937.395 | 0.000 |
| 406 | BG 45897 | 927.869 | 0.000 |
| 435 | BG 45911 | 925.212 | 0.000 |
| 506 | BG 45902 | 915.631 | 0.000 |
| 547 | BG 45905 | 909.091 | 0.000 |
| 609 | BG 45895 | 894.950 | 0.000 |
| 686 | BG 45904 | 744.285 | 0.000 |
| 718 | BG 45909 | 19.988 | 0.000 |
| 725 | BG 45899 | 19.982 | 0.000 |
| 727 | BG 45893 | 19.980 | 0.000 |
| 731 | BG 45913 | 19.977 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 28 | BG 45892 | 490.356 | 0.000 |
| 47 | BG 45909 | 489.516 | 0.000 |
| 61 | BG 45908 | 488.878 | 0.000 |
| 68 | BG 45917 | 488.520 | 0.000 |
| 83 | BG 45901 | 487.765 | 0.000 |
| 87 | BG 45890 | 487.607 | 0.000 |
| 147 | BG 45903 | 485.123 | 0.000 |
| 214 | BG 45907 | 483.053 | 0.000 |
| 238 | BG 45906 | 482.393 | 0.000 |
| 248 | BG 45885 | 482.083 | 0.000 |
| 262 | BG 45894 | 481.580 | 0.000 |
| 287 | BG 45896 | 480.538 | 0.000 |
| 296 | BG 45921 | 480.269 | 0.000 |
| 325 | BG 45902 | 479.233 | 0.000 |
| 342 | BG 45886 | 478.583 | 0.000 |
| 434 | BG 45899 | 474.571 | 0.000 |
| 447 | BG 45910 | 473.934 | 0.000 |
| 506 | BG 45916 | 470.330 | 0.000 |
| 565 | BG 45911 | 465.658 | 0.000 |
| 581 | BG 45904 | 463.356 | 0.000 |
| 614 | BG 45889 | 457.213 | 0.000 |
| 636 | BG 45898 | 452.728 | 0.000 |
| 637 | BG 45895 | 452.318 | 0.000 |
| 640 | BG 45893 | 450.721 | 0.000 |
| 642 | BG 45905 | 449.910 | 0.000 |
| 679 | BG 45897 | 369.731 | 0.000 |
| 702 | BG 45918 | 15.183 | 0.000 |
| 704 | BG 45913 | 15.126 | 0.000 |
| 729 | BG 45887 | 15.092 | 0.000 |
| 738 | BG 45912 | 14.847 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 10 | BG 45918 | 432.214 | 0.000 |
| 43 | BG 45901 | 425.050 | 0.000 |
| 71 | BG 45917 | 421.585 | 0.000 |
| 160 | BG 45898 | 409.780 | 0.000 |
| 187 | BG 45890 | 406.780 | 0.000 |
| 189 | BG 45892 | 406.559 | 0.000 |
| 193 | BG 45885 | 405.954 | 0.000 |
| 200 | BG 45896 | 405.241 | 0.000 |
| 205 | BG 45909 | 404.476 | 0.000 |
| 249 | BG 45899 | 399.467 | 0.000 |
| 262 | BG 45887 | 397.984 | 0.000 |
| 276 | BG 45921 | 396.092 | 0.000 |
| 312 | BG 45902 | 390.981 | 0.000 |
| 343 | BG 45908 | 385.060 | 0.000 |
| 504 | BG 45897 | 294.782 | 0.000 |
| 527 | BG 45893 | 240.327 | 0.000 |
| 543 | BG 45913 | 220.459 | 0.000 |
| 562 | BG 45904 | 208.189 | 0.000 |
| 581 | BG 45895 | 190.379 | 0.000 |
| 587 | BG 45911 | 182.338 | 0.000 |
| 591 | BG 45912 | 175.254 | 0.000 |
| 618 | BG 45903 | 167.523 | 0.000 |
| 630 | BG 45916 | 159.261 | 0.000 |
| 634 | BG 45894 | 150.565 | 0.000 |
| 637 | BG 45905 | 149.985 | 0.000 |
| 691 | BG 45889 | 45.056 | 0.000 |
| 700 | BG 45910 | 44.683 | 0.000 |
| 711 | BG 45906 | 41.204 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 98 | BG 45908 | 467.144 | 0.000 |
| 137 | BG 45909 | 457.457 | 0.000 |
| 171 | BG 45894 | 448.096 | 0.000 |
| 212 | BG 45896 | 429.123 | 0.000 |
| 217 | BG 45903 | 423.131 | 0.000 |
| 219 | BG 45898 | 422.714 | 0.000 |
| 240 | BG 45899 | 391.798 | 0.000 |
| 284 | BG 45917 | 340.522 | 0.000 |
| 324 | BG 45904 | 186.162 | 0.000 |
| 333 | BG 45901 | 173.812 | 0.000 |
| 405 | BG 45913 | 162.716 | 0.000 |
| 412 | BG 45890 | 162.048 | 0.000 |
| 471 | BG 45892 | 149.730 | 0.000 |
| 521 | BG 45918 | 101.334 | 0.000 |
| 561 | BG 45902 | 98.551 | 0.000 |
| 582 | BG 45905 | 92.067 | 0.000 |
| 588 | BG 45897 | 90.827 | 0.000 |
| 605 | BG 45889 | 71.310 | 0.000 |
| 610 | BG 45912 | 70.286 | 0.000 |
| 619 | BG 45886 | 69.572 | 0.000 |
| 620 | BG 45895 | 69.515 | 0.000 |
| 627 | BG 45911 | 68.322 | 0.000 |
| 663 | BG 45887 | 67.688 | 0.000 |
| 673 | BG 45885 | 67.590 | 0.000 |
| 676 | BG 45907 | 67.562 | 0.000 |
| 690 | BG 45916 | 67.176 | 0.000 |
| 699 | BG 45910 | 66.538 | 0.000 |
| 705 | BG 45921 | 63.852 | 0.000 |
| 708 | BG 45893 | 57.501 | 0.000 |
| 724 | BG 45906 | 30.799 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch