Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Vetren| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196 | |||
| 2 | BG 37521 | 1188.400 | 0.020 |
| 65 | BG 37503 | 310.093 | 0.657 |
| Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257 | |||
| 12 | BG 37503 | 1052.130 | 0.148 |
| 125 | BG 37507 | 505.627 | 0.000 |
| 161 | BG 37521 | 189.687 | 0.000 |
| Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326 | |||
| 1 | BG 37507 | 1128.520 | 0.013 |
| 11 | BG 37517 | 1127.660 | 0.142 |
| 46 | BG 37521 | 1014.970 | 0.593 |
| 176 | BG 37503 | 783.884 | 2.270 |
| Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346 | |||
| 2 | BG 37507 | 1095.950 | 0.042 |
| 21 | BG 37503 | 1094.320 | 0.442 |
| 22 | BG 37517 | 1094.250 | 0.463 |
| 106 | BG 37521 | 1015.750 | 2.229 |
| Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540 | |||
| 50 | BG 37507 | 730.387 | 0.897 |
| 116 | BG 37503 | 522.043 | 2.082 |
| 159 | BG 37521 | 455.743 | 2.853 |
| 318 | BG 37517 | 56.962 | 5.706 |
| Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541 | |||
| 158 | BG 37521 | 1385.290 | 0.000 |
| 201 | BG 37514 | 1375.150 | 0.000 |
| 242 | BG 37503 | 1369.410 | 0.000 |
| 268 | BG 37517 | 1365.000 | 0.000 |
| 301 | BG 37522 | 1357.390 | 0.000 |
| 379 | BG 37507 | 1337.320 | 0.000 |
| 400 | BG 37523 | 1332.390 | 0.000 |
| 490 | BG 37527 | 1273.690 | 0.000 |
| 497 | BG 37513 | 1253.760 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547 | |||
| 110 | BG 37503 | 1396.510 | 0.000 |
| 124 | BG 37507 | 1392.730 | 0.000 |
| 149 | BG 37522 | 1385.760 | 0.000 |
| 184 | BG 37521 | 1376.820 | 0.000 |
| 258 | BG 37513 | 1363.270 | 0.000 |
| 274 | BG 37514 | 1360.990 | 0.000 |
| 399 | BG 37523 | 1340.350 | 0.000 |
| 441 | BG 37517 | 1330.450 | 0.000 |
| 491 | BG 37527 | 1309.090 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550 | |||
| 41 | BG 37521 | 1182.520 | 0.000 |
| 90 | BG 37507 | 1173.910 | 0.000 |
| 249 | BG 37517 | 1111.630 | 0.000 |
| 297 | BG 37523 | 1106.900 | 0.000 |
| 333 | BG 37522 | 1103.620 | 0.000 |
| 444 | BG 37527 | 1083.790 | 0.000 |
| 474 | BG 37513 | 1073.610 | 0.000 |
| 487 | BG 37503 | 1063.460 | 0.000 |
| 538 | BG 37514 | 50.657 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 23 | BG 37513 | 707.737 | 0.000 |
| 102 | BG 37523 | 700.414 | 0.000 |
| 106 | BG 37514 | 700.265 | 0.000 |
| 162 | BG 37522 | 696.423 | 0.000 |
| 163 | BG 37507 | 696.386 | 0.000 |
| 258 | BG 37521 | 688.935 | 0.000 |
| 264 | BG 37517 | 688.540 | 0.000 |
| 416 | BG 37527 | 667.780 | 0.000 |
| 468 | BG 37503 | 625.237 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552 | |||
| 209 | BG 37514 | 372.055 | 0.000 |
| 218 | BG 37523 | 371.394 | 0.000 |
| 224 | BG 37521 | 370.981 | 0.000 |
| 285 | BG 37507 | 367.857 | 0.000 |
| 326 | BG 37513 | 365.112 | 0.000 |
| 340 | BG 37527 | 363.710 | 0.000 |
| 387 | BG 37522 | 356.506 | 0.000 |
| 399 | BG 37517 | 351.672 | 0.000 |
| 423 | BG 37503 | 213.594 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 61 | BG 37513 | 207.841 | 0.000 |
| 77 | BG 37523 | 207.639 | 0.000 |
| 92 | BG 37527 | 207.410 | 0.000 |
| 157 | BG 37517 | 206.340 | 0.000 |
| 159 | BG 37522 | 206.289 | 0.000 |
| 222 | BG 37514 | 205.358 | 0.000 |
| 247 | BG 37507 | 204.994 | 0.000 |
| 323 | BG 37521 | 203.773 | 0.000 |
| 527 | BG 37503 | 77.061 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 205 | BG 37522 | 242.072 | 0.000 |
| 211 | BG 37507 | 241.643 | 0.000 |
| 214 | BG 37513 | 241.526 | 0.000 |
| 220 | BG 37517 | 241.293 | 0.000 |
| 233 | BG 37523 | 240.481 | 0.000 |
| 312 | BG 37514 | 235.073 | 0.000 |
| 337 | BG 37521 | 233.645 | 0.000 |
| 346 | BG 37527 | 233.155 | 0.000 |
| 514 | BG 37503 | 89.649 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561 | |||
| 24 | BG 37523 | 82.942 | 0.000 |
| 70 | BG 37522 | 82.770 | 0.000 |
| 109 | BG 37513 | 82.597 | 0.000 |
| 232 | BG 37507 | 81.597 | 0.000 |
| 258 | BG 37517 | 81.402 | 0.000 |
| 342 | BG 37514 | 80.641 | 0.000 |
| 422 | BG 37521 | 79.033 | 0.000 |
| 489 | BG 37527 | 53.982 | 0.000 |
| 497 | BG 37503 | 46.492 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch