Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Atanas Atanasov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 5 | BG BG 61064 | 1002.780 | 0.000 |
| 138 | BG BG 61072 | 254.543 | 0.000 |
| 172 | BG BG 61062 | 240.748 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 65 | BG BG 61061 | 1461.050 | 0.000 |
| 77 | BG BG 61064 | 1453.510 | 0.000 |
| 330 | BG BG 61062 | 1384.270 | 0.000 |
| 402 | BG BG 61072 | 1369.710 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 97 | BG BG 61064 | 1091.530 | 0.000 |
| 270 | BG BG 61061 | 819.108 | 0.000 |
| 389 | BG BG 61072 | 163.916 | 0.000 |
| 516 | BG BG 61062 | 146.719 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 380 | BG BG 61064 | 832.665 | 0.000 |
| 439 | BG BG 61062 | 814.962 | 0.000 |
| 722 | BG BG 61061 | 629.606 | 0.000 |
| 933 | BG BG 61072 | 178.105 | 0.000 |
| 943 | BG BG 61071 | 92.275 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 53 | BG BG 61062 | 1344.270 | 0.350 |
| 98 | BG BG 61071 | 1321.670 | 0.647 |
| 230 | BG BG 61072 | 1293.130 | 1.519 |
| 552 | BG BG 61065 | 1207.080 | 3.644 |
| 889 | BG BG 61064 | 1092.430 | 5.869 |
| 1035 | BG BG 61061 | 1019.680 | 6.833 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 153 | BG BG 61071 | 1407.650 | 0.000 |
| 711 | BG BG 61061 | 1269.700 | 0.000 |
| 814 | BG BG 61072 | 1255.100 | 0.000 |
| 850 | BG BG 61062 | 1246.400 | 0.000 |
| 979 | BG BG 61065 | 1227.220 | 0.000 |
| 1129 | BG BG 61064 | 1147.570 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 211 | BG BG 61064 | 1375.280 | 0.000 |
| 582 | BG BG 61071 | 1284.590 | 0.000 |
| 692 | BG BG 61065 | 1270.530 | 0.000 |
| 790 | BG BG 61062 | 1260.830 | 0.000 |
| 806 | BG BG 61061 | 1259.140 | 0.000 |
| 929 | BG BG 61072 | 1237.560 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 25 | BG BG 61061 | 1553.090 | 0.000 |
| 545 | BG BG 61071 | 1441.080 | 0.000 |
| 729 | BG BG 61064 | 1371.200 | 0.000 |
| 836 | BG BG 61072 | 1346.720 | 0.000 |
| 1355 | BG BG 61065 | 880.005 | 0.000 |
| 1382 | BG BG 61062 | 702.303 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 82 | BG BG 61064 | 1226.830 | 0.000 |
| 355 | BG BG 61061 | 1195.000 | 0.000 |
| 584 | BG BG 61071 | 1174.140 | 0.000 |
| 742 | BG BG 61065 | 1160.780 | 0.000 |
| 760 | BG BG 61062 | 1158.910 | 0.000 |
| 1228 | BG BG 61072 | 1025.150 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 188 | BG BG 61062 | 1340.000 | 0.000 |
| 385 | BG BG 61061 | 1320.800 | 0.000 |
| 1001 | BG BG 61072 | 1211.950 | 0.000 |
| 1050 | BG BG 61064 | 1200.350 | 0.000 |
| 1158 | BG BG 61065 | 1146.280 | 0.000 |
| 1287 | BG BG 61071 | 1040.360 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 20 | BG BG 61061 | 940.188 | 0.000 |
| 368 | BG BG 61064 | 775.414 | 0.000 |
| 543 | BG BG 61071 | 713.708 | 0.000 |
| 794 | BG BG 61062 | 687.132 | 0.000 |
| 896 | BG BG 61072 | 678.434 | 0.000 |
| 1043 | BG BG 61065 | 659.924 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 24 | BG BG 61064 | 505.800 | 0.000 |
| 135 | BG BG 61071 | 449.590 | 0.000 |
| 235 | BG BG 61062 | 440.843 | 0.000 |
| 357 | BG BG 61065 | 432.591 | 0.000 |
| 537 | BG BG 61072 | 421.579 | 0.000 |
| 1181 | BG BG 61061 | 253.373 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 140 | BG BG 61072 | 396.108 | 0.000 |
| 445 | BG BG 61064 | 380.272 | 0.000 |
| 622 | BG BG 61062 | 370.773 | 0.000 |
| 644 | BG BG 61061 | 369.836 | 0.000 |
| 774 | BG BG 61071 | 363.020 | 0.000 |
| 822 | BG BG 61065 | 360.776 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 299 | BG BG 61071 | 44.865 | 0.000 |
| 321 | BG BG 61064 | 44.725 | 0.000 |
| 464 | BG BG 61062 | 43.285 | 0.000 |
| 798 | BG BG 61065 | 31.769 | 0.000 |
| 817 | BG BG 61061 | 30.200 | 0.000 |
| 1357 | BG BG 61072 | 7.394 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch