Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Boian Andreev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 498 | BG BG 12144 | 1292.810 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 122 | BG BG 12145 | 1062.720 | 0.000 |
| 294 | BG BG 12144 | 728.030 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 348 | BG BG 12146 | 851.302 | 0.000 |
| 611 | BG BG 49242 | 730.231 | 0.000 |
| 637 | BG BG 12144 | 715.891 | 0.000 |
| 685 | BG BG 12142 | 667.090 | 0.000 |
| 986 | BG BG 12145 | 89.688 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 546 | BG BG 12144 | 1207.470 | 3.605 |
| 611 | BG BG 49242 | 1185.890 | 4.034 |
| 986 | BG BG 12145 | 1058.310 | 6.510 |
| 1185 | BG BG 12146 | 915.631 | 7.824 |
| 1329 | BG BG 12142 | 345.535 | 8.774 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 613 | BG BG 12146 | 1276.640 | 0.000 |
| 907 | BG BG 12145 | 1237.440 | 0.000 |
| 1081 | BG BG 49242 | 1194.110 | 0.000 |
| 1354 | BG BG 12142 | 898.329 | 0.000 |
| 1421 | BG BG 12144 | 414.267 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 581 | BG BG 12145 | 1284.770 | 0.000 |
| 906 | BG BG 12146 | 1244.190 | 0.000 |
| 1354 | BG BG 12144 | 862.906 | 0.000 |
| 1431 | BG BG 49242 | 295.050 | 0.000 |
| 1434 | BG BG 12142 | 260.613 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 530 | BG BG 12145 | 1444.240 | 0.000 |
| 596 | BG BG 12146 | 1430.050 | 0.000 |
| 1211 | BG BG 12142 | 1119.610 | 0.000 |
| 1238 | BG BG 49242 | 1091.920 | 0.000 |
| 1373 | BG BG 12144 | 762.415 | 0.000 |
| 1468 | BG BG 49259 | 76.664 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 654 | BG BG 12146 | 1168.220 | 0.000 |
| 672 | BG BG 12145 | 1166.350 | 0.000 |
| 1184 | BG BG 49242 | 1061.040 | 0.000 |
| 1366 | BG BG 12142 | 973.111 | 0.000 |
| 1371 | BG BG 12144 | 969.680 | 0.000 |
| 1497 | BG BG 49259 | 136.498 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 960 | BG BG 12146 | 1222.720 | 0.000 |
| 1078 | BG BG 12145 | 1191.580 | 0.000 |
| 1359 | BG BG 12144 | 1016.780 | 0.000 |
| 1445 | BG BG 49242 | 835.476 | 0.000 |
| 1513 | BG BG 12142 | 445.395 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 995 | BG BG 12146 | 667.631 | 0.000 |
| 1220 | BG BG 12145 | 559.918 | 0.000 |
| 1370 | BG BG 12144 | 399.911 | 0.000 |
| 1467 | BG BG 12142 | 358.975 | 0.000 |
| 1516 | BG BG 49259 | 275.149 | 0.000 |
| 1518 | BG BG 49242 | 273.454 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 32 | BG BG 12142 | 502.883 | 0.000 |
| 65 | BG BG 49242 | 467.050 | 0.000 |
| 462 | BG BG 12144 | 426.000 | 0.000 |
| 1373 | BG BG 12146 | 249.976 | 0.000 |
| 1474 | BG BG 12145 | 241.051 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 114 | BG BG 12144 | 397.736 | 0.000 |
| 302 | BG BG 12146 | 387.122 | 0.000 |
| 1184 | BG BG 12145 | 333.245 | 0.000 |
| 1452 | BG BG 12142 | 180.028 | 0.000 |
| 1456 | BG BG 49242 | 174.037 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 152 | BG BG 12144 | 45.880 | 0.000 |
| 347 | BG BG 12145 | 44.520 | 0.000 |
| 628 | BG BG 12142 | 39.436 | 0.000 |
| 663 | BG BG 12146 | 38.350 | 0.000 |
| 1307 | BG BG 49259 | 9.562 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch