Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Daniel Brandt| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 22 | DV DV 8988-20-573 | 1475.960 | 0.000 |
| 501 | DV DV 8988-20-580 | 1283.960 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 185 | DV DV 8988-20-573 | 977.451 | 0.000 |
| 432 | DV DV 8988-20-580 | 156.487 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 367 | DV DV 8988-20-580 | 839.103 | 0.000 |
| 513 | DV DV 8988-20-573 | 772.642 | 0.000 |
| 659 | DV DV 8988-20-574 | 702.197 | 0.000 |
| 1040 | DV DV 8988-20-585 | 85.509 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 74 | DV DV 8988-20-573 | 1329.800 | 0.489 |
| 418 | DV DV 8988-20-580 | 1238.530 | 2.760 |
| 750 | DV DV 8988-20-574 | 1126.400 | 4.952 |
| 763 | DV DV 8988-20-585 | 1124.710 | 5.037 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 723 | DV DV 8988-20-573 | 1268.260 | 0.000 |
| 834 | DV DV 8988-20-580 | 1250.090 | 0.000 |
| 1179 | DV DV 8988-20-574 | 1096.040 | 0.000 |
| 1221 | DV DV 8988-20-585 | 1088.770 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 44 | DV DV 8988-20-573 | 1412.130 | 0.000 |
| 150 | DV DV 8988-20-580 | 1391.310 | 0.000 |
| 595 | DV DV 8988-20-585 | 1282.030 | 0.000 |
| 788 | DV DV 8988-20-574 | 1260.930 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 373 | DV DV 8988-20-574 | 1472.880 | 0.000 |
| 420 | DV DV 8988-20-573 | 1464.850 | 0.000 |
| 1053 | DV DV 8988-20-585 | 1280.910 | 0.000 |
| 1236 | DV DV 8988-20-580 | 1092.250 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 37 | DV DV 8988-20-585 | 1232.830 | 0.000 |
| 1035 | DV DV 8988-20-580 | 1103.980 | 0.000 |
| 1103 | DV DV 8988-20-574 | 1083.410 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 260 | DV DV 8988-20-573 | 1333.400 | 0.000 |
| 316 | DV DV 8988-20-585 | 1327.420 | 0.000 |
| 552 | DV DV 8988-20-574 | 1303.930 | 0.000 |
| 1340 | DV DV 8988-20-580 | 1023.340 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 631 | DV DV 8988-20-585 | 706.181 | 0.000 |
| 657 | DV DV 8988-20-574 | 703.907 | 0.000 |
| 850 | DV DV 8988-20-573 | 681.234 | 0.000 |
| 1016 | DV DV 8988-20-580 | 664.507 | 0.000 |
| 1544 | DV DV 8988-20-576 | 261.982 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 156 | DV DV 8988-20-585 | 447.454 | 0.000 |
| 163 | DV DV 8988-20-574 | 446.971 | 0.000 |
| 782 | DV DV 8988-20-580 | 399.955 | 0.000 |
| 1239 | DV DV 8988-20-573 | 252.408 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 491 | DV DV 8988-20-585 | 377.415 | 0.000 |
| 595 | DV DV 8988-20-573 | 372.144 | 0.000 |
| 1040 | DV DV 8988-20-574 | 347.641 | 0.000 |
| 1196 | DV DV 8988-20-580 | 330.965 | 0.000 |
| 1499 | DV DV 8988-20-576 | 85.579 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 688 | DV DV 8988-20-585 | 37.519 | 0.000 |
| 776 | DV DV 8988-20-573 | 33.774 | 0.000 |
| 864 | DV DV 8988-20-574 | 21.328 | 0.000 |
| 1304 | DV DV 8988-20-576 | 9.578 | 0.000 |
| 1477 | DV DV 8988-20-580 | 6.652 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch