Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Dietmar Kaiser| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 611 | DV DV 5445-20-1140 | 738.806 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 151 | DV DV 5445-20-1140 | 1023.020 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 317 | DV DV 5445-20-1243 | 857.861 | 0.000 |
| 1049 | DV DV 5445-20-1140 | 84.635 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 515 | DV DV 5445-20-1140 | 1214.360 | 3.400 |
| 1251 | DV DV 5445-20-1243 | 712.103 | 8.259 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 667 | DV DV 5445-20-1243 | 1272.310 | 0.000 |
| 1406 | DV DV 5445-20-1140 | 564.248 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 710 | DV DV 5445-20-1243 | 1268.210 | 0.000 |
| 828 | DV DV 5445-20-1140 | 1256.190 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 2 | DV DV 5445-20-1243 | 1560.150 | 0.000 |
| 41 | DV DV 5445-20-1140 | 1548.970 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 234 | DV DV 5445-20-1243 | 1206.410 | 0.000 |
| 1171 | DV DV 5445-20-1140 | 1067.100 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 498 | DV DV 5445-20-1140 | 1309.250 | 0.000 |
| 932 | DV DV 5445-20-1243 | 1230.980 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 257 | DV DV 5445-20-1243 | 851.988 | 0.000 |
| 986 | DV DV 5445-20-1140 | 669.068 | 0.000 |
| 1487 | DV DV 5445-20-1245 | 281.828 | 0.000 |
| 1543 | DV DV 5445-20-1145 | 262.263 | 0.000 |
| 1549 | DV DV 5445-20-1249 | 260.301 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 386 | DV DV 5445-20-1243 | 430.691 | 0.000 |
| 428 | DV DV 5445-20-1140 | 427.884 | 0.000 |
| 1519 | DV DV 5445-20-1245 | 126.701 | 0.000 |
| 1584 | DV DV 5445-20-1249 | 33.184 | 0.000 |
| 1585 | DV DV 5445-20-1145 | 33.180 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 492 | DV DV 5445-20-1140 | 377.411 | 0.000 |
| 1166 | DV DV 5445-20-1243 | 335.300 | 0.000 |
| 1487 | DV DV 5445-20-1249 | 87.061 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 34 | DV DV 5445-20-1140 | 65.047 | 0.000 |
| 1179 | DV DV 5445-20-1245 | 13.392 | 0.000 |
| 1221 | DV DV 5445-20-1249 | 12.789 | 0.000 |
| 1233 | DV DV 5445-20-1145 | 12.636 | 0.000 |
| 1404 | DV DV 5445-20-1243 | 7.007 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch