Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Georgi & Emil| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 116 | BG BG 60046 | 258.777 | 0.000 |
| 136 | BG BG 60060 | 254.818 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 85 | BG BG 60058 | 1450.850 | 0.000 |
| 110 | BG BG 60014 | 1433.590 | 0.000 |
| 137 | BG BG 60041 | 1430.950 | 0.000 |
| 166 | BG BG 60079 | 1428.560 | 0.000 |
| 204 | BG BG 60078 | 1425.660 | 0.000 |
| 242 | BG BG 60068 | 1418.320 | 0.000 |
| 256 | BG BG 60064 | 1399.120 | 0.000 |
| 257 | BG BG 60046 | 1399.060 | 0.000 |
| 320 | BG BG 60003 | 1384.800 | 0.000 |
| 327 | BG BG 60084 | 1384.420 | 0.000 |
| 339 | BG BG 60060 | 1383.940 | 0.000 |
| 342 | BG BG 60072 | 1383.760 | 0.000 |
| 348 | BG BG 60009 | 1383.330 | 0.000 |
| 373 | BG BG 60021 | 1379.180 | 0.000 |
| 431 | BG BG 60061 | 1360.240 | 0.000 |
| 461 | BG BG 60052 | 1344.950 | 0.000 |
| 533 | BG BG 60057 | 1171.920 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 22 | BG BG 60078 | 1149.450 | 0.000 |
| 45 | BG BG 60007 | 1126.540 | 0.000 |
| 131 | BG BG 60036 | 1050.140 | 0.000 |
| 142 | BG BG 60049 | 1035.500 | 0.000 |
| 149 | BG BG 60084 | 1027.580 | 0.000 |
| 163 | BG BG 60058 | 1013.130 | 0.000 |
| 168 | BG BG 60057 | 999.673 | 0.000 |
| 195 | BG BG 60041 | 967.980 | 0.000 |
| 204 | BG BG 60046 | 947.437 | 0.000 |
| 237 | BG BG 60068 | 907.823 | 0.000 |
| 245 | BG BG 60075 | 904.378 | 0.000 |
| 275 | BG BG 60009 | 809.106 | 0.000 |
| 313 | BG BG 60021 | 551.473 | 0.000 |
| 411 | BG BG 60014 | 160.442 | 0.000 |
| 455 | BG BG 60052 | 152.684 | 0.000 |
| 488 | BG BG 60072 | 149.334 | 0.000 |
| 583 | BG BG 60064 | 119.186 | 0.000 |
| 589 | BG BG 60061 | 115.930 | 0.000 |
| 602 | BG BG 60060 | 109.718 | 0.000 |
| 638 | BG BG 60003 | 77.073 | 0.000 |
| 652 | BG BG 60079 | 53.770 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 28 | BG BG 60061 | 1095.980 | 0.000 |
| 73 | BG BG 60044 | 1016.370 | 0.000 |
| 190 | BG BG 60038 | 918.616 | 0.000 |
| 265 | BG BG 60019 | 880.708 | 0.000 |
| 300 | BG BG 60041 | 865.732 | 0.000 |
| 423 | BG BG 60052 | 816.662 | 0.000 |
| 471 | BG BG 60021 | 804.626 | 0.000 |
| 483 | BG BG 60089 | 792.605 | 0.000 |
| 489 | BG BG 60078 | 788.984 | 0.000 |
| 491 | BG BG 60014 | 787.074 | 0.000 |
| 542 | BG BG 60058 | 759.769 | 0.000 |
| 625 | BG BG 60007 | 718.572 | 0.000 |
| 641 | BG BG 60068 | 712.473 | 0.000 |
| 643 | BG BG 60003 | 708.076 | 0.000 |
| 647 | BG BG 60057 | 706.614 | 0.000 |
| 668 | BG BG 60071 | 695.405 | 0.000 |
| 700 | BG BG 60064 | 660.301 | 0.000 |
| 786 | BG BG 60018 | 489.146 | 0.000 |
| 801 | BG BG 60072 | 442.399 | 0.000 |
| 812 | BG BG 60075 | 384.008 | 0.000 |
| 828 | BG BG 60048 | 265.255 | 0.000 |
| 920 | BG BG 60049 | 183.312 | 0.000 |
| 955 | BG BG 60036 | 92.026 | 0.000 |
| 965 | BG BG 60028 | 91.907 | 0.000 |
| 1027 | BG BG 60060 | 86.465 | 0.000 |
| 1032 | BG BG 60046 | 85.881 | 0.000 |
| 1124 | BG BG 60084 | 46.401 | 0.000 |
| 1133 | BG BG 60009 | 45.691 | 0.000 |
| 1145 | BG BG 60079 | 38.218 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 10 | BG BG 60079 | 1361.150 | 0.066 |
| 80 | BG BG 60071 | 1326.990 | 0.528 |
| 223 | BG BG 60038 | 1294.280 | 1.472 |
| 324 | BG BG 60036 | 1271.840 | 2.139 |
| 391 | BG BG 60019 | 1253.500 | 2.581 |
| 432 | BG BG 60018 | 1231.660 | 2.852 |
| 434 | BG BG 60075 | 1231.480 | 2.865 |
| 476 | BG BG 60064 | 1224.330 | 3.143 |
| 604 | BG BG 60089 | 1188.100 | 3.988 |
| 681 | BG BG 60056 | 1145.500 | 4.496 |
| 753 | BG BG 60058 | 1125.790 | 4.971 |
| 761 | BG BG 60057 | 1125.000 | 5.024 |
| 772 | BG BG 60041 | 1123.280 | 5.097 |
| 827 | BG BG 60028 | 1105.080 | 5.460 |
| 828 | BG BG 60060 | 1104.710 | 5.467 |
| 848 | BG BG 60003 | 1096.920 | 5.599 |
| 859 | BG BG 60007 | 1094.240 | 5.671 |
| 866 | BG BG 60044 | 1093.720 | 5.717 |
| 868 | BG BG 60048 | 1093.690 | 5.731 |
| 882 | BG BG 60072 | 1092.700 | 5.823 |
| 884 | BG BG 60084 | 1092.540 | 5.836 |
| 965 | BG BG 60046 | 1063.640 | 6.371 |
| 1037 | BG BG 60021 | 1017.240 | 6.846 |
| 1061 | BG BG 60009 | 1011.160 | 7.005 |
| 1091 | BG BG 60078 | 1006.650 | 7.203 |
| 1120 | BG BG 60068 | 988.395 | 7.394 |
| 1140 | BG BG 60049 | 977.752 | 7.526 |
| 1157 | BG BG 60052 | 956.612 | 7.639 |
| 1358 | BG BG 60014 | 67.950 | 8.966 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 31 | BG BG 60068 | 1432.790 | 0.000 |
| 61 | BG BG 60048 | 1428.200 | 0.000 |
| 78 | BG BG 60049 | 1426.250 | 0.000 |
| 108 | BG BG 60009 | 1418.830 | 0.000 |
| 166 | BG BG 60052 | 1405.050 | 0.000 |
| 303 | BG BG 60089 | 1346.880 | 0.000 |
| 374 | BG BG 60036 | 1330.170 | 0.000 |
| 396 | BG BG 60018 | 1324.180 | 0.000 |
| 407 | BG BG 60060 | 1316.670 | 0.000 |
| 475 | BG BG 60021 | 1302.450 | 0.000 |
| 539 | BG BG 60079 | 1284.970 | 0.000 |
| 557 | BG BG 60071 | 1281.650 | 0.000 |
| 630 | BG BG 60044 | 1275.180 | 0.000 |
| 637 | BG BG 60014 | 1274.720 | 0.000 |
| 708 | BG BG 60007 | 1270.010 | 0.000 |
| 722 | BG BG 60064 | 1268.310 | 0.000 |
| 725 | BG BG 60072 | 1267.960 | 0.000 |
| 775 | BG BG 60019 | 1263.250 | 0.000 |
| 809 | BG BG 60038 | 1256.480 | 0.000 |
| 871 | BG BG 60056 | 1242.660 | 0.000 |
| 879 | BG BG 60058 | 1241.720 | 0.000 |
| 890 | BG BG 60003 | 1239.760 | 0.000 |
| 1009 | BG BG 60046 | 1216.960 | 0.000 |
| 1016 | BG BG 60084 | 1215.620 | 0.000 |
| 1109 | BG BG 60078 | 1169.090 | 0.000 |
| 1133 | BG BG 60075 | 1141.450 | 0.000 |
| 1169 | BG BG 60041 | 1097.490 | 0.000 |
| 1317 | BG BG 60057 | 914.674 | 0.000 |
| 1391 | BG BG 60028 | 576.766 | 0.000 |
| 1454 | BG BG 60061 | 29.592 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 27 | BG BG 60089 | 1415.340 | 0.000 |
| 153 | BG BG 60009 | 1387.600 | 0.000 |
| 167 | BG BG 60064 | 1383.440 | 0.000 |
| 180 | BG BG 60058 | 1380.820 | 0.000 |
| 184 | BG BG 60041 | 1380.610 | 0.000 |
| 284 | BG BG 60079 | 1354.450 | 0.000 |
| 317 | BG BG 60072 | 1351.120 | 0.000 |
| 337 | BG BG 60018 | 1348.900 | 0.000 |
| 365 | BG BG 60036 | 1345.850 | 0.000 |
| 407 | BG BG 60028 | 1337.680 | 0.000 |
| 496 | BG BG 60052 | 1305.610 | 0.000 |
| 598 | BG BG 60068 | 1281.780 | 0.000 |
| 739 | BG BG 60071 | 1265.540 | 0.000 |
| 756 | BG BG 60057 | 1263.840 | 0.000 |
| 765 | BG BG 60019 | 1263.050 | 0.000 |
| 802 | BG BG 60044 | 1259.490 | 0.000 |
| 889 | BG BG 60021 | 1247.130 | 0.000 |
| 999 | BG BG 60060 | 1211.610 | 0.000 |
| 1012 | BG BG 60084 | 1207.970 | 0.000 |
| 1016 | BG BG 60061 | 1207.000 | 0.000 |
| 1052 | BG BG 60038 | 1194.200 | 0.000 |
| 1055 | BG BG 60048 | 1193.810 | 0.000 |
| 1093 | BG BG 60014 | 1188.080 | 0.000 |
| 1190 | BG BG 60078 | 1143.310 | 0.000 |
| 1286 | BG BG 60003 | 1041.750 | 0.000 |
| 1300 | BG BG 60056 | 1002.360 | 0.000 |
| 1329 | BG BG 60049 | 934.533 | 0.000 |
| 1401 | BG BG 60007 | 525.669 | 0.000 |
| 1427 | BG BG 60075 | 332.098 | 0.000 |
| 1454 | BG BG 60046 | 39.290 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 12 | BG BG 60071 | 1555.890 | 0.000 |
| 55 | BG BG 60021 | 1546.300 | 0.000 |
| 131 | BG BG 60019 | 1510.670 | 0.000 |
| 158 | BG BG 60041 | 1507.570 | 0.000 |
| 168 | BG BG 60018 | 1506.340 | 0.000 |
| 198 | BG BG 60048 | 1501.540 | 0.000 |
| 216 | BG BG 60044 | 1499.320 | 0.000 |
| 349 | BG BG 60049 | 1477.390 | 0.000 |
| 355 | BG BG 60084 | 1475.850 | 0.000 |
| 471 | BG BG 60089 | 1453.440 | 0.000 |
| 485 | BG BG 60058 | 1450.990 | 0.000 |
| 515 | BG BG 60078 | 1447.580 | 0.000 |
| 516 | BG BG 60055 | 1447.440 | 0.000 |
| 563 | BG BG 60075 | 1436.920 | 0.000 |
| 679 | BG BG 60046 | 1401.660 | 0.000 |
| 692 | BG BG 60061 | 1392.880 | 0.000 |
| 774 | BG BG 60072 | 1359.490 | 0.000 |
| 818 | BG BG 60064 | 1352.020 | 0.000 |
| 833 | BG BG 60038 | 1348.330 | 0.000 |
| 855 | BG BG 60007 | 1341.860 | 0.000 |
| 856 | BG BG 60056 | 1341.690 | 0.000 |
| 924 | BG BG 60036 | 1328.160 | 0.000 |
| 953 | BG BG 60057 | 1323.620 | 0.000 |
| 1012 | BG BG 60009 | 1299.160 | 0.000 |
| 1179 | BG BG 60068 | 1127.790 | 0.000 |
| 1239 | BG BG 60052 | 1090.840 | 0.000 |
| 1286 | BG BG 60028 | 1009.080 | 0.000 |
| 1357 | BG BG 60003 | 865.630 | 0.000 |
| 1393 | BG BG 60014 | 581.237 | 0.000 |
| 1394 | BG BG 60060 | 580.998 | 0.000 |
| 1398 | BG BG 60079 | 539.677 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 95 | BG BG 60019 | 1225.500 | 0.000 |
| 141 | BG BG 60055 | 1219.830 | 0.000 |
| 142 | BG BG 60048 | 1219.690 | 0.000 |
| 147 | BG BG 60021 | 1218.690 | 0.000 |
| 171 | BG BG 60049 | 1214.410 | 0.000 |
| 231 | BG BG 60071 | 1206.850 | 0.000 |
| 292 | BG BG 60061 | 1200.010 | 0.000 |
| 313 | BG BG 60068 | 1198.150 | 0.000 |
| 339 | BG BG 60018 | 1195.920 | 0.000 |
| 380 | BG BG 60072 | 1192.710 | 0.000 |
| 381 | BG BG 60041 | 1192.700 | 0.000 |
| 383 | BG BG 60084 | 1192.610 | 0.000 |
| 398 | BG BG 60014 | 1191.200 | 0.000 |
| 404 | BG BG 60052 | 1190.710 | 0.000 |
| 407 | BG BG 60078 | 1190.540 | 0.000 |
| 470 | BG BG 60057 | 1185.070 | 0.000 |
| 534 | BG BG 60058 | 1179.060 | 0.000 |
| 539 | BG BG 60064 | 1178.390 | 0.000 |
| 544 | BG BG 60056 | 1177.920 | 0.000 |
| 570 | BG BG 60075 | 1175.690 | 0.000 |
| 589 | BG BG 60038 | 1173.830 | 0.000 |
| 662 | BG BG 60036 | 1167.520 | 0.000 |
| 726 | BG BG 60046 | 1162.380 | 0.000 |
| 783 | BG BG 60089 | 1156.530 | 0.000 |
| 1098 | BG BG 60028 | 1084.830 | 0.000 |
| 1194 | BG BG 60007 | 1055.530 | 0.000 |
| 1245 | BG BG 60044 | 1021.410 | 0.000 |
| 1251 | BG BG 60009 | 1018.290 | 0.000 |
| 1318 | BG BG 60079 | 992.050 | 0.000 |
| 1326 | BG BG 60003 | 989.987 | 0.000 |
| 1367 | BG BG 60060 | 973.053 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 13 | BG BG 60055 | 1363.860 | 0.000 |
| 49 | BG BG 60064 | 1355.790 | 0.000 |
| 124 | BG BG 60084 | 1346.300 | 0.000 |
| 180 | BG BG 60071 | 1340.710 | 0.000 |
| 207 | BG BG 60078 | 1338.360 | 0.000 |
| 243 | BG BG 60057 | 1334.560 | 0.000 |
| 253 | BG BG 60009 | 1333.830 | 0.000 |
| 266 | BG BG 60052 | 1332.620 | 0.000 |
| 267 | BG BG 60003 | 1332.600 | 0.000 |
| 335 | BG BG 60036 | 1325.840 | 0.000 |
| 339 | BG BG 60038 | 1325.390 | 0.000 |
| 374 | BG BG 60018 | 1322.150 | 0.000 |
| 416 | BG BG 60046 | 1317.920 | 0.000 |
| 417 | BG BG 60075 | 1317.890 | 0.000 |
| 454 | BG BG 60044 | 1314.240 | 0.000 |
| 514 | BG BG 60061 | 1307.710 | 0.000 |
| 515 | BG BG 60041 | 1307.670 | 0.000 |
| 544 | BG BG 60019 | 1304.770 | 0.000 |
| 590 | BG BG 60072 | 1300.580 | 0.000 |
| 644 | BG BG 60056 | 1294.570 | 0.000 |
| 675 | BG BG 60068 | 1291.040 | 0.000 |
| 776 | BG BG 60028 | 1275.590 | 0.000 |
| 850 | BG BG 60079 | 1259.150 | 0.000 |
| 853 | BG BG 60049 | 1258.150 | 0.000 |
| 871 | BG BG 60058 | 1250.570 | 0.000 |
| 920 | BG BG 60048 | 1233.890 | 0.000 |
| 1013 | BG BG 60089 | 1208.940 | 0.000 |
| 1165 | BG BG 60014 | 1143.990 | 0.000 |
| 1182 | BG BG 60007 | 1136.020 | 0.000 |
| 1291 | BG BG 60021 | 1039.860 | 0.000 |
| 1409 | BG BG 60060 | 954.820 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 22 | BG BG 60057 | 939.614 | 0.000 |
| 78 | BG BG 60068 | 926.598 | 0.000 |
| 101 | BG BG 60044 | 922.580 | 0.000 |
| 199 | BG BG 60079 | 882.924 | 0.000 |
| 228 | BG BG 60019 | 867.880 | 0.000 |
| 235 | BG BG 60061 | 864.472 | 0.000 |
| 267 | BG BG 60052 | 847.547 | 0.000 |
| 271 | BG BG 60075 | 846.447 | 0.000 |
| 286 | BG BG 60028 | 839.396 | 0.000 |
| 430 | BG BG 60014 | 744.098 | 0.000 |
| 437 | BG BG 60084 | 741.652 | 0.000 |
| 472 | BG BG 60007 | 725.558 | 0.000 |
| 476 | BG BG 60038 | 723.310 | 0.000 |
| 506 | BG BG 60055 | 717.871 | 0.000 |
| 565 | BG BG 60048 | 711.997 | 0.000 |
| 572 | BG BG 60071 | 711.512 | 0.000 |
| 625 | BG BG 60003 | 706.859 | 0.000 |
| 655 | BG BG 60089 | 704.163 | 0.000 |
| 656 | BG BG 60021 | 703.990 | 0.000 |
| 723 | BG BG 60041 | 697.220 | 0.000 |
| 914 | BG BG 60064 | 676.472 | 0.000 |
| 940 | BG BG 60072 | 674.184 | 0.000 |
| 946 | BG BG 60046 | 673.786 | 0.000 |
| 1038 | BG BG 60058 | 660.942 | 0.000 |
| 1127 | BG BG 60056 | 635.974 | 0.000 |
| 1200 | BG BG 60049 | 585.138 | 0.000 |
| 1236 | BG BG 60009 | 524.554 | 0.000 |
| 1277 | BG BG 60060 | 475.587 | 0.000 |
| 1334 | BG BG 60036 | 402.835 | 0.000 |
| 1360 | BG BG 60018 | 400.910 | 0.000 |
| 1405 | BG BG 60078 | 394.676 | 0.000 |
| 1535 | BG BG 60065 | 264.753 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 17 | BG BG 60055 | 508.263 | 0.000 |
| 48 | BG BG 60060 | 493.036 | 0.000 |
| 50 | BG BG 60019 | 492.684 | 0.000 |
| 95 | BG BG 60048 | 455.380 | 0.000 |
| 224 | BG BG 60072 | 441.745 | 0.000 |
| 239 | BG BG 60064 | 440.626 | 0.000 |
| 367 | BG BG 60014 | 432.099 | 0.000 |
| 444 | BG BG 60007 | 426.955 | 0.000 |
| 454 | BG BG 60057 | 426.464 | 0.000 |
| 490 | BG BG 60028 | 424.517 | 0.000 |
| 516 | BG BG 60075 | 423.113 | 0.000 |
| 559 | BG BG 60038 | 420.186 | 0.000 |
| 577 | BG BG 60018 | 418.860 | 0.000 |
| 583 | BG BG 60021 | 418.562 | 0.000 |
| 681 | BG BG 60056 | 411.195 | 0.000 |
| 716 | BG BG 60089 | 408.413 | 0.000 |
| 777 | BG BG 60041 | 400.772 | 0.000 |
| 838 | BG BG 60049 | 378.654 | 0.000 |
| 853 | BG BG 60071 | 368.417 | 0.000 |
| 990 | BG BG 60052 | 299.094 | 0.000 |
| 997 | BG BG 60058 | 298.573 | 0.000 |
| 1024 | BG BG 60046 | 296.849 | 0.000 |
| 1036 | BG BG 60036 | 296.238 | 0.000 |
| 1148 | BG BG 60084 | 254.252 | 0.000 |
| 1149 | BG BG 60068 | 254.219 | 0.000 |
| 1194 | BG BG 60061 | 253.113 | 0.000 |
| 1221 | BG BG 60078 | 252.685 | 0.000 |
| 1247 | BG BG 60003 | 252.284 | 0.000 |
| 1292 | BG BG 60079 | 251.522 | 0.000 |
| 1418 | BG BG 60044 | 248.634 | 0.000 |
| 1493 | BG BG 60009 | 191.256 | 0.000 |
| 1539 | BG BG 60065 | 91.072 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 124 | BG BG 60052 | 396.967 | 0.000 |
| 150 | BG BG 60061 | 395.288 | 0.000 |
| 209 | BG BG 60071 | 392.372 | 0.000 |
| 267 | BG BG 60028 | 388.918 | 0.000 |
| 273 | BG BG 60019 | 388.656 | 0.000 |
| 303 | BG BG 60055 | 387.042 | 0.000 |
| 310 | BG BG 60048 | 386.608 | 0.000 |
| 364 | BG BG 60068 | 384.143 | 0.000 |
| 459 | BG BG 60079 | 379.377 | 0.000 |
| 514 | BG BG 60075 | 376.303 | 0.000 |
| 550 | BG BG 60044 | 374.214 | 0.000 |
| 567 | BG BG 60057 | 373.199 | 0.000 |
| 576 | BG BG 60078 | 372.958 | 0.000 |
| 608 | BG BG 60064 | 371.397 | 0.000 |
| 693 | BG BG 60072 | 367.237 | 0.000 |
| 757 | BG BG 60046 | 364.038 | 0.000 |
| 760 | BG BG 60003 | 363.923 | 0.000 |
| 793 | BG BG 60018 | 362.148 | 0.000 |
| 879 | BG BG 60014 | 357.893 | 0.000 |
| 919 | BG BG 60049 | 355.830 | 0.000 |
| 982 | BG BG 60056 | 352.357 | 0.000 |
| 992 | BG BG 60038 | 351.165 | 0.000 |
| 1115 | BG BG 60007 | 340.051 | 0.000 |
| 1187 | BG BG 60041 | 332.723 | 0.000 |
| 1277 | BG BG 60036 | 316.823 | 0.000 |
| 1286 | BG BG 60021 | 314.373 | 0.000 |
| 1385 | BG BG 60089 | 227.702 | 0.000 |
| 1392 | BG BG 60058 | 224.963 | 0.000 |
| 1439 | BG BG 60009 | 207.167 | 0.000 |
| 1466 | BG BG 60060 | 147.156 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 139 | BG BG 60089 | 46.011 | 0.000 |
| 183 | BG BG 60079 | 45.660 | 0.000 |
| 215 | BG BG 60028 | 45.443 | 0.000 |
| 265 | BG BG 60049 | 45.115 | 0.000 |
| 281 | BG BG 60052 | 44.990 | 0.000 |
| 338 | BG BG 60072 | 44.602 | 0.000 |
| 498 | BG BG 60003 | 42.717 | 0.000 |
| 499 | BG BG 60018 | 42.685 | 0.000 |
| 571 | BG BG 60068 | 41.059 | 0.000 |
| 585 | BG BG 60060 | 40.667 | 0.000 |
| 623 | BG BG 60078 | 39.511 | 0.000 |
| 669 | BG BG 60058 | 38.189 | 0.000 |
| 683 | BG BG 60055 | 37.744 | 0.000 |
| 745 | BG BG 60046 | 35.502 | 0.000 |
| 788 | BG BG 60036 | 32.910 | 0.000 |
| 877 | BG BG 60009 | 20.292 | 0.000 |
| 898 | BG BG 60084 | 19.101 | 0.000 |
| 929 | BG BG 60041 | 18.374 | 0.000 |
| 939 | BG BG 60044 | 18.096 | 0.000 |
| 1012 | BG BG 60038 | 15.830 | 0.000 |
| 1086 | BG BG 60007 | 15.240 | 0.000 |
| 1135 | BG BG 60057 | 14.761 | 0.000 |
| 1228 | BG BG 60065 | 12.698 | 0.000 |
| 1245 | BG BG 60014 | 12.442 | 0.000 |
| 1250 | BG BG 60071 | 12.376 | 0.000 |
| 1375 | BG BG 60061 | 7.256 | 0.000 |
| 1452 | BG BG 60021 | 6.800 | 0.000 |
| 1528 | BG BG 60064 | 5.700 | 0.000 |
| 1532 | BG BG 60056 | 5.668 | 0.000 |
| 1539 | BG BG 60048 | 5.650 | 0.000 |
| 1541 | BG BG 60019 | 5.615 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch