Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Heinz Fenten| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 666 | DV DV 1592-20-129 | 700.815 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 65 | DV DV 1592-20-129 | 1332.260 | 0.429 |
| 147 | DV DV 1592-20-130 | 1311.430 | 0.971 |
| 428 | DV DV 1592-20-139 | 1233.260 | 2.826 |
| 995 | DV DV 1592-20-160 | 1052.680 | 6.569 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 215 | DV DV 1592-20-139 | 1387.860 | 0.000 |
| 298 | DV DV 1592-20-129 | 1348.350 | 0.000 |
| 471 | DV DV 1592-20-160 | 1302.780 | 0.000 |
| 560 | DV DV 1592-20-130 | 1281.470 | 0.000 |
| 957 | DV DV 1592-20-127 | 1230.200 | 0.000 |
| 1451 | DV DV 1592-20-131 | 90.157 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 87 | DV DV 1592-20-130 | 1407.250 | 0.000 |
| 565 | DV DV 1592-20-127 | 1286.230 | 0.000 |
| 826 | DV DV 1592-20-129 | 1256.290 | 0.000 |
| 1060 | DV DV 1592-20-139 | 1193.350 | 0.000 |
| 1098 | DV DV 1592-20-160 | 1186.390 | 0.000 |
| 1425 | DV DV 1592-20-131 | 336.155 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 95 | DV DV 1592-20-129 | 1528.510 | 0.000 |
| 189 | DV DV 1592-20-127 | 1503.190 | 0.000 |
| 375 | DV DV 1592-20-160 | 1472.520 | 0.000 |
| 404 | DV DV 1592-20-139 | 1466.920 | 0.000 |
| 1113 | DV DV 1592-20-130 | 1227.270 | 0.000 |
| 1447 | DV DV 1592-20-131 | 235.906 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 65 | DV DV 1592-20-139 | 1229.320 | 0.000 |
| 199 | DV DV 1592-20-127 | 1210.620 | 0.000 |
| 440 | DV DV 1592-20-129 | 1187.780 | 0.000 |
| 596 | DV DV 1592-20-131 | 1173.270 | 0.000 |
| 762 | DV DV 1592-20-130 | 1158.630 | 0.000 |
| 959 | DV DV 1592-20-160 | 1127.960 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 100 | DV DV 1592-20-131 | 1348.800 | 0.000 |
| 162 | DV DV 1592-20-130 | 1342.160 | 0.000 |
| 548 | DV DV 1592-20-139 | 1304.210 | 0.000 |
| 658 | DV DV 1592-20-127 | 1293.160 | 0.000 |
| 1035 | DV DV 1592-20-160 | 1203.820 | 0.000 |
| 1181 | DV DV 1592-20-129 | 1136.330 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 97 | DV DV 1592-20-127 | 923.468 | 0.000 |
| 171 | DV DV 1592-20-130 | 900.313 | 0.000 |
| 761 | DV DV 1592-20-139 | 691.495 | 0.000 |
| 846 | DV DV 1592-20-131 | 681.625 | 0.000 |
| 1234 | DV DV 1592-20-129 | 535.580 | 0.000 |
| 1465 | DV DV 1592-20-160 | 361.201 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 34 | DV DV 1592-20-130 | 501.458 | 0.000 |
| 354 | DV DV 1592-20-129 | 432.966 | 0.000 |
| 676 | DV DV 1592-20-139 | 411.667 | 0.000 |
| 717 | DV DV 1592-20-160 | 408.380 | 0.000 |
| 867 | DV DV 1592-20-127 | 329.977 | 0.000 |
| 1097 | DV DV 1592-20-131 | 267.344 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 54 | DV DV 1592-20-127 | 401.574 | 0.000 |
| 401 | DV DV 1592-20-139 | 382.775 | 0.000 |
| 882 | DV DV 1592-20-131 | 357.671 | 0.000 |
| 980 | DV DV 1592-20-160 | 352.427 | 0.000 |
| 1068 | DV DV 1592-20-129 | 345.133 | 0.000 |
| 1077 | DV DV 1592-20-130 | 344.444 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 135 | DV DV 1592-20-127 | 46.031 | 0.000 |
| 188 | DV DV 1592-20-131 | 45.628 | 0.000 |
| 280 | DV DV 1592-20-160 | 44.998 | 0.000 |
| 364 | DV DV 1592-20-130 | 44.376 | 0.000 |
| 767 | DV DV 1592-20-139 | 34.551 | 0.000 |
| 1388 | DV DV 1592-20-129 | 7.136 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch