Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Hristo GALATA| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 114 | BG BG 16207 | 258.816 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 247 | BG BG 16214 | 1416.490 | 0.000 |
| 625 | BG BG 16207 | 300.274 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 33 | BG BG 16214 | 1137.550 | 0.000 |
| 648 | BG BG 16207 | 68.662 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 258 | BG BG 16210 | 883.580 | 0.000 |
| 369 | BG BG 16215 | 838.974 | 0.000 |
| 859 | BG BG 16207 | 207.945 | 0.000 |
| 1083 | BG BG 16214 | 81.583 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 424 | BG BG 16214 | 1235.580 | 2.799 |
| 730 | BG BG 16208 | 1128.920 | 4.820 |
| 809 | BG BG 16215 | 1107.780 | 5.341 |
| 855 | BG BG 16207 | 1094.720 | 5.645 |
| 1289 | BG BG 16210 | 610.155 | 8.510 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 598 | BG BG 16215 | 1277.600 | 0.000 |
| 608 | BG BG 16210 | 1277.040 | 0.000 |
| 922 | BG BG 16207 | 1235.110 | 0.000 |
| 1172 | BG BG 16208 | 1096.870 | 0.000 |
| 1292 | BG BG 16214 | 1037.110 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 23 | BG BG 16207 | 1416.410 | 0.000 |
| 340 | BG BG 16210 | 1348.630 | 0.000 |
| 961 | BG BG 16214 | 1224.520 | 0.000 |
| 984 | BG BG 16215 | 1217.110 | 0.000 |
| 1325 | BG BG 16208 | 935.660 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 78 | BG BG 16210 | 1538.370 | 0.000 |
| 330 | BG BG 16208 | 1480.260 | 0.000 |
| 350 | BG BG 16207 | 1477.040 | 0.000 |
| 1348 | BG BG 16214 | 892.527 | 0.000 |
| 1472 | BG BG 16215 | 42.271 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 146 | BG BG 16208 | 1219.020 | 0.000 |
| 240 | BG BG 16210 | 1205.350 | 0.000 |
| 478 | BG BG 16207 | 1184.270 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 193 | BG BG 16210 | 1339.410 | 0.000 |
| 761 | BG BG 16214 | 1278.410 | 0.000 |
| 787 | BG BG 16208 | 1273.230 | 0.000 |
| 914 | BG BG 16207 | 1235.660 | 0.000 |
| 954 | BG BG 16215 | 1224.610 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 91 | BG BG 16207 | 924.129 | 0.000 |
| 125 | BG BG 16210 | 916.835 | 0.000 |
| 367 | BG BG 16215 | 775.840 | 0.000 |
| 869 | BG BG 16208 | 680.060 | 0.000 |
| 1569 | BG BG 16213 | 238.610 | 0.000 |
| 1587 | BG BG 16214 | 198.512 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 31 | BG BG 16214 | 503.571 | 0.000 |
| 102 | BG BG 16215 | 453.916 | 0.000 |
| 659 | BG BG 16208 | 413.146 | 0.000 |
| 1235 | BG BG 16207 | 252.453 | 0.000 |
| 1334 | BG BG 16210 | 250.790 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 68 | BG BG 16207 | 400.828 | 0.000 |
| 298 | BG BG 16214 | 387.337 | 0.000 |
| 319 | BG BG 16215 | 386.254 | 0.000 |
| 487 | BG BG 16208 | 377.939 | 0.000 |
| 536 | BG BG 16210 | 375.117 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 591 | BG BG 16210 | 40.494 | 0.000 |
| 831 | BG BG 16207 | 28.177 | 0.000 |
| 1102 | BG BG 16208 | 15.148 | 0.000 |
| 1108 | BG BG 16214 | 15.092 | 0.000 |
| 1298 | BG BG 16213 | 9.621 | 0.000 |
| 1407 | BG BG 16215 | 6.994 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch