Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: JM VOS| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 702 | NL NL 1752206 | 1139.200 | 4.635 |
| 725 | NL NL 1752204 | 1129.790 | 4.787 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 495 | NL NL 1752206 | 1295.440 | 0.000 |
| 650 | NL NL 1752204 | 1273.830 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 775 | NL NL 1752206 | 1261.830 | 0.000 |
| 927 | NL NL 1752204 | 1237.770 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 44 | NL NL 1752204 | 1548.500 | 0.000 |
| 684 | NL NL 1752206 | 1398.870 | 0.000 |
| 1451 | NL NL 1752207 | 208.214 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 347 | NL NL 1752204 | 1195.450 | 0.000 |
| 992 | NL NL 1752206 | 1118.430 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 371 | NL NL 1752204 | 1322.510 | 0.000 |
| 731 | NL NL 1752206 | 1282.730 | 0.000 |
| 1433 | NL NL 1752197 | 891.506 | 0.000 |
| 1539 | NL NL 1752203 | 122.322 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 240 | NL NL 1752204 | 860.283 | 0.000 |
| 256 | NL NL 1752206 | 852.321 | 0.000 |
| 1504 | NL NL 1752197 | 277.583 | 0.000 |
| 1513 | NL NL 1752203 | 275.630 | 0.000 |
| 1526 | NL NL 1752207 | 267.334 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 951 | NL NL 1752206 | 300.826 | 0.000 |
| 979 | NL NL 1752204 | 299.751 | 0.000 |
| 1579 | NL NL 1752203 | 44.565 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 503 | NL NL 1752206 | 376.899 | 0.000 |
| 915 | NL NL 1752204 | 355.906 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 474 | NL NL 1752204 | 43.130 | 0.000 |
| 497 | NL NL 1752206 | 42.759 | 0.000 |
| 1197 | NL NL 1752197 | 13.153 | 0.000 |
| 1218 | NL NL 1752207 | 12.823 | 0.000 |
| 1238 | NL NL 1752203 | 12.584 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch