Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nasko Nanev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 25 | BG BG 61373 | 1475.390 | 0.000 |
| 316 | BG BG 61384 | 1384.990 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 100 | BG BG 61382 | 1081.230 | 0.000 |
| 134 | BG BG 61373 | 1044.990 | 0.000 |
| 332 | BG BG 61384 | 398.404 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 332 | BG BG 61384 | 852.860 | 0.000 |
| 449 | BG BG 61373 | 814.252 | 0.000 |
| 567 | BG BG 61382 | 755.438 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 412 | BG BG 61382 | 1240.890 | 2.720 |
| 1141 | BG BG 61384 | 976.226 | 7.533 |
| 1265 | BG BG 61373 | 679.657 | 8.352 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 1013 | BG BG 61382 | 1216.120 | 0.000 |
| 1140 | BG BG 61384 | 1134.880 | 0.000 |
| 1148 | BG BG 61373 | 1128.160 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 247 | BG BG 61373 | 1367.670 | 0.000 |
| 491 | BG BG 61384 | 1307.720 | 0.000 |
| 502 | BG BG 61382 | 1304.110 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 491 | BG BG 61382 | 1450.320 | 0.000 |
| 496 | BG BG 61373 | 1449.550 | 0.000 |
| 1115 | BG BG 61384 | 1224.880 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 24 | BG BG 61373 | 1235.280 | 0.000 |
| 457 | BG BG 61384 | 1186.450 | 0.000 |
| 859 | BG BG 61382 | 1148.990 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 39 | BG BG 61384 | 1356.980 | 0.000 |
| 829 | BG BG 61382 | 1263.710 | 0.000 |
| 912 | BG BG 61373 | 1236.250 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 297 | BG BG 61373 | 831.451 | 0.000 |
| 1179 | BG BG 61382 | 608.158 | 0.000 |
| 1397 | BG BG 61384 | 395.991 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 420 | BG BG 61373 | 428.489 | 0.000 |
| 841 | BG BG 61382 | 376.837 | 0.000 |
| 1423 | BG BG 61384 | 248.532 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 1147 | BG BG 61382 | 337.469 | 0.000 |
| 1352 | BG BG 61384 | 287.549 | 0.000 |
| 1357 | BG BG 61373 | 282.162 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 259 | BG BG 61384 | 45.164 | 0.000 |
| 340 | BG BG 61373 | 44.578 | 0.000 |
| 1084 | BG BG 61382 | 15.256 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch