Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Stefan Blazenec| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 121 | SK SK 0605-20-1045 | 257.586 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 228 | SK SK 0605-20-1045 | 1422.670 | 0.000 |
| 531 | SK SK 0605-20-1041 | 1172.100 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 19 | SK SK 0605-20-1041 | 1149.860 | 0.000 |
| 83 | SK SK 0605-20-1045 | 1105.830 | 0.000 |
| 456 | SK SK 0605-20-1048 | 152.671 | 0.000 |
| 613 | SK SK 0605-20-1035 | 80.948 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 14 | SK SK 0605-20-1033 | 1121.530 | 0.000 |
| 138 | SK SK 0605-20-1045 | 962.125 | 0.000 |
| 221 | SK SK 0605-20-1041 | 903.852 | 0.000 |
| 845 | SK SK 0605-20-1035 | 218.426 | 0.000 |
| 993 | SK SK 0605-20-1048 | 89.257 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 271 | SK SK 0605-20-1041 | 1279.490 | 1.789 |
| 316 | SK SK 0605-20-1033 | 1272.400 | 2.086 |
| 361 | SK SK 0605-20-1045 | 1265.420 | 2.383 |
| 539 | SK SK 0605-20-1035 | 1208.820 | 3.559 |
| 903 | SK SK 0605-20-1047 | 1091.010 | 5.962 |
| 1203 | SK SK 0605-20-1054 | 868.971 | 7.942 |
| 1310 | SK SK 0605-20-1048 | 451.788 | 8.649 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 110 | SK SK 0605-20-1035 | 1417.900 | 0.000 |
| 528 | SK SK 0605-20-1041 | 1287.210 | 0.000 |
| 869 | SK SK 0605-20-1054 | 1242.920 | 0.000 |
| 921 | SK SK 0605-20-1033 | 1235.490 | 0.000 |
| 1137 | SK SK 0605-20-1048 | 1136.120 | 0.000 |
| 1181 | SK SK 0605-20-1047 | 1095.900 | 0.000 |
| 1325 | SK SK 0605-20-1045 | 911.485 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 103 | SK SK 0605-20-1041 | 1404.990 | 0.000 |
| 467 | SK SK 0605-20-1035 | 1318.890 | 0.000 |
| 597 | SK SK 0605-20-1048 | 1281.830 | 0.000 |
| 694 | SK SK 0605-20-1054 | 1270.440 | 0.000 |
| 938 | SK SK 0605-20-1045 | 1235.790 | 0.000 |
| 1157 | SK SK 0605-20-1033 | 1161.520 | 0.000 |
| 1247 | SK SK 0605-20-1047 | 1060.650 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 196 | SK SK 0605-20-1041 | 1501.980 | 0.000 |
| 317 | SK SK 0605-20-1048 | 1482.300 | 0.000 |
| 914 | SK SK 0605-20-1035 | 1330.160 | 0.000 |
| 984 | SK SK 0605-20-1054 | 1315.220 | 0.000 |
| 1010 | SK SK 0605-20-1045 | 1300.310 | 0.000 |
| 1111 | SK SK 0605-20-1033 | 1228.940 | 0.000 |
| 1388 | SK SK 0605-20-1047 | 659.438 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 51 | SK SK 0605-20-1041 | 1231.360 | 0.000 |
| 193 | SK SK 0605-20-1035 | 1211.350 | 0.000 |
| 472 | SK SK 0605-20-1033 | 1184.900 | 0.000 |
| 946 | SK SK 0605-20-1045 | 1130.880 | 0.000 |
| 1275 | SK SK 0605-20-1047 | 1009.410 | 0.000 |
| 1313 | SK SK 0605-20-1054 | 992.811 | 0.000 |
| 1454 | SK SK 0605-20-1048 | 710.969 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 273 | SK SK 0605-20-1041 | 1331.780 | 0.000 |
| 392 | SK SK 0605-20-1035 | 1320.190 | 0.000 |
| 654 | SK SK 0605-20-1047 | 1293.480 | 0.000 |
| 870 | SK SK 0605-20-1033 | 1251.650 | 0.000 |
| 972 | SK SK 0605-20-1048 | 1220.460 | 0.000 |
| 1075 | SK SK 0605-20-1045 | 1193.840 | 0.000 |
| 1119 | SK SK 0605-20-1054 | 1173.090 | 0.000 |
| 1430 | SK SK 0605-20-1057 | 895.932 | 0.000 |
| 1535 | SK SK 0605-20-1044 | 122.494 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 282 | SK SK 0605-20-1054 | 842.898 | 0.000 |
| 358 | SK SK 0605-20-1033 | 787.458 | 0.000 |
| 771 | SK SK 0605-20-1041 | 690.159 | 0.000 |
| 817 | SK SK 0605-20-1047 | 684.592 | 0.000 |
| 836 | SK SK 0605-20-1048 | 682.617 | 0.000 |
| 1052 | SK SK 0605-20-1035 | 658.378 | 0.000 |
| 1238 | SK SK 0605-20-1045 | 522.223 | 0.000 |
| 1261 | SK SK 0605-20-1057 | 491.809 | 0.000 |
| 1507 | SK SK 0605-20-1053 | 276.842 | 0.000 |
| 1515 | SK SK 0605-20-1044 | 275.301 | 0.000 |
| 1576 | SK SK 0605-20-1038 | 236.629 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 93 | SK SK 0605-20-1035 | 455.989 | 0.000 |
| 478 | SK SK 0605-20-1041 | 424.965 | 0.000 |
| 512 | SK SK 0605-20-1048 | 423.337 | 0.000 |
| 570 | SK SK 0605-20-1047 | 419.390 | 0.000 |
| 772 | SK SK 0605-20-1045 | 401.230 | 0.000 |
| 785 | SK SK 0605-20-1033 | 398.756 | 0.000 |
| 1068 | SK SK 0605-20-1054 | 287.310 | 0.000 |
| 1513 | SK SK 0605-20-1044 | 127.906 | 0.000 |
| 1553 | SK SK 0605-20-1053 | 84.711 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 129 | SK SK 0605-20-1048 | 396.626 | 0.000 |
| 292 | SK SK 0605-20-1054 | 387.677 | 0.000 |
| 981 | SK SK 0605-20-1033 | 352.361 | 0.000 |
| 1113 | SK SK 0605-20-1047 | 340.414 | 0.000 |
| 1173 | SK SK 0605-20-1045 | 334.366 | 0.000 |
| 1243 | SK SK 0605-20-1035 | 322.494 | 0.000 |
| 1417 | SK SK 0605-20-1041 | 217.874 | 0.000 |
| 1548 | SK SK 0605-20-1053 | 23.255 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 148 | SK SK 0605-20-1048 | 45.910 | 0.000 |
| 544 | SK SK 0605-20-1047 | 41.861 | 0.000 |
| 681 | SK SK 0605-20-1033 | 37.789 | 0.000 |
| 759 | SK SK 0605-20-1041 | 35.127 | 0.000 |
| 991 | SK SK 0605-20-1045 | 16.082 | 0.000 |
| 1184 | SK SK 0605-20-1053 | 13.339 | 0.000 |
| 1191 | SK SK 0605-20-1057 | 13.242 | 0.000 |
| 1198 | SK SK 0605-20-1044 | 13.141 | 0.000 |
| 1402 | SK SK 0605-20-1035 | 7.019 | 0.000 |
| 1476 | SK SK 0605-20-1054 | 6.653 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch