Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Svetoslav Divarov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 27 | BG BG 48901 | 1475.190 | 0.000 |
| 249 | BG BG 48914 | 1415.410 | 0.000 |
| 465 | BG BG 48913 | 1342.850 | 0.000 |
| 537 | BG BG 48919 | 1139.980 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 154 | BG BG 48905 | 1017.770 | 0.000 |
| 205 | BG BG 48901 | 947.110 | 0.000 |
| 230 | BG BG 48919 | 921.167 | 0.000 |
| 310 | BG BG 48913 | 579.037 | 0.000 |
| 514 | BG BG 48914 | 147.210 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 391 | BG BG 48914 | 823.580 | 0.000 |
| 516 | BG BG 48901 | 770.593 | 0.000 |
| 571 | BG BG 48906 | 751.063 | 0.000 |
| 614 | BG BG 48902 | 729.436 | 0.000 |
| 727 | BG BG 48919 | 624.542 | 0.000 |
| 745 | BG BG 48908 | 602.967 | 0.000 |
| 883 | BG BG 48909 | 192.712 | 0.000 |
| 1002 | BG BG 48913 | 88.075 | 0.000 |
| 1086 | BG BG 48905 | 81.050 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 173 | BG BG 48913 | 1302.880 | 1.142 |
| 244 | BG BG 48914 | 1288.830 | 1.611 |
| 684 | BG BG 48909 | 1144.450 | 4.516 |
| 776 | BG BG 48906 | 1122.500 | 5.123 |
| 951 | BG BG 48905 | 1074.580 | 6.279 |
| 1027 | BG BG 48901 | 1021.660 | 6.780 |
| 1030 | BG BG 48907 | 1021.240 | 6.800 |
| 1152 | BG BG 48908 | 957.627 | 7.606 |
| 1207 | BG BG 48919 | 849.900 | 7.969 |
| 1301 | BG BG 48902 | 556.804 | 8.589 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 141 | BG BG 48919 | 1411.240 | 0.000 |
| 375 | BG BG 48909 | 1329.820 | 0.000 |
| 442 | BG BG 48907 | 1308.940 | 0.000 |
| 594 | BG BG 48913 | 1278.020 | 0.000 |
| 1123 | BG BG 48906 | 1154.770 | 0.000 |
| 1144 | BG BG 48914 | 1130.700 | 0.000 |
| 1207 | BG BG 48905 | 1091.990 | 0.000 |
| 1238 | BG BG 48902 | 1074.250 | 0.000 |
| 1315 | BG BG 48901 | 915.281 | 0.000 |
| 1324 | BG BG 48908 | 913.082 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 510 | BG BG 48908 | 1301.230 | 0.000 |
| 521 | BG BG 48907 | 1296.780 | 0.000 |
| 659 | BG BG 48901 | 1274.880 | 0.000 |
| 693 | BG BG 48909 | 1270.490 | 0.000 |
| 944 | BG BG 48913 | 1233.910 | 0.000 |
| 964 | BG BG 48906 | 1223.370 | 0.000 |
| 1023 | BG BG 48914 | 1205.490 | 0.000 |
| 1044 | BG BG 48905 | 1196.530 | 0.000 |
| 1314 | BG BG 48902 | 953.966 | 0.000 |
| 1385 | BG BG 48919 | 606.485 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 239 | BG BG 48913 | 1496.040 | 0.000 |
| 305 | BG BG 48907 | 1485.110 | 0.000 |
| 417 | BG BG 48901 | 1465.380 | 0.000 |
| 442 | BG BG 48919 | 1460.550 | 0.000 |
| 455 | BG BG 48905 | 1457.310 | 0.000 |
| 460 | BG BG 48914 | 1455.210 | 0.000 |
| 795 | BG BG 48906 | 1356.900 | 0.000 |
| 1028 | BG BG 48902 | 1290.130 | 0.000 |
| 1297 | BG BG 48908 | 1005.930 | 0.000 |
| 1383 | BG BG 48909 | 701.229 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 207 | BG BG 48913 | 1209.610 | 0.000 |
| 294 | BG BG 48909 | 1199.710 | 0.000 |
| 348 | BG BG 48908 | 1195.370 | 0.000 |
| 400 | BG BG 48906 | 1190.940 | 0.000 |
| 537 | BG BG 48901 | 1178.570 | 0.000 |
| 636 | BG BG 48919 | 1170.050 | 0.000 |
| 752 | BG BG 48907 | 1160.020 | 0.000 |
| 808 | BG BG 48905 | 1154.000 | 0.000 |
| 1225 | BG BG 48914 | 1026.530 | 0.000 |
| 1483 | BG BG 48902 | 284.975 | 0.000 |
| 1490 | BG BG 48916 | 146.112 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 40 | BG BG 48914 | 1356.960 | 0.000 |
| 182 | BG BG 48908 | 1340.300 | 0.000 |
| 206 | BG BG 48907 | 1338.370 | 0.000 |
| 359 | BG BG 48913 | 1323.300 | 0.000 |
| 413 | BG BG 48901 | 1318.260 | 0.000 |
| 479 | BG BG 48909 | 1311.640 | 0.000 |
| 502 | BG BG 48919 | 1308.970 | 0.000 |
| 562 | BG BG 48905 | 1303.310 | 0.000 |
| 1309 | BG BG 48906 | 1036.190 | 0.000 |
| 1429 | BG BG 48917 | 896.987 | 0.000 |
| 1528 | BG BG 48902 | 223.764 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 84 | BG BG 48901 | 925.940 | 0.000 |
| 268 | BG BG 48919 | 847.404 | 0.000 |
| 302 | BG BG 48913 | 829.233 | 0.000 |
| 401 | BG BG 48907 | 755.977 | 0.000 |
| 409 | BG BG 48906 | 751.555 | 0.000 |
| 413 | BG BG 48909 | 750.615 | 0.000 |
| 474 | BG BG 48914 | 723.956 | 0.000 |
| 501 | BG BG 48905 | 718.296 | 0.000 |
| 1326 | BG BG 48908 | 403.432 | 0.000 |
| 1519 | BG BG 48916 | 268.572 | 0.000 |
| 1570 | BG BG 48917 | 238.035 | 0.000 |
| 1575 | BG BG 48918 | 236.990 | 0.000 |
| 1609 | BG BG 48902 | 124.896 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 37 | BG BG 48913 | 499.908 | 0.000 |
| 110 | BG BG 48919 | 453.080 | 0.000 |
| 234 | BG BG 48907 | 440.914 | 0.000 |
| 433 | BG BG 48914 | 427.716 | 0.000 |
| 953 | BG BG 48901 | 300.735 | 0.000 |
| 1246 | BG BG 48905 | 252.302 | 0.000 |
| 1440 | BG BG 48906 | 247.687 | 0.000 |
| 1454 | BG BG 48909 | 246.269 | 0.000 |
| 1456 | BG BG 48908 | 245.949 | 0.000 |
| 1514 | BG BG 48916 | 127.572 | 0.000 |
| 1588 | BG BG 48902 | 33.130 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 370 | BG BG 48919 | 383.848 | 0.000 |
| 481 | BG BG 48901 | 378.196 | 0.000 |
| 548 | BG BG 48913 | 374.429 | 0.000 |
| 998 | BG BG 48906 | 350.734 | 0.000 |
| 1021 | BG BG 48908 | 348.983 | 0.000 |
| 1035 | BG BG 48905 | 347.927 | 0.000 |
| 1474 | BG BG 48909 | 114.362 | 0.000 |
| 1491 | BG BG 48917 | 86.014 | 0.000 |
| 1510 | BG BG 48907 | 59.068 | 0.000 |
| 1550 | BG BG 48914 | 23.118 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 198 | BG BG 48906 | 45.567 | 0.000 |
| 246 | BG BG 48908 | 45.226 | 0.000 |
| 257 | BG BG 48913 | 45.179 | 0.000 |
| 988 | BG BG 48901 | 16.101 | 0.000 |
| 1124 | BG BG 48905 | 14.910 | 0.000 |
| 1182 | BG BG 48914 | 13.365 | 0.000 |
| 1243 | BG BG 48917 | 12.485 | 0.000 |
| 1246 | BG BG 48916 | 12.428 | 0.000 |
| 1252 | BG BG 48918 | 12.352 | 0.000 |
| 1254 | BG BG 48909 | 12.218 | 0.000 |
| 1431 | BG BG 48907 | 6.865 | 0.000 |
| 1524 | BG BG 48919 | 5.711 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch