Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Taskan TENEKE| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 50 | TR TR 203804 | 278.985 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 82 | TR TR 203811 | 1451.770 | 0.000 |
| 122 | TR TR 203804 | 1432.140 | 0.000 |
| 626 | TR TR 203819 | 293.347 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 377 | TR TR 203819 | 317.432 | 0.000 |
| 622 | TR TR 203811 | 79.458 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 376 | TR TR 203811 | 837.409 | 0.000 |
| 661 | TR TR 203819 | 702.142 | 0.000 |
| 684 | TR TR 203828 | 668.177 | 0.000 |
| 945 | TR TR 203804 | 92.268 | 0.000 |
| 979 | TR TR 203816 | 90.510 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 94 | TR TR 203804 | 1322.910 | 0.621 |
| 207 | TR TR 203816 | 1297.960 | 1.367 |
| 462 | TR TR 203828 | 1225.990 | 3.050 |
| 1167 | TR TR 203811 | 949.198 | 7.705 |
| 1355 | TR TR 203819 | 68.939 | 8.946 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 72 | TR TR 203828 | 1427.200 | 0.000 |
| 365 | TR TR 203811 | 1332.740 | 0.000 |
| 674 | TR TR 203819 | 1271.830 | 0.000 |
| 679 | TR TR 203816 | 1271.660 | 0.000 |
| 704 | TR TR 203804 | 1270.100 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 22 | TR TR 203804 | 1416.480 | 0.000 |
| 304 | TR TR 203819 | 1352.460 | 0.000 |
| 623 | TR TR 203828 | 1278.970 | 0.000 |
| 1057 | TR TR 203811 | 1193.620 | 0.000 |
| 1239 | TR TR 203816 | 1061.750 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 220 | TR TR 203819 | 1499.180 | 0.000 |
| 311 | TR TR 203828 | 1484.040 | 0.000 |
| 408 | TR TR 203811 | 1466.620 | 0.000 |
| 1254 | TR TR 203816 | 1055.880 | 0.000 |
| 1279 | TR TR 203804 | 1012.230 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 365 | TR TR 203816 | 1194.020 | 0.000 |
| 460 | TR TR 203819 | 1186.060 | 0.000 |
| 576 | TR TR 203828 | 1174.990 | 0.000 |
| 732 | TR TR 203811 | 1161.960 | 0.000 |
| 940 | TR TR 203804 | 1132.740 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 63 | TR TR 203828 | 1353.340 | 0.000 |
| 458 | TR TR 203819 | 1313.730 | 0.000 |
| 459 | TR TR 203811 | 1313.490 | 0.000 |
| 467 | TR TR 203816 | 1312.440 | 0.000 |
| 559 | TR TR 203804 | 1303.640 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 245 | TR TR 203811 | 858.430 | 0.000 |
| 510 | TR TR 203816 | 717.424 | 0.000 |
| 857 | TR TR 203804 | 680.851 | 0.000 |
| 1314 | TR TR 203819 | 404.104 | 0.000 |
| 1319 | TR TR 203828 | 403.736 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 121 | TR TR 203816 | 451.943 | 0.000 |
| 320 | TR TR 203811 | 434.861 | 0.000 |
| 343 | TR TR 203828 | 433.379 | 0.000 |
| 390 | TR TR 203804 | 430.484 | 0.000 |
| 958 | TR TR 203819 | 300.586 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 35 | TR TR 203828 | 402.971 | 0.000 |
| 392 | TR TR 203819 | 383.064 | 0.000 |
| 582 | TR TR 203811 | 372.551 | 0.000 |
| 1404 | TR TR 203804 | 221.252 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 66 | TR TR 203811 | 48.445 | 0.000 |
| 122 | TR TR 203816 | 46.123 | 0.000 |
| 200 | TR TR 203828 | 45.548 | 0.000 |
| 344 | TR TR 203819 | 44.568 | 0.000 |
| 1276 | TR TR 203804 | 11.030 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch