Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team BEPPO| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 36 | DV DV 9732-20-2233 | 301.414 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 89 | DV DV 9732-20-2233 | 1450.050 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 576 | DV DV 9732-20-2233 | 125.322 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 170 | DV DV 9732-20-2225 | 939.278 | 0.000 |
| 303 | DV DV 9732-20-2259 | 865.237 | 0.000 |
| 640 | DV DV 9732-20-2272 | 713.896 | 0.000 |
| 1022 | DV DV 9732-20-2267 | 86.936 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 158 | DV DV 9732-20-2259 | 1309.160 | 1.043 |
| 202 | DV DV 9732-20-2225 | 1298.290 | 1.334 |
| 265 | DV DV 9732-20-2267 | 1280.800 | 1.750 |
| 384 | DV DV 9732-20-2233 | 1256.310 | 2.535 |
| 440 | DV DV 9732-20-2272 | 1230.160 | 2.905 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 83 | DV DV 9732-20-2233 | 1425.190 | 0.000 |
| 419 | DV DV 9732-20-2272 | 1312.660 | 0.000 |
| 488 | DV DV 9732-20-2259 | 1297.900 | 0.000 |
| 853 | DV DV 9732-20-2225 | 1245.860 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 130 | DV DV 9732-20-2233 | 1399.890 | 0.000 |
| 197 | DV DV 9732-20-2272 | 1378.340 | 0.000 |
| 861 | DV DV 9732-20-2225 | 1252.770 | 0.000 |
| 909 | DV DV 9732-20-2259 | 1243.470 | 0.000 |
| 1436 | DV DV 9732-20-2257 | 250.411 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 138 | DV DV 9732-20-2233 | 1509.890 | 0.000 |
| 264 | DV DV 9732-20-2225 | 1493.190 | 0.000 |
| 274 | DV DV 9732-20-2259 | 1490.790 | 0.000 |
| 561 | DV DV 9732-20-2257 | 1438.540 | 0.000 |
| 802 | DV DV 9732-20-2272 | 1355.480 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 108 | DV DV 9732-20-2259 | 1224.310 | 0.000 |
| 561 | DV DV 9732-20-2272 | 1176.440 | 0.000 |
| 802 | DV DV 9732-20-2257 | 1154.820 | 0.000 |
| 868 | DV DV 9732-20-2233 | 1146.990 | 0.000 |
| 1253 | DV DV 9732-20-2225 | 1016.810 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 445 | DV DV 9732-20-2225 | 1314.860 | 0.000 |
| 632 | DV DV 9732-20-2257 | 1295.700 | 0.000 |
| 1345 | DV DV 9732-20-2259 | 1020.530 | 0.000 |
| 1357 | DV DV 9732-20-2233 | 1017.330 | 0.000 |
| 1379 | DV DV 9732-20-2272 | 1004.930 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 161 | DV DV 9732-20-2257 | 905.360 | 0.000 |
| 387 | DV DV 9732-20-2272 | 765.809 | 0.000 |
| 393 | DV DV 9732-20-2225 | 761.682 | 0.000 |
| 508 | DV DV 9732-20-2259 | 717.729 | 0.000 |
| 1104 | DV DV 9732-20-2233 | 646.169 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 409 | DV DV 9732-20-2225 | 429.056 | 0.000 |
| 514 | DV DV 9732-20-2233 | 423.128 | 0.000 |
| 643 | DV DV 9732-20-2259 | 414.777 | 0.000 |
| 730 | DV DV 9732-20-2272 | 407.249 | 0.000 |
| 897 | DV DV 9732-20-2257 | 303.248 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 172 | DV DV 9732-20-2272 | 394.374 | 0.000 |
| 460 | DV DV 9732-20-2225 | 379.310 | 0.000 |
| 759 | DV DV 9732-20-2257 | 363.932 | 0.000 |
| 1010 | DV DV 9732-20-2259 | 349.866 | 0.000 |
| 1245 | DV DV 9732-20-2233 | 322.120 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 616 | DV DV 9732-20-2225 | 39.577 | 0.000 |
| 750 | DV DV 9732-20-2257 | 35.369 | 0.000 |
| 760 | DV DV 9732-20-2272 | 35.000 | 0.000 |
| 1013 | DV DV 9732-20-2259 | 15.824 | 0.000 |
| 1014 | DV DV 9732-20-2233 | 15.821 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch