Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team BIRKEFELD| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 11 | DV DV 7434-20-3203 | 1482.880 | 0.000 |
| 223 | DV DV 7434-20-3248 | 1423.640 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 330 | DV DV 7434-20-3248 | 401.235 | 0.000 |
| 400 | DV DV 7434-20-3203 | 162.456 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 405 | DV DV 7434-20-3249 | 820.083 | 0.000 |
| 457 | DV DV 7434-20-3203 | 809.036 | 0.000 |
| 594 | DV DV 7434-20-3243 | 741.752 | 0.000 |
| 854 | DV DV 7434-20-3248 | 211.095 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 381 | DV DV 7434-20-3203 | 1256.810 | 2.515 |
| 414 | DV DV 7434-20-3248 | 1239.490 | 2.733 |
| 922 | DV DV 7434-20-3243 | 1087.510 | 6.087 |
| 1125 | DV DV 7434-20-3249 | 985.693 | 7.427 |
| 1129 | DV DV 7434-20-3246 | 983.815 | 7.454 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 484 | DV DV 7434-20-3203 | 1298.720 | 0.000 |
| 532 | DV DV 7434-20-3243 | 1286.810 | 0.000 |
| 582 | DV DV 7434-20-3246 | 1279.350 | 0.000 |
| 1205 | DV DV 7434-20-3248 | 1092.400 | 0.000 |
| 1408 | DV DV 7434-20-3249 | 557.028 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 31 | DV DV 7434-20-3246 | 1414.150 | 0.000 |
| 168 | DV DV 7434-20-3203 | 1383.290 | 0.000 |
| 740 | DV DV 7434-20-3243 | 1265.480 | 0.000 |
| 800 | DV DV 7434-20-3249 | 1259.750 | 0.000 |
| 1399 | DV DV 7434-20-3242 | 540.807 | 0.000 |
| 1443 | DV DV 7434-20-3248 | 104.104 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 130 | DV DV 7434-20-3203 | 1510.860 | 0.000 |
| 134 | DV DV 7434-20-3243 | 1510.370 | 0.000 |
| 498 | DV DV 7434-20-3249 | 1449.060 | 0.000 |
| 536 | DV DV 7434-20-3242 | 1443.200 | 0.000 |
| 635 | DV DV 7434-20-3246 | 1419.290 | 0.000 |
| 1342 | DV DV 7434-20-3248 | 921.125 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 215 | DV DV 7434-20-3203 | 1208.820 | 0.000 |
| 237 | DV DV 7434-20-3249 | 1205.860 | 0.000 |
| 284 | DV DV 7434-20-3246 | 1200.750 | 0.000 |
| 861 | DV DV 7434-20-3248 | 1148.580 | 0.000 |
| 1199 | DV DV 7434-20-3242 | 1049.170 | 0.000 |
| 1406 | DV DV 7434-20-3243 | 918.473 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 153 | DV DV 7434-20-3246 | 1342.830 | 0.000 |
| 815 | DV DV 7434-20-3248 | 1266.960 | 0.000 |
| 825 | DV DV 7434-20-3242 | 1264.010 | 0.000 |
| 1315 | DV DV 7434-20-3243 | 1035.250 | 0.000 |
| 1365 | DV DV 7434-20-3203 | 1013.480 | 0.000 |
| 1485 | DV DV 7434-20-3249 | 682.676 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 45 | DV DV 7434-20-3248 | 934.507 | 0.000 |
| 528 | DV DV 7434-20-3243 | 715.227 | 0.000 |
| 581 | DV DV 7434-20-3246 | 710.324 | 0.000 |
| 811 | DV DV 7434-20-3242 | 685.178 | 0.000 |
| 1154 | DV DV 7434-20-3249 | 622.216 | 0.000 |
| 1367 | DV DV 7434-20-3203 | 400.229 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 47 | DV DV 7434-20-3242 | 493.888 | 0.000 |
| 70 | DV DV 7434-20-3249 | 460.716 | 0.000 |
| 250 | DV DV 7434-20-3243 | 439.709 | 0.000 |
| 821 | DV DV 7434-20-3203 | 387.542 | 0.000 |
| 1207 | DV DV 7434-20-3246 | 252.812 | 0.000 |
| 1264 | DV DV 7434-20-3248 | 251.985 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 261 | DV DV 7434-20-3246 | 389.519 | 0.000 |
| 466 | DV DV 7434-20-3243 | 379.123 | 0.000 |
| 563 | DV DV 7434-20-3248 | 373.622 | 0.000 |
| 928 | DV DV 7434-20-3249 | 355.438 | 0.000 |
| 1105 | DV DV 7434-20-3242 | 341.235 | 0.000 |
| 1256 | DV DV 7434-20-3203 | 320.801 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 193 | DV DV 7434-20-3243 | 45.593 | 0.000 |
| 369 | DV DV 7434-20-3246 | 44.328 | 0.000 |
| 425 | DV DV 7434-20-3248 | 43.758 | 0.000 |
| 717 | DV DV 7434-20-3242 | 36.432 | 0.000 |
| 756 | DV DV 7434-20-3249 | 35.248 | 0.000 |
| 1098 | DV DV 7434-20-3203 | 15.163 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch