Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team BOLIARI| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 151 | BG BG 18690 | 252.089 | 0.000 |
| 161 | BG BG 18682 | 248.654 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 136 | BG BG 18682 | 1431.010 | 0.000 |
| 248 | BG BG 18683 | 1415.930 | 0.000 |
| 423 | BG BG 18691 | 1361.600 | 0.000 |
| 605 | BG BG 18690 | 836.448 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 111 | BG BG 18683 | 1073.640 | 0.000 |
| 223 | BG BG 18691 | 927.582 | 0.000 |
| 243 | BG BG 18682 | 906.363 | 0.000 |
| 498 | BG BG 18690 | 148.649 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 91 | BG BG 18683 | 1006.270 | 0.000 |
| 288 | BG BG 18690 | 869.549 | 0.000 |
| 429 | BG BG 18696 | 815.877 | 0.000 |
| 461 | BG BG 18682 | 808.307 | 0.000 |
| 819 | BG BG 18691 | 346.795 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 139 | BG BG 18691 | 1312.920 | 0.918 |
| 468 | BG BG 18690 | 1225.020 | 3.090 |
| 826 | BG BG 18693 | 1105.130 | 5.453 |
| 920 | BG BG 18683 | 1087.750 | 6.074 |
| 1090 | BG BG 18682 | 1006.910 | 7.196 |
| 1186 | BG BG 18684 | 913.526 | 7.830 |
| 1367 | BG BG 18696 | 65.136 | 9.025 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 160 | BG BG 18690 | 1406.400 | 0.000 |
| 505 | BG BG 18691 | 1291.250 | 0.000 |
| 858 | BG BG 18693 | 1245.290 | 0.000 |
| 995 | BG BG 18684 | 1221.400 | 0.000 |
| 1075 | BG BG 18682 | 1198.550 | 0.000 |
| 1254 | BG BG 18683 | 1056.120 | 0.000 |
| 1443 | BG BG 18696 | 244.439 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 385 | BG BG 18684 | 1342.090 | 0.000 |
| 695 | BG BG 18690 | 1270.380 | 0.000 |
| 988 | BG BG 18691 | 1216.150 | 0.000 |
| 1040 | BG BG 18683 | 1196.960 | 0.000 |
| 1114 | BG BG 18693 | 1183.130 | 0.000 |
| 1345 | BG BG 18682 | 892.682 | 0.000 |
| 1430 | BG BG 18696 | 300.695 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 458 | BG BG 18684 | 1456.660 | 0.000 |
| 566 | BG BG 18690 | 1436.000 | 0.000 |
| 722 | BG BG 18683 | 1377.850 | 0.000 |
| 870 | BG BG 18691 | 1338.910 | 0.000 |
| 1317 | BG BG 18682 | 996.590 | 0.000 |
| 1334 | BG BG 18693 | 957.948 | 0.000 |
| 1443 | BG BG 18696 | 286.463 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 279 | BG BG 18693 | 1201.220 | 0.000 |
| 659 | BG BG 18691 | 1167.780 | 0.000 |
| 877 | BG BG 18690 | 1146.010 | 0.000 |
| 1048 | BG BG 18684 | 1099.360 | 0.000 |
| 1423 | BG BG 18683 | 863.286 | 0.000 |
| 1432 | BG BG 18682 | 852.155 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 422 | BG BG 18684 | 1317.480 | 0.000 |
| 486 | BG BG 18690 | 1310.710 | 0.000 |
| 688 | BG BG 18693 | 1288.820 | 0.000 |
| 944 | BG BG 18691 | 1226.580 | 0.000 |
| 1229 | BG BG 18683 | 1070.950 | 0.000 |
| 1389 | BG BG 18696 | 980.843 | 0.000 |
| 1448 | BG BG 18682 | 749.666 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 170 | BG BG 18693 | 900.313 | 0.000 |
| 278 | BG BG 18683 | 844.303 | 0.000 |
| 775 | BG BG 18690 | 689.818 | 0.000 |
| 851 | BG BG 18684 | 681.187 | 0.000 |
| 1218 | BG BG 18696 | 562.106 | 0.000 |
| 1491 | BG BG 18691 | 280.933 | 0.000 |
| 1614 | BG BG 18682 | 92.617 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 363 | BG BG 18691 | 432.249 | 0.000 |
| 488 | BG BG 18684 | 424.625 | 0.000 |
| 504 | BG BG 18690 | 423.884 | 0.000 |
| 740 | BG BG 18696 | 405.995 | 0.000 |
| 969 | BG BG 18693 | 300.290 | 0.000 |
| 1480 | BG BG 18682 | 236.217 | 0.000 |
| 1482 | BG BG 18683 | 230.501 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 423 | BG BG 18690 | 381.413 | 0.000 |
| 493 | BG BG 18691 | 377.340 | 0.000 |
| 1076 | BG BG 18696 | 344.452 | 0.000 |
| 1110 | BG BG 18693 | 340.820 | 0.000 |
| 1257 | BG BG 18683 | 320.684 | 0.000 |
| 1372 | BG BG 18684 | 258.022 | 0.000 |
| 1534 | BG BG 18682 | 29.618 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 20 | BG BG 18696 | 74.545 | 0.000 |
| 278 | BG BG 18691 | 45.009 | 0.000 |
| 383 | BG BG 18690 | 44.221 | 0.000 |
| 462 | BG BG 18684 | 43.292 | 0.000 |
| 493 | BG BG 18693 | 42.784 | 0.000 |
| 935 | BG BG 18683 | 18.235 | 0.000 |
| 1512 | BG BG 18682 | 5.772 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch