Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: TEAM DR.TEERACHON-TEC| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 70 | THAI THAI-CHA-85077 | 271.601 | 0.000 |
| 142 | BE BE 4055712 | 254.071 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 68 | BE BE 4055676 | 1458.070 | 0.000 |
| 153 | THAI THAI-CHA-85053 | 1429.280 | 0.000 |
| 230 | BE BE 4055713 | 1421.200 | 0.000 |
| 308 | THAI THAI-CHA-85077 | 1386.290 | 0.000 |
| 517 | THAI THAI-CHA-85040 | 1238.430 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 54 | BE BE 4055713 | 1124.170 | 0.000 |
| 135 | THAI THAI-CHA-85053 | 1044.180 | 0.000 |
| 404 | THAI THAI-CHA-85040 | 161.459 | 0.000 |
| 570 | BE BE 4055676 | 135.032 | 0.000 |
| 616 | THAI THAI-CHA-85077 | 80.281 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 106 | BE BE 4055713 | 998.278 | 0.000 |
| 357 | THAI THAI-CHA-85077 | 844.707 | 0.000 |
| 617 | THAI THAI-CHA-85053 | 727.954 | 0.000 |
| 831 | THAI THAI-CHA-85040 | 250.077 | 0.000 |
| 891 | BE BE 4055676 | 189.647 | 0.000 |
| 915 | THAI THAI-CHA-85177 | 184.107 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 16 | BE BE 4055676 | 1359.510 | 0.106 |
| 21 | THAI THAI-CHA-85079 | 1358.210 | 0.139 |
| 55 | THAI THAI-CHA-85077 | 1343.620 | 0.363 |
| 216 | THAI THAI-CHA-85040 | 1296.260 | 1.426 |
| 435 | THAI THAI-CHA-85177 | 1231.480 | 2.872 |
| 562 | BE BE 4055712 | 1203.150 | 3.710 |
| 915 | BE BE 4055713 | 1089.020 | 6.041 |
| 1294 | THAI THAI-CHA-85053 | 570.717 | 8.543 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 16 | BE BE 4055676 | 1435.260 | 0.000 |
| 219 | BE BE 4055713 | 1384.900 | 0.000 |
| 272 | THAI THAI-CHA-85040 | 1354.520 | 0.000 |
| 283 | THAI THAI-CHA-85053 | 1351.220 | 0.000 |
| 466 | THAI THAI-CHA-85177 | 1304.220 | 0.000 |
| 967 | BE BE 4055712 | 1228.950 | 0.000 |
| 1217 | THAI THAI-CHA-85077 | 1090.120 | 0.000 |
| 1403 | THAI THAI-CHA-85079 | 572.325 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 104 | BE BE 4055676 | 1404.880 | 0.000 |
| 268 | THAI THAI-CHA-85040 | 1358.130 | 0.000 |
| 403 | THAI THAI-CHA-85177 | 1338.410 | 0.000 |
| 578 | BE BE 4055713 | 1285.040 | 0.000 |
| 657 | BE BE 4055712 | 1274.990 | 0.000 |
| 667 | THAI THAI-CHA-85079 | 1273.840 | 0.000 |
| 1054 | THAI THAI-CHA-85053 | 1194.180 | 0.000 |
| 1168 | THAI THAI-CHA-85077 | 1156.090 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 38 | THAI THAI-CHA-85077 | 1549.550 | 0.000 |
| 495 | BE BE 4055712 | 1449.650 | 0.000 |
| 539 | THAI THAI-CHA-85079 | 1442.630 | 0.000 |
| 703 | THAI THAI-CHA-85177 | 1389.270 | 0.000 |
| 706 | THAI THAI-CHA-85040 | 1386.940 | 0.000 |
| 748 | BE BE 4055713 | 1363.740 | 0.000 |
| 759 | THAI THAI-CHA-85053 | 1362.580 | 0.000 |
| 1064 | BE BE 4055676 | 1274.580 | 0.000 |
| 1222 | BE BE 4055771 | 1112.380 | 0.000 |
| 1485 | THAI THAI-CHA-85067 | 40.605 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 21 | THAI THAI-CHA-85077 | 1236.150 | 0.000 |
| 247 | THAI THAI-CHA-85053 | 1204.540 | 0.000 |
| 315 | THAI THAI-CHA-85040 | 1197.810 | 0.000 |
| 498 | BE BE 4055712 | 1182.310 | 0.000 |
| 609 | BE BE 4055713 | 1172.440 | 0.000 |
| 664 | THAI THAI-CHA-85177 | 1167.340 | 0.000 |
| 1135 | THAI THAI-CHA-85079 | 1074.190 | 0.000 |
| 1278 | BE BE 4055676 | 1008.090 | 0.000 |
| 1442 | BE BE 4055771 | 805.426 | 0.000 |
| 1475 | BE BE 4055773 | 422.753 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 252 | BE BE 4055713 | 1333.850 | 0.000 |
| 257 | THAI THAI-CHA-85053 | 1333.640 | 0.000 |
| 403 | THAI THAI-CHA-85040 | 1319.150 | 0.000 |
| 406 | THAI THAI-CHA-85077 | 1318.850 | 0.000 |
| 616 | THAI THAI-CHA-85079 | 1297.840 | 0.000 |
| 641 | BE BE 4055773 | 1294.810 | 0.000 |
| 705 | BE BE 4055712 | 1286.150 | 0.000 |
| 1065 | BE BE 4055676 | 1196.990 | 0.000 |
| 1318 | BE BE 4055771 | 1034.740 | 0.000 |
| 1347 | THAI THAI-CHA-85177 | 1020.200 | 0.000 |
| 1549 | THAI THAI-CHA-85067 | 115.477 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 65 | THAI THAI-CHA-85177 | 929.865 | 0.000 |
| 92 | THAI THAI-CHA-85040 | 923.958 | 0.000 |
| 279 | THAI THAI-CHA-85077 | 844.167 | 0.000 |
| 429 | BE BE 4055676 | 744.108 | 0.000 |
| 653 | BE BE 4055712 | 704.564 | 0.000 |
| 773 | BE BE 4055771 | 690.103 | 0.000 |
| 1007 | THAI THAI-CHA-85079 | 666.193 | 0.000 |
| 1088 | THAI THAI-CHA-85053 | 650.622 | 0.000 |
| 1364 | BE BE 4055713 | 400.686 | 0.000 |
| 1441 | BE BE 4055773 | 382.894 | 0.000 |
| 1485 | THAI THAI-CHA-85071 | 282.111 | 0.000 |
| 1500 | THAI THAI-CHA-85067 | 278.819 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 114 | BE BE 4055676 | 452.362 | 0.000 |
| 316 | BE BE 4055773 | 435.218 | 0.000 |
| 464 | THAI THAI-CHA-85079 | 425.873 | 0.000 |
| 499 | THAI THAI-CHA-85077 | 424.136 | 0.000 |
| 584 | BE BE 4055771 | 418.527 | 0.000 |
| 657 | THAI THAI-CHA-85177 | 413.434 | 0.000 |
| 1109 | BE BE 4055713 | 261.316 | 0.000 |
| 1208 | THAI THAI-CHA-85040 | 252.810 | 0.000 |
| 1298 | BE BE 4055712 | 251.448 | 0.000 |
| 1449 | THAI THAI-CHA-85053 | 246.715 | 0.000 |
| 1556 | THAI THAI-CHA-85067 | 68.302 | 0.000 |
| 1563 | THAI THAI-CHA-85071 | 67.949 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 90 | BE BE 4055676 | 399.350 | 0.000 |
| 259 | BE BE 4055773 | 389.590 | 0.000 |
| 535 | THAI THAI-CHA-85053 | 375.127 | 0.000 |
| 551 | THAI THAI-CHA-85079 | 374.135 | 0.000 |
| 668 | BE BE 4055771 | 368.627 | 0.000 |
| 700 | THAI THAI-CHA-85040 | 367.058 | 0.000 |
| 747 | BE BE 4055712 | 364.578 | 0.000 |
| 835 | THAI THAI-CHA-85177 | 360.049 | 0.000 |
| 961 | BE BE 4055713 | 353.694 | 0.000 |
| 1108 | THAI THAI-CHA-85077 | 340.956 | 0.000 |
| 1561 | THAI THAI-CHA-85071 | 19.351 | 0.000 |
| 1562 | THAI THAI-CHA-85067 | 19.351 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 239 | THAI THAI-CHA-85053 | 45.286 | 0.000 |
| 565 | BE BE 4055676 | 41.358 | 0.000 |
| 672 | BE BE 4055773 | 38.170 | 0.000 |
| 875 | THAI THAI-CHA-85079 | 20.510 | 0.000 |
| 884 | THAI THAI-CHA-85177 | 19.840 | 0.000 |
| 942 | THAI THAI-CHA-85040 | 17.967 | 0.000 |
| 1116 | BE BE 4055771 | 15.019 | 0.000 |
| 1177 | THAI THAI-CHA-85067 | 13.411 | 0.000 |
| 1183 | THAI THAI-CHA-85071 | 13.355 | 0.000 |
| 1409 | BE BE 4055712 | 6.983 | 0.000 |
| 1472 | BE BE 4055713 | 6.677 | 0.000 |
| 1542 | THAI THAI-CHA-85077 | 5.613 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch