Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Iliyan Iliev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 33 | BG BG 59403 | 311.723 | 0.000 |
| 73 | BG BG 59443 | 268.925 | 0.000 |
| 167 | BG BG 59410 | 243.793 | 0.000 |
| 173 | BG BG 59445 | 237.184 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 29 | BG BG 59443 | 1474.990 | 0.000 |
| 38 | BG BG 59409 | 1472.490 | 0.000 |
| 47 | TR TR 160393 | 1465.720 | 0.000 |
| 61 | BG BG 59404 | 1461.790 | 0.000 |
| 169 | BG BG 59446 | 1428.430 | 0.000 |
| 200 | BG BG 59410 | 1426.330 | 0.000 |
| 245 | BG BG 59423 | 1417.860 | 0.000 |
| 284 | TR TR 160392 | 1388.600 | 0.000 |
| 515 | TR TR 160384 | 1239.480 | 0.000 |
| 639 | BG BG 59403 | 231.869 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 70 | TR TR 160392 | 1108.790 | 0.000 |
| 158 | BG BG 59445 | 1014.160 | 0.000 |
| 296 | TR TR 160384 | 725.169 | 0.000 |
| 297 | BG BG 59410 | 707.380 | 0.000 |
| 305 | BG BG 59423 | 621.237 | 0.000 |
| 309 | BG BG 59409 | 596.461 | 0.000 |
| 388 | BG BG 59403 | 302.081 | 0.000 |
| 417 | BG BG 59446 | 159.483 | 0.000 |
| 454 | BG BG 59404 | 152.826 | 0.000 |
| 558 | BG BG 59443 | 138.936 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 46 | TR TR 160381 | 1063.760 | 0.000 |
| 72 | BG BG 59443 | 1016.410 | 0.000 |
| 151 | TR TR 160400 | 950.990 | 0.000 |
| 314 | BG BG 59432 | 862.105 | 0.000 |
| 397 | BG BG 59408 | 822.934 | 0.000 |
| 445 | TR TR 160384 | 814.518 | 0.000 |
| 482 | TR TR 160383 | 793.089 | 0.000 |
| 496 | TR TR 160386 | 783.220 | 0.000 |
| 564 | BG BG 59411 | 755.629 | 0.000 |
| 578 | BG BG 59410 | 749.815 | 0.000 |
| 623 | BG BG 59445 | 719.387 | 0.000 |
| 813 | BG BG 59423 | 380.661 | 0.000 |
| 820 | BG BG 59404 | 332.061 | 0.000 |
| 847 | BG BG 59409 | 217.400 | 0.000 |
| 906 | TR TR 160392 | 185.675 | 0.000 |
| 988 | TR TR 160388 | 89.604 | 0.000 |
| 1090 | BG BG 59403 | 78.261 | 0.000 |
| 1092 | BG BG 59446 | 74.505 | 0.000 |
| 1116 | TR TR 160382 | 63.262 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 130 | TR TR 160393 | 1314.170 | 0.858 |
| 280 | BG BG 59445 | 1278.110 | 1.849 |
| 345 | BG BG 59446 | 1268.780 | 2.278 |
| 402 | BG BG 59411 | 1248.210 | 2.654 |
| 449 | BG BG 59423 | 1229.020 | 2.964 |
| 482 | TR TR 160384 | 1223.310 | 3.182 |
| 502 | BG BG 59443 | 1216.340 | 3.314 |
| 614 | BG BG 59404 | 1185.430 | 4.054 |
| 674 | BG BG 59434 | 1150.250 | 4.450 |
| 740 | BG BG 59409 | 1127.970 | 4.886 |
| 966 | TR TR 160391 | 1062.970 | 6.378 |
| 987 | TR TR 160381 | 1058.180 | 6.516 |
| 1004 | BG BG 59432 | 1040.730 | 6.629 |
| 1047 | BG BG 59403 | 1013.390 | 6.912 |
| 1100 | BG BG 59410 | 1000.370 | 7.262 |
| 1188 | TR TR 160386 | 911.492 | 7.843 |
| 1218 | TR TR 160383 | 818.550 | 8.041 |
| 1223 | TR TR 160392 | 803.313 | 8.074 |
| 1225 | BG BG 59408 | 793.108 | 8.088 |
| 1288 | TR TR 160382 | 610.209 | 8.504 |
| 1321 | TR TR 160400 | 368.274 | 8.721 |
| 1333 | TR TR 160388 | 284.960 | 8.801 |
| 1343 | BG BG 59426 | 143.611 | 8.867 |
| 1353 | BG BG 59419 | 69.374 | 8.933 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 28 | BG BG 59426 | 1433.390 | 0.000 |
| 30 | TR TR 160392 | 1432.860 | 0.000 |
| 35 | BG BG 59443 | 1432.120 | 0.000 |
| 150 | BG BG 59432 | 1408.260 | 0.000 |
| 163 | BG BG 59446 | 1405.550 | 0.000 |
| 194 | TR TR 160388 | 1397.320 | 0.000 |
| 299 | TR TR 160386 | 1348.150 | 0.000 |
| 392 | TR TR 160393 | 1325.620 | 0.000 |
| 430 | TR TR 160400 | 1311.350 | 0.000 |
| 476 | TR TR 160398 | 1302.150 | 0.000 |
| 477 | BG BG 59445 | 1301.940 | 0.000 |
| 573 | BG BG 59409 | 1280.580 | 0.000 |
| 773 | BG BG 59410 | 1263.500 | 0.000 |
| 780 | BG BG 59408 | 1262.220 | 0.000 |
| 830 | BG BG 59411 | 1250.790 | 0.000 |
| 935 | TR TR 160381 | 1233.600 | 0.000 |
| 999 | BG BG 59403 | 1219.800 | 0.000 |
| 1039 | TR TR 160382 | 1209.990 | 0.000 |
| 1117 | TR TR 160391 | 1158.430 | 0.000 |
| 1122 | BG BG 59404 | 1155.180 | 0.000 |
| 1203 | BG BG 59434 | 1092.710 | 0.000 |
| 1219 | BG BG 59419 | 1090.020 | 0.000 |
| 1401 | TR TR 160383 | 573.639 | 0.000 |
| 1438 | BG BG 59423 | 320.094 | 0.000 |
| 1439 | BG BG 59425 | 318.700 | 0.000 |
| 1440 | TR TR 160384 | 315.919 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 40 | TR TR 160398 | 1412.780 | 0.000 |
| 74 | BG BG 59446 | 1408.630 | 0.000 |
| 80 | TR TR 160392 | 1407.950 | 0.000 |
| 198 | BG BG 59434 | 1378.240 | 0.000 |
| 230 | TR TR 160383 | 1371.850 | 0.000 |
| 248 | BG BG 59423 | 1367.010 | 0.000 |
| 278 | TR TR 160388 | 1355.230 | 0.000 |
| 377 | BG BG 59443 | 1342.980 | 0.000 |
| 453 | BG BG 59408 | 1323.640 | 0.000 |
| 472 | TR TR 160386 | 1315.410 | 0.000 |
| 542 | BG BG 59426 | 1288.730 | 0.000 |
| 593 | BG BG 59403 | 1282.520 | 0.000 |
| 684 | BG BG 59410 | 1271.900 | 0.000 |
| 834 | BG BG 59404 | 1255.390 | 0.000 |
| 836 | TR TR 160391 | 1255.170 | 0.000 |
| 931 | BG BG 59432 | 1237.410 | 0.000 |
| 956 | TR TR 160382 | 1228.220 | 0.000 |
| 1118 | BG BG 59445 | 1182.530 | 0.000 |
| 1151 | TR TR 160384 | 1163.450 | 0.000 |
| 1234 | TR TR 160393 | 1064.000 | 0.000 |
| 1280 | BG BG 59411 | 1044.910 | 0.000 |
| 1317 | BG BG 59419 | 939.070 | 0.000 |
| 1411 | TR TR 160400 | 451.225 | 0.000 |
| 1448 | BG BG 59409 | 81.630 | 0.000 |
| 1449 | BG BG 59425 | 39.488 | 0.000 |
| 1451 | TR TR 160381 | 39.488 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 29 | TR TR 160382 | 1552.360 | 0.000 |
| 80 | BG BG 59425 | 1538.350 | 0.000 |
| 112 | BG BG 59434 | 1514.210 | 0.000 |
| 132 | TR TR 160391 | 1510.580 | 0.000 |
| 141 | BG BG 59403 | 1509.570 | 0.000 |
| 228 | BG BG 59411 | 1497.540 | 0.000 |
| 279 | BG BG 59446 | 1490.050 | 0.000 |
| 315 | BG BG 59408 | 1483.190 | 0.000 |
| 367 | BG BG 59419 | 1473.710 | 0.000 |
| 634 | BG BG 59443 | 1419.530 | 0.000 |
| 642 | BG BG 59445 | 1417.530 | 0.000 |
| 695 | BG BG 59404 | 1391.070 | 0.000 |
| 735 | TR TR 160384 | 1366.350 | 0.000 |
| 740 | TR TR 160393 | 1364.740 | 0.000 |
| 913 | TR TR 160398 | 1330.170 | 0.000 |
| 916 | BG BG 59410 | 1329.670 | 0.000 |
| 980 | BG BG 59426 | 1316.180 | 0.000 |
| 990 | BG BG 59423 | 1312.600 | 0.000 |
| 1037 | TR TR 160400 | 1286.240 | 0.000 |
| 1075 | TR TR 160386 | 1262.270 | 0.000 |
| 1126 | BG BG 59409 | 1217.100 | 0.000 |
| 1214 | TR TR 160392 | 1118.630 | 0.000 |
| 1235 | TR TR 160381 | 1096.390 | 0.000 |
| 1301 | TR TR 160383 | 1005.390 | 0.000 |
| 1429 | BG BG 59432 | 386.956 | 0.000 |
| 1480 | TR TR 160388 | 41.688 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 34 | BG BG 59409 | 1233.780 | 0.000 |
| 116 | TR TR 160393 | 1223.430 | 0.000 |
| 153 | TR TR 160392 | 1217.020 | 0.000 |
| 220 | TR TR 160382 | 1208.160 | 0.000 |
| 305 | BG BG 59410 | 1198.930 | 0.000 |
| 309 | TR TR 160388 | 1198.510 | 0.000 |
| 336 | BG BG 59445 | 1196.240 | 0.000 |
| 338 | TR TR 160398 | 1196.130 | 0.000 |
| 375 | BG BG 59425 | 1193.270 | 0.000 |
| 415 | BG BG 59423 | 1189.900 | 0.000 |
| 518 | TR TR 160400 | 1180.420 | 0.000 |
| 529 | BG BG 59404 | 1179.290 | 0.000 |
| 663 | BG BG 59403 | 1167.510 | 0.000 |
| 759 | TR TR 160391 | 1159.010 | 0.000 |
| 817 | TR TR 160383 | 1153.110 | 0.000 |
| 855 | BG BG 59411 | 1149.520 | 0.000 |
| 936 | BG BG 59434 | 1133.830 | 0.000 |
| 950 | TR TR 160386 | 1129.730 | 0.000 |
| 982 | TR TR 160381 | 1121.480 | 0.000 |
| 1124 | BG BG 59443 | 1076.980 | 0.000 |
| 1181 | TR TR 160384 | 1062.280 | 0.000 |
| 1206 | BG BG 59426 | 1040.640 | 0.000 |
| 1295 | BG BG 59408 | 999.483 | 0.000 |
| 1301 | BG BG 59446 | 996.482 | 0.000 |
| 1458 | BG BG 59419 | 675.834 | 0.000 |
| 1484 | BG BG 59432 | 257.390 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 61 | BG BG 59403 | 1353.650 | 0.000 |
| 79 | TR TR 160392 | 1351.080 | 0.000 |
| 83 | BG BG 59443 | 1350.640 | 0.000 |
| 96 | TR TR 160386 | 1349.270 | 0.000 |
| 189 | TR TR 160393 | 1339.850 | 0.000 |
| 258 | BG BG 59434 | 1333.630 | 0.000 |
| 293 | BG BG 59446 | 1329.620 | 0.000 |
| 305 | TR TR 160388 | 1328.360 | 0.000 |
| 315 | BG BG 59409 | 1327.420 | 0.000 |
| 357 | TR TR 160382 | 1323.480 | 0.000 |
| 409 | TR TR 160391 | 1318.710 | 0.000 |
| 443 | TR TR 160398 | 1314.980 | 0.000 |
| 476 | BG BG 59445 | 1311.770 | 0.000 |
| 523 | BG BG 59410 | 1306.790 | 0.000 |
| 586 | BG BG 59423 | 1300.770 | 0.000 |
| 834 | BG BG 59408 | 1262.710 | 0.000 |
| 936 | BG BG 59425 | 1230.200 | 0.000 |
| 1036 | BG BG 59419 | 1203.550 | 0.000 |
| 1167 | TR TR 160381 | 1143.210 | 0.000 |
| 1228 | BG BG 59411 | 1071.880 | 0.000 |
| 1283 | TR TR 160400 | 1041.450 | 0.000 |
| 1328 | TR TR 160384 | 1030.150 | 0.000 |
| 1358 | TR TR 160383 | 1017.090 | 0.000 |
| 1421 | BG BG 59404 | 916.122 | 0.000 |
| 1423 | BG BG 59426 | 912.604 | 0.000 |
| 1525 | BG BG 59432 | 265.998 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 491 | TR TR 160383 | 720.340 | 0.000 |
| 522 | BG BG 59403 | 715.837 | 0.000 |
| 594 | TR TR 160388 | 709.228 | 0.000 |
| 650 | TR TR 160393 | 704.784 | 0.000 |
| 658 | TR TR 160400 | 703.849 | 0.000 |
| 665 | TR TR 160398 | 703.330 | 0.000 |
| 690 | BG BG 59445 | 700.632 | 0.000 |
| 729 | BG BG 59432 | 696.076 | 0.000 |
| 859 | TR TR 160382 | 680.596 | 0.000 |
| 866 | BG BG 59404 | 680.183 | 0.000 |
| 910 | TR TR 160386 | 676.937 | 0.000 |
| 1020 | BG BG 59423 | 664.154 | 0.000 |
| 1068 | BG BG 59411 | 655.505 | 0.000 |
| 1112 | BG BG 59409 | 643.808 | 0.000 |
| 1177 | TR TR 160381 | 609.378 | 0.000 |
| 1206 | TR TR 160391 | 578.405 | 0.000 |
| 1244 | TR TR 160384 | 510.658 | 0.000 |
| 1265 | BG BG 59419 | 487.288 | 0.000 |
| 1272 | BG BG 59408 | 480.063 | 0.000 |
| 1294 | TR TR 160392 | 409.570 | 0.000 |
| 1378 | BG BG 59410 | 399.264 | 0.000 |
| 1411 | BG BG 59443 | 393.003 | 0.000 |
| 1428 | BG BG 59446 | 385.307 | 0.000 |
| 1439 | BG BG 59434 | 383.027 | 0.000 |
| 1578 | BG BG 59425 | 224.836 | 0.000 |
| 1589 | BG BG 59426 | 188.536 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 151 | BG BG 59423 | 447.999 | 0.000 |
| 168 | BG BG 59410 | 446.638 | 0.000 |
| 173 | TR TR 160383 | 446.024 | 0.000 |
| 205 | TR TR 160384 | 443.338 | 0.000 |
| 238 | TR TR 160400 | 440.671 | 0.000 |
| 312 | BG BG 59446 | 435.531 | 0.000 |
| 345 | BG BG 59403 | 433.329 | 0.000 |
| 381 | TR TR 160386 | 431.155 | 0.000 |
| 411 | TR TR 160382 | 428.908 | 0.000 |
| 486 | BG BG 59404 | 424.728 | 0.000 |
| 532 | TR TR 160398 | 421.985 | 0.000 |
| 629 | BG BG 59445 | 415.622 | 0.000 |
| 634 | BG BG 59411 | 415.222 | 0.000 |
| 702 | BG BG 59434 | 409.940 | 0.000 |
| 726 | BG BG 59425 | 407.556 | 0.000 |
| 788 | BG BG 59408 | 398.250 | 0.000 |
| 896 | TR TR 160388 | 303.320 | 0.000 |
| 898 | TR TR 160391 | 303.176 | 0.000 |
| 914 | TR TR 160392 | 302.392 | 0.000 |
| 967 | BG BG 59409 | 300.329 | 0.000 |
| 989 | BG BG 59443 | 299.138 | 0.000 |
| 1376 | TR TR 160381 | 249.942 | 0.000 |
| 1415 | BG BG 59432 | 248.718 | 0.000 |
| 1472 | TR TR 160393 | 241.523 | 0.000 |
| 1484 | BG BG 59426 | 217.770 | 0.000 |
| 1494 | BG BG 59419 | 185.999 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 91 | TR TR 160384 | 399.334 | 0.000 |
| 108 | TR TR 160391 | 397.968 | 0.000 |
| 131 | BG BG 59410 | 396.563 | 0.000 |
| 216 | BG BG 59425 | 391.978 | 0.000 |
| 221 | BG BG 59432 | 391.517 | 0.000 |
| 322 | BG BG 59403 | 386.071 | 0.000 |
| 332 | TR TR 160388 | 385.525 | 0.000 |
| 389 | TR TR 160400 | 383.166 | 0.000 |
| 420 | BG BG 59409 | 381.475 | 0.000 |
| 476 | TR TR 160398 | 378.415 | 0.000 |
| 529 | BG BG 59443 | 375.441 | 0.000 |
| 559 | TR TR 160383 | 373.757 | 0.000 |
| 719 | TR TR 160392 | 366.126 | 0.000 |
| 770 | TR TR 160386 | 363.183 | 0.000 |
| 787 | BG BG 59446 | 362.345 | 0.000 |
| 949 | BG BG 59404 | 354.388 | 0.000 |
| 974 | TR TR 160382 | 352.763 | 0.000 |
| 1034 | BG BG 59445 | 348.020 | 0.000 |
| 1064 | BG BG 59411 | 345.407 | 0.000 |
| 1131 | BG BG 59434 | 338.750 | 0.000 |
| 1170 | BG BG 59408 | 334.836 | 0.000 |
| 1289 | TR TR 160381 | 313.241 | 0.000 |
| 1297 | BG BG 59423 | 310.688 | 0.000 |
| 1463 | TR TR 160393 | 150.491 | 0.000 |
| 1473 | BG BG 59419 | 120.851 | 0.000 |
| 1484 | BG BG 59426 | 89.358 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 67 | TR TR 160388 | 48.021 | 0.000 |
| 146 | BG BG 59445 | 45.939 | 0.000 |
| 178 | TR TR 160391 | 45.684 | 0.000 |
| 206 | BG BG 59409 | 45.530 | 0.000 |
| 211 | TR TR 160398 | 45.459 | 0.000 |
| 234 | BG BG 59403 | 45.340 | 0.000 |
| 394 | TR TR 160386 | 44.126 | 0.000 |
| 459 | BG BG 59404 | 43.334 | 0.000 |
| 637 | TR TR 160382 | 39.029 | 0.000 |
| 657 | TR TR 160400 | 38.574 | 0.000 |
| 671 | BG BG 59408 | 38.174 | 0.000 |
| 705 | BG BG 59411 | 36.982 | 0.000 |
| 740 | TR TR 160381 | 35.613 | 0.000 |
| 819 | BG BG 59410 | 30.029 | 0.000 |
| 849 | TR TR 160393 | 24.355 | 0.000 |
| 886 | TR TR 160392 | 19.772 | 0.000 |
| 960 | BG BG 59446 | 17.055 | 0.000 |
| 1131 | BG BG 59425 | 14.807 | 0.000 |
| 1163 | BG BG 59432 | 13.927 | 0.000 |
| 1274 | BG BG 59434 | 11.051 | 0.000 |
| 1278 | BG BG 59419 | 11.001 | 0.000 |
| 1333 | TR TR 160383 | 8.335 | 0.000 |
| 1352 | BG BG 59423 | 7.425 | 0.000 |
| 1358 | TR TR 160384 | 7.315 | 0.000 |
| 1433 | BG BG 59443 | 6.863 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch