Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team SLIVEN| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 151 | BG BG 04017 | 1429.390 | 0.000 |
| 494 | BG BG 04901 | 1296.510 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 231 | BG BG 04017 | 916.294 | 0.000 |
| 359 | BG BG 04901 | 334.084 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 222 | BG BG 04806 | 903.844 | 0.000 |
| 248 | BG BG 04028 | 889.139 | 0.000 |
| 494 | BG BG 04812 | 785.713 | 0.000 |
| 950 | BG BG 04901 | 92.173 | 0.000 |
| 1019 | BG BG 04017 | 87.079 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 31 | BG BG 04017 | 1354.780 | 0.205 |
| 114 | BG BG 04901 | 1317.200 | 0.753 |
| 293 | BG BG 04055 | 1275.940 | 1.934 |
| 744 | BG BG 04028 | 1127.220 | 4.912 |
| 1042 | BG BG 04806 | 1013.790 | 6.879 |
| 1279 | BG BG 04812 | 634.163 | 8.444 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 512 | BG BG 04028 | 1289.320 | 0.000 |
| 530 | BG BG 04055 | 1286.870 | 0.000 |
| 1141 | BG BG 04812 | 1134.830 | 0.000 |
| 1384 | BG BG 04901 | 614.157 | 0.000 |
| 1404 | BG BG 04806 | 568.956 | 0.000 |
| 1417 | BG BG 04017 | 522.594 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 287 | BG BG 04806 | 1354.220 | 0.000 |
| 974 | BG BG 04901 | 1220.420 | 0.000 |
| 1170 | BG BG 04055 | 1155.470 | 0.000 |
| 1175 | BG BG 04812 | 1152.660 | 0.000 |
| 1370 | BG BG 04017 | 781.917 | 0.000 |
| 1389 | BG BG 04028 | 604.749 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 405 | BG BG 04028 | 1466.740 | 0.000 |
| 611 | BG BG 04806 | 1426.850 | 0.000 |
| 816 | BG BG 04017 | 1352.830 | 0.000 |
| 1127 | BG BG 04055 | 1216.940 | 0.000 |
| 1218 | BG BG 04901 | 1116.470 | 0.000 |
| 1284 | BG BG 04812 | 1009.270 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 78 | BG BG 04028 | 1227.710 | 0.000 |
| 832 | BG BG 04812 | 1151.640 | 0.000 |
| 1024 | BG BG 04055 | 1109.330 | 0.000 |
| 1288 | BG BG 04806 | 1003.080 | 0.000 |
| 1385 | BG BG 04901 | 959.863 | 0.000 |
| 1418 | BG BG 04017 | 866.433 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 591 | BG BG 04901 | 1300.570 | 0.000 |
| 686 | BG BG 04812 | 1288.930 | 0.000 |
| 828 | BG BG 04028 | 1263.720 | 0.000 |
| 866 | BG BG 04055 | 1252.420 | 0.000 |
| 892 | BG BG 04017 | 1242.240 | 0.000 |
| 1219 | BG BG 04806 | 1083.560 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 447 | BG BG 04806 | 737.958 | 0.000 |
| 464 | BG BG 04055 | 729.297 | 0.000 |
| 530 | BG BG 04028 | 715.031 | 0.000 |
| 789 | BG BG 04017 | 687.533 | 0.000 |
| 1023 | BG BG 04812 | 663.831 | 0.000 |
| 1626 | BG BG 04901 | 28.665 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 232 | BG BG 04812 | 440.988 | 0.000 |
| 374 | BG BG 04055 | 431.673 | 0.000 |
| 487 | BG BG 04028 | 424.725 | 0.000 |
| 741 | BG BG 04017 | 405.992 | 0.000 |
| 832 | BG BG 04901 | 383.191 | 0.000 |
| 1291 | BG BG 04806 | 251.547 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 73 | BG BG 04017 | 400.465 | 0.000 |
| 133 | BG BG 04055 | 396.464 | 0.000 |
| 633 | BG BG 04028 | 370.343 | 0.000 |
| 898 | BG BG 04806 | 356.896 | 0.000 |
| 1395 | BG BG 04812 | 224.556 | 0.000 |
| 1445 | BG BG 04901 | 195.972 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 300 | BG BG 04806 | 44.851 | 0.000 |
| 456 | BG BG 04055 | 43.436 | 0.000 |
| 605 | BG BG 04812 | 40.133 | 0.000 |
| 924 | BG BG 04901 | 18.511 | 0.000 |
| 1030 | BG BG 04028 | 15.713 | 0.000 |
| 1554 | BG BG 04017 | 5.384 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch