Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Theo & Markus LECKE| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 145 | DV DV 4087-20-1175 | 253.774 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 326 | DV DV 4087-20-1155 | 1384.610 | 0.000 |
| 421 | DV DV 4087-20-1175 | 1361.950 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 199 | DV DV 4087-20-1175 | 959.706 | 0.000 |
| 415 | DV DV 4087-20-1155 | 159.833 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 121 | DV DV 4087-20-1155 | 978.229 | 0.000 |
| 243 | DV DV 4087-20-1175 | 889.489 | 0.000 |
| 474 | DV DV 4087-20-1161 | 795.685 | 0.000 |
| 582 | DV DV 4087-20-1171 | 748.149 | 0.000 |
| 1109 | DV DV 4087-20-1142 | 64.673 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 164 | DV DV 4087-20-1155 | 1307.500 | 1.083 |
| 510 | DV DV 4087-20-1171 | 1215.350 | 3.367 |
| 801 | DV DV 4087-20-1161 | 1109.010 | 5.288 |
| 802 | DV DV 4087-20-1142 | 1108.990 | 5.295 |
| 963 | DV DV 4087-20-1175 | 1064.240 | 6.358 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 20 | DV DV 4087-20-1142 | 1434.590 | 0.000 |
| 100 | DV DV 4087-20-1175 | 1420.520 | 0.000 |
| 354 | DV DV 4087-20-1155 | 1334.340 | 0.000 |
| 497 | DV DV 4087-20-1171 | 1294.000 | 0.000 |
| 698 | DV DV 4087-20-1161 | 1270.460 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 42 | DV DV 4087-20-1161 | 1412.660 | 0.000 |
| 375 | DV DV 4087-20-1171 | 1343.190 | 0.000 |
| 562 | DV DV 4087-20-1142 | 1286.510 | 0.000 |
| 747 | DV DV 4087-20-1155 | 1264.690 | 0.000 |
| 811 | DV DV 4087-20-1175 | 1258.080 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 111 | DV DV 4087-20-1155 | 1514.360 | 0.000 |
| 352 | DV DV 4087-20-1175 | 1476.490 | 0.000 |
| 1027 | DV DV 4087-20-1161 | 1290.600 | 0.000 |
| 1276 | DV DV 4087-20-1142 | 1013.310 | 0.000 |
| 1283 | DV DV 4087-20-1171 | 1009.540 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 149 | DV DV 4087-20-1142 | 1218.610 | 0.000 |
| 204 | DV DV 4087-20-1155 | 1210.070 | 0.000 |
| 352 | DV DV 4087-20-1175 | 1195.220 | 0.000 |
| 769 | DV DV 4087-20-1161 | 1158.050 | 0.000 |
| 1311 | DV DV 4087-20-1171 | 993.187 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 76 | DV DV 4087-20-1155 | 1351.280 | 0.000 |
| 423 | DV DV 4087-20-1142 | 1317.440 | 0.000 |
| 497 | DV DV 4087-20-1161 | 1309.260 | 0.000 |
| 708 | DV DV 4087-20-1175 | 1285.930 | 0.000 |
| 1267 | DV DV 4087-20-1171 | 1046.500 | 0.000 |
| 1531 | DV DV 4087-20-1141 | 122.686 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 119 | DV DV 4087-20-1161 | 918.217 | 0.000 |
| 363 | DV DV 4087-20-1171 | 777.686 | 0.000 |
| 536 | DV DV 4087-20-1155 | 714.116 | 0.000 |
| 557 | DV DV 4087-20-1175 | 712.560 | 0.000 |
| 1256 | DV DV 4087-20-1141 | 496.288 | 0.000 |
| 1320 | DV DV 4087-20-1142 | 403.687 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 138 | DV DV 4087-20-1171 | 449.327 | 0.000 |
| 431 | DV DV 4087-20-1175 | 427.762 | 0.000 |
| 1282 | DV DV 4087-20-1155 | 251.679 | 0.000 |
| 1301 | DV DV 4087-20-1142 | 251.385 | 0.000 |
| 1361 | DV DV 4087-20-1161 | 250.281 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 31 | DV DV 4087-20-1142 | 403.448 | 0.000 |
| 208 | DV DV 4087-20-1155 | 392.480 | 0.000 |
| 585 | DV DV 4087-20-1171 | 372.467 | 0.000 |
| 896 | DV DV 4087-20-1161 | 357.028 | 0.000 |
| 1337 | DV DV 4087-20-1175 | 294.545 | 0.000 |
| 1496 | DV DV 4087-20-1141 | 85.636 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 16 | DV DV 4087-20-1142 | 75.590 | 0.000 |
| 372 | DV DV 4087-20-1161 | 44.309 | 0.000 |
| 500 | DV DV 4087-20-1155 | 42.626 | 0.000 |
| 734 | DV DV 4087-20-1171 | 35.772 | 0.000 |
| 779 | DV DV 4087-20-1175 | 33.502 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch