Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Yordan Parchev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 617 | BG BG 21676 | 653.414 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 202 | BG BG 21676 | 959.263 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 102 | BG BG 21676 | 998.801 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 905 | BG BG 21683 | 1090.630 | 5.975 |
| 1074 | BG BG 21676 | 1009.760 | 7.091 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 1110 | BG BG 21683 | 1168.790 | 0.000 |
| 1204 | BG BG 21676 | 1092.450 | 0.000 |
| 1338 | BG BG 21679 | 907.830 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 156 | BG BG 21679 | 1386.020 | 0.000 |
| 1203 | BG BG 21683 | 1116.340 | 0.000 |
| 1387 | BG BG 21676 | 604.978 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 57 | BG BG 21683 | 1545.990 | 0.000 |
| 262 | BG BG 21676 | 1493.570 | 0.000 |
| 282 | BG BG 21679 | 1489.590 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 445 | BG BG 21683 | 1187.340 | 0.000 |
| 712 | BG BG 21679 | 1163.370 | 0.000 |
| 1047 | BG BG 21676 | 1100.000 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 395 | BG BG 21679 | 1320.050 | 0.000 |
| 569 | BG BG 21683 | 1302.540 | 0.000 |
| 582 | BG BG 21676 | 1301.370 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 134 | BG BG 21676 | 914.544 | 0.000 |
| 580 | BG BG 21679 | 710.370 | 0.000 |
| 977 | BG BG 21683 | 670.380 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 317 | BG BG 21683 | 435.123 | 0.000 |
| 394 | BG BG 21679 | 430.095 | 0.000 |
| 970 | BG BG 21676 | 300.216 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 53 | BG BG 21679 | 401.579 | 0.000 |
| 523 | BG BG 21676 | 375.963 | 0.000 |
| 813 | BG BG 21683 | 361.241 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 98 | BG BG 21679 | 46.380 | 0.000 |
| 132 | BG BG 21683 | 46.052 | 0.000 |
| 219 | BG BG 21676 | 45.407 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch