Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Andreas Moeller| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 140 | DV DV 3391-21-136 | 1126.930 | 0.000 |
| 292 | DV DV 3391-21-212 | 258.369 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 52 | DV DV 3391-21-104 | 1296.110 | 0.000 |
| 243 | DV DV 3391-21-212 | 1142.670 | 0.000 |
| 600 | DV DV 3391-21-136 | 183.420 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 114 | DV DV 3391-21-136 | 1020.890 | 0.000 |
| 161 | DV DV 3391-21-104 | 996.446 | 0.000 |
| 757 | DV DV 3391-21-212 | 234.335 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 13 | DV DV 3391-21-136 | 1233.060 | 0.000 |
| 28 | DV DV 3391-21-212 | 1232.190 | 0.000 |
| 781 | DV DV 3391-21-104 | 711.456 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 2 | DV DV 3391-21-104 | 1377.820 | 0.000 |
| 307 | DV DV 3391-21-212 | 1032.240 | 0.000 |
| 346 | DV DV 3391-21-115 | 1023.270 | 0.000 |
| 732 | DV DV 3391-21-129 | 753.674 | 0.000 |
| 842 | DV DV 3391-21-136 | 624.680 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch