Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Axel Gehrmann| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 171 | DV DV 044978 | 1195.080 | 0.000 |
| 549 | DV DV 044973 | 438.877 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 28 | DV DV 044979 | 1122.840 | 0.000 |
| 62 | DV DV 044978 | 1060.480 | 0.000 |
| 569 | DV DV 044973 | 840.145 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 154 | DV DV 044973 | 1203.390 | 0.000 |
| 164 | DV DV 044978 | 1201.620 | 0.000 |
| 669 | DV DV 044979 | 970.246 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 45 | DV DV 044979 | 1349.540 | 0.000 |
| 584 | DV DV 044978 | 948.024 | 0.000 |
| 859 | DV DV 044973 | 597.591 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch