Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Axel Stork| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 126 | DV DV 6325-21-285 | 1232.320 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 499 | DV DV 6325-21-285 | 873.565 | 0.000 |
| 704 | DV DV 6325-21-267 | 546.564 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 32 | DV DV 6325-21-265 | 1232.020 | 0.000 |
| 68 | DV DV 6325-21-267 | 1226.860 | 0.000 |
| 198 | DV DV 6325-21-261 | 1175.230 | 0.000 |
| 896 | DV DV 6325-21-285 | 98.409 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 75 | DV DV 6325-21-264 | 1328.440 | 0.000 |
| 249 | DV DV 6325-21-285 | 1065.040 | 0.000 |
| 274 | DV DV 6325-21-267 | 1035.500 | 0.000 |
| 468 | DV DV 6325-21-265 | 975.950 | 0.000 |
| 743 | DV DV 6325-21-261 | 753.235 | 0.000 |
| 764 | DV DV 6325-21-276 | 748.940 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch