Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Frank HIENZSCH| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 206 | PL PL 051-21-10945 | 524.523 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 501 | PL PL 051-21-10945 | 953.626 | 0.000 |
| 535 | PL PL 051-21-10942 | 713.518 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 1 | DV DV 044966 | 1124.560 | 0.000 |
| 5 | PL PL 051-21-10945 | 1124.170 | 0.000 |
| 7 | DV DV 067741 | 1124.120 | 0.000 |
| 95 | PL PL 051-21-10942 | 1038.520 | 0.000 |
| 275 | PL PL 051-21-10969 | 948.962 | 0.000 |
| 800 | DV DV 067748 | 121.858 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 184 | DV DV 067748 | 1195.990 | 0.000 |
| 310 | PL PL 051-21-10969 | 1128.850 | 0.000 |
| 340 | DV DV 044966 | 1108.000 | 0.000 |
| 390 | DV DV 067741 | 1101.570 | 0.000 |
| 429 | PL PL 051-21-10942 | 1085.540 | 0.000 |
| 727 | PL PL 051-21-10945 | 928.992 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 115 | DV DV 067748 | 1160.050 | 0.000 |
| 281 | DV DV 067741 | 1035.230 | 0.000 |
| 426 | PL PL 051-21-10945 | 996.790 | 0.000 |
| 586 | PL PL 051-21-10942 | 947.707 | 0.000 |
| 745 | PL PL 051-21-10969 | 753.176 | 0.000 |
| 926 | DV DV 044966 | 276.474 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch