Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Georgi & Emil - B| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 63 | BG BG 023995 | 1358.290 | 0.000 |
| 65 | BG BG 023902 | 1357.240 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 37 | BG BG 023930 | 1368.340 | 0.000 |
| 41 | BG BG 023995 | 1368.110 | 0.000 |
| 86 | BG BG 023977 | 1270.960 | 0.000 |
| 177 | BG BG 023966 | 1194.840 | 0.000 |
| 244 | BG BG 023950 | 1140.360 | 0.000 |
| 312 | BG BG 023910 | 1098.400 | 0.000 |
| 383 | BG BG 023990 | 1072.920 | 0.000 |
| 490 | BG BG 023902 | 982.017 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 26 | BG BG 023990 | 1123.210 | 0.000 |
| 85 | BG BG 023995 | 1038.840 | 0.000 |
| 89 | BG BG 023977 | 1038.700 | 0.000 |
| 141 | BG BG 023966 | 1006.390 | 0.000 |
| 170 | BG BG 024000 | 994.411 | 0.000 |
| 475 | BG BG 023930 | 880.878 | 0.000 |
| 501 | BG BG 023906 | 873.282 | 0.000 |
| 533 | BG BG 023950 | 857.653 | 0.000 |
| 702 | BG BG 023910 | 558.412 | 0.000 |
| 722 | BG BG 023902 | 353.396 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 77 | BG BG 023910 | 1224.400 | 0.000 |
| 172 | BG BG 023995 | 1200.520 | 0.000 |
| 186 | BG BG 024000 | 1195.860 | 0.000 |
| 250 | BG BG 023977 | 1143.030 | 0.000 |
| 284 | BG BG 023966 | 1132.220 | 0.000 |
| 348 | BG BG 023990 | 1107.280 | 0.000 |
| 730 | BG BG 023950 | 928.543 | 0.000 |
| 733 | BG BG 023906 | 925.179 | 0.000 |
| 749 | BG BG 023902 | 887.101 | 0.000 |
| 817 | BG BG 023930 | 600.802 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 9 | BG BG 023902 | 1372.430 | 0.000 |
| 105 | BG BG 023914 | 1181.080 | 0.000 |
| 122 | BG BG 023930 | 1153.440 | 0.000 |
| 179 | BG BG 023950 | 1127.120 | 0.000 |
| 241 | BG BG 023910 | 1067.960 | 0.000 |
| 289 | BG BG 023990 | 1034.570 | 0.000 |
| 423 | BG BG 023977 | 997.178 | 0.000 |
| 654 | BG BG 023966 | 891.032 | 0.000 |
| 667 | BG BG 023995 | 889.382 | 0.000 |
| 692 | BG BG 023906 | 827.695 | 0.000 |
| 724 | BG BG 024000 | 767.855 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch