Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Kerekgyarto Tamas| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 204 | HU HU 12-79908 | 532.818 | 0.000 |
| 261 | HU HU 12-79934 | 271.053 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 33 | HU HU 12-79923 | 1368.620 | 0.000 |
| 401 | HU HU 12-79927 | 1064.120 | 0.000 |
| 447 | HU HU 12-79902 | 1027.980 | 0.000 |
| 485 | HU HU 12-79934 | 990.139 | 0.000 |
| 515 | HU HU 12-79903 | 898.533 | 0.000 |
| 598 | HU HU 12-79908 | 185.555 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 281 | HU HU 12-79903 | 941.715 | 0.000 |
| 324 | HU HU 12-79902 | 924.891 | 0.000 |
| 333 | HU HU 12-79927 | 924.092 | 0.000 |
| 572 | HU HU 12-79923 | 839.491 | 0.000 |
| 645 | HU HU 12-79908 | 773.805 | 0.000 |
| 718 | HU HU 12-79934 | 462.644 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 33 | HU HU 12-79927 | 1231.890 | 0.000 |
| 196 | HU HU 12-79903 | 1175.500 | 0.000 |
| 361 | HU HU 12-79923 | 1104.620 | 0.000 |
| 456 | HU HU 12-79908 | 1068.600 | 0.000 |
| 728 | HU HU 12-79902 | 928.783 | 0.000 |
| 917 | HU HU 12-79934 | 82.786 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 76 | HU HU 12-79902 | 1296.130 | 0.000 |
| 104 | HU HU 12-79927 | 1182.710 | 0.000 |
| 238 | HU HU 12-79903 | 1068.940 | 0.000 |
| 369 | HU HU 12-79923 | 1020.710 | 0.000 |
| 611 | HU HU 12-79908 | 926.964 | 0.000 |
| 835 | HU HU 12-79934 | 631.819 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch