Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mitko Sahrane| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 4 | BG BG 15037 | 1451.980 | 0.000 |
| 34 | BG BG 15007 | 1394.670 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 87 | BG BG 15037 | 1269.650 | 0.000 |
| 251 | BG BG 15007 | 1127.910 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 142 | BG BG 15007 | 1006.280 | 0.000 |
| 325 | BG BG 15037 | 924.886 | 0.000 |
| 561 | BG BG 15033 | 844.731 | 0.000 |
| 646 | BG BG 15110 | 772.775 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 336 | BG BG 15110 | 1108.980 | 0.000 |
| 342 | BG BG 15033 | 1107.810 | 0.000 |
| 449 | BG BG 15007 | 1069.450 | 0.000 |
| 866 | BG BG 15037 | 187.119 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 119 | BG BG 15033 | 1154.170 | 0.000 |
| 374 | BG BG 15007 | 1020.120 | 0.000 |
| 864 | BG BG 15110 | 579.650 | 0.000 |
| 1020 | BG BG 15037 | 68.175 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch