Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nedialko Hristozov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 38 | BG BG 20984 | 1394.160 | 0.000 |
| 139 | BG BG 21000 | 1169.720 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 79 | BG BG 20984 | 1271.900 | 0.000 |
| 197 | BG BG 20918 | 1188.100 | 0.000 |
| 299 | BG BG 20908 | 1102.610 | 0.000 |
| 317 | BG BG 21000 | 1096.770 | 0.000 |
| 545 | BG BG 20914 | 487.954 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 165 | BG BG 20918 | 994.822 | 0.000 |
| 287 | BG BG 20914 | 940.471 | 0.000 |
| 346 | BG BG 20999 | 922.801 | 0.000 |
| 361 | BG BG 20911 | 921.928 | 0.000 |
| 427 | BG BG 20908 | 902.505 | 0.000 |
| 439 | BG BG 20917 | 892.852 | 0.000 |
| 466 | BG BG 20994 | 886.213 | 0.000 |
| 726 | BG BG 20984 | 290.063 | 0.000 |
| 769 | BG BG 20920 | 127.361 | 0.000 |
| 771 | BG BG 20907 | 127.018 | 0.000 |
| 829 | BG BG 21000 | 93.712 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 79 | BG BG 20908 | 1222.930 | 0.000 |
| 306 | BG BG 20914 | 1130.230 | 0.000 |
| 332 | BG BG 20994 | 1110.080 | 0.000 |
| 341 | BG BG 20917 | 1107.980 | 0.000 |
| 378 | BG BG 20984 | 1102.380 | 0.000 |
| 402 | BG BG 20920 | 1098.990 | 0.000 |
| 460 | BG BG 21000 | 1065.780 | 0.000 |
| 598 | BG BG 20911 | 1021.170 | 0.000 |
| 627 | BG BG 20999 | 1011.210 | 0.000 |
| 804 | BG BG 20907 | 656.889 | 0.000 |
| 835 | BG BG 20918 | 459.868 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 133 | BG BG 20999 | 1151.100 | 0.000 |
| 144 | BG BG 20908 | 1146.270 | 0.000 |
| 198 | BG BG 20917 | 1097.240 | 0.000 |
| 201 | BG BG 20984 | 1089.730 | 0.000 |
| 237 | BG BG 20918 | 1070.450 | 0.000 |
| 265 | BG BG 20914 | 1057.480 | 0.000 |
| 323 | BG BG 21000 | 1030.040 | 0.000 |
| 343 | BG BG 20909 | 1023.830 | 0.000 |
| 382 | BG BG 20911 | 1018.210 | 0.000 |
| 631 | BG BG 20920 | 918.423 | 0.000 |
| 666 | BG BG 20994 | 889.739 | 0.000 |
| 1048 | BG BG 20907 | 36.886 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch