Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nikolai RAKOV| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 92 | BG BG 33910 | 1312.950 | 0.000 |
| 142 | BG BG 33931 | 1112.580 | 0.000 |
| 152 | BG BG 33935 | 923.134 | 0.000 |
| 320 | BG BG 33909 | 199.357 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 11 | BG BG 33909 | 1421.960 | 0.000 |
| 170 | BG BG 33910 | 1195.170 | 0.000 |
| 240 | BG BG 33945 | 1146.850 | 0.000 |
| 252 | BG BG 33931 | 1127.890 | 0.000 |
| 349 | BG BG 33902 | 1081.720 | 0.000 |
| 492 | BG BG 33960 | 976.723 | 0.000 |
| 494 | BG BG 33941 | 974.486 | 0.000 |
| 495 | BG BG 33964 | 974.280 | 0.000 |
| 511 | BG BG 33935 | 926.900 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 68 | BG BG 33952 | 1043.350 | 0.000 |
| 74 | BG BG 33910 | 1039.230 | 0.000 |
| 240 | BG BG 33931 | 964.481 | 0.000 |
| 459 | BG BG 33935 | 888.158 | 0.000 |
| 467 | BG BG 33960 | 886.186 | 0.000 |
| 480 | BG BG 33909 | 878.031 | 0.000 |
| 576 | BG BG 33964 | 837.281 | 0.000 |
| 641 | BG BG 33941 | 778.831 | 0.000 |
| 678 | BG BG 33902 | 726.346 | 0.000 |
| 730 | BG BG 33945 | 275.406 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 150 | BG BG 33910 | 1203.790 | 0.000 |
| 325 | BG BG 33935 | 1116.060 | 0.000 |
| 334 | BG BG 33952 | 1109.380 | 0.000 |
| 369 | BG BG 33931 | 1103.240 | 0.000 |
| 505 | BG BG 33941 | 1060.000 | 0.000 |
| 597 | BG BG 33909 | 1021.250 | 0.000 |
| 602 | BG BG 33964 | 1020.670 | 0.000 |
| 608 | BG BG 33902 | 1018.530 | 0.000 |
| 660 | BG BG 33960 | 985.642 | 0.000 |
| 768 | BG BG 33945 | 794.947 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 149 | BG BG 33931 | 1135.310 | 0.000 |
| 266 | BG BG 33902 | 1056.710 | 0.000 |
| 300 | BG BG 33910 | 1033.110 | 0.000 |
| 449 | BG BG 33964 | 982.403 | 0.000 |
| 482 | BG BG 33935 | 974.176 | 0.000 |
| 600 | BG BG 33945 | 936.286 | 0.000 |
| 624 | BG BG 33941 | 921.881 | 0.000 |
| 893 | BG BG 33909 | 484.673 | 0.000 |
| 965 | BG BG 33960 | 74.437 | 0.000 |
| 1041 | BG BG 33952 | 37.762 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch