Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nikolai Y. Nikolov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 68 | BG BG 50460 | 1352.080 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 238 | BG BG 50460 | 1147.840 | 0.000 |
| 555 | BG BG 50450 | 402.371 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 236 | BG BG 50453 | 964.835 | 0.000 |
| 455 | BG BG 50460 | 890.101 | 0.000 |
| 808 | BG BG 50450 | 119.497 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 607 | BG BG 50450 | 1019.210 | 0.000 |
| 725 | BG BG 50460 | 929.094 | 0.000 |
| 729 | BG BG 50453 | 928.671 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 30 | BG BG 50453 | 1365.990 | 0.000 |
| 120 | BG BG 50450 | 1154.000 | 0.000 |
| 245 | BG BG 50460 | 1066.790 | 0.000 |
| 330 | BG BG 50463 | 1027.410 | 0.000 |
| 1010 | BG BG 50443 | 69.616 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch