Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Stanko Kondakchiev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 11 | BG BG 33104 | 1432.560 | 0.000 |
| 23 | BG BG 33109 | 1412.080 | 0.000 |
| 45 | BG BG 33108 | 1386.190 | 0.000 |
| 127 | BG BG 33123 | 1245.580 | 0.000 |
| 166 | BG BG 33101 | 824.515 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 38 | BG BG 33120 | 1368.240 | 0.000 |
| 47 | BG BG 33101 | 1365.960 | 0.000 |
| 73 | BG BG 33108 | 1273.280 | 0.000 |
| 80 | BG BG 33104 | 1271.890 | 0.000 |
| 147 | BG BG 33106 | 1223.660 | 0.000 |
| 268 | BG BG 33109 | 1122.040 | 0.000 |
| 269 | BG BG 33105 | 1120.590 | 0.000 |
| 333 | BG BG 33123 | 1091.530 | 0.000 |
| 353 | BG BG 33107 | 1079.720 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 99 | BG BG 33120 | 1038.210 | 0.000 |
| 111 | BG BG 33106 | 1022.680 | 0.000 |
| 160 | BG BG 33105 | 997.048 | 0.000 |
| 194 | BG BG 33108 | 978.891 | 0.000 |
| 268 | BG BG 33101 | 949.565 | 0.000 |
| 347 | BG BG 33113 | 922.725 | 0.000 |
| 359 | BG BG 33104 | 922.088 | 0.000 |
| 492 | BG BG 33107 | 876.978 | 0.000 |
| 498 | BG BG 33123 | 873.720 | 0.000 |
| 522 | BG BG 33119 | 859.738 | 0.000 |
| 523 | BG BG 33109 | 859.292 | 0.000 |
| 720 | BG BG 33110 | 379.321 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 4 | BG BG 33108 | 1234.310 | 0.000 |
| 177 | BG BG 33119 | 1199.220 | 0.000 |
| 202 | BG BG 33104 | 1174.730 | 0.000 |
| 351 | BG BG 33101 | 1107.030 | 0.000 |
| 385 | BG BG 33105 | 1101.880 | 0.000 |
| 445 | BG BG 33106 | 1075.410 | 0.000 |
| 534 | BG BG 33110 | 1047.600 | 0.000 |
| 584 | BG BG 33120 | 1022.970 | 0.000 |
| 655 | BG BG 33113 | 989.801 | 0.000 |
| 677 | BG BG 33109 | 963.191 | 0.000 |
| 753 | BG BG 33107 | 869.163 | 0.000 |
| 775 | BG BG 33123 | 737.931 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 61 | BG BG 33110 | 1338.990 | 0.000 |
| 117 | BG BG 33101 | 1154.830 | 0.000 |
| 141 | BG BG 33106 | 1147.760 | 0.000 |
| 142 | BG BG 33107 | 1147.490 | 0.000 |
| 303 | BG BG 33105 | 1032.580 | 0.000 |
| 304 | BG BG 33108 | 1032.520 | 0.000 |
| 341 | BG BG 33113 | 1023.900 | 0.000 |
| 364 | BG BG 33111 | 1021.530 | 0.000 |
| 444 | BG BG 33119 | 983.458 | 0.000 |
| 485 | BG BG 33104 | 973.787 | 0.000 |
| 592 | BG BG 33120 | 943.953 | 0.000 |
| 773 | BG BG 33109 | 747.782 | 0.000 |
| 1003 | BG BG 33123 | 70.636 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch