Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Aa - Perle| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 141 | DV DV 6535-21-1045 | 1113.370 | 0.000 |
| 307 | DV DV 6535-21-1059 | 244.591 | 0.000 |
| 330 | DV DV 6535-21-1052 | 137.182 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 82 | DV DV 6535-21-1056 | 1271.780 | 0.000 |
| 286 | DV DV 6535-21-1045 | 1108.820 | 0.000 |
| 291 | DV DV 6535-21-1059 | 1108.450 | 0.000 |
| 319 | DV DV 6535-21-1058 | 1096.490 | 0.000 |
| 443 | DV DV 6535-21-1052 | 1028.700 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 37 | DV DV 6535-21-1056 | 1117.420 | 0.000 |
| 232 | DV DV 6535-21-1059 | 968.516 | 0.000 |
| 280 | DV DV 6535-21-1052 | 943.475 | 0.000 |
| 314 | DV DV 6535-21-1045 | 931.950 | 0.000 |
| 817 | DV DV 6535-21-1058 | 116.734 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 131 | DV DV 6535-21-1057 | 1212.890 | 0.000 |
| 141 | DV DV 6535-21-1056 | 1206.220 | 0.000 |
| 533 | DV DV 6535-21-1058 | 1048.520 | 0.000 |
| 583 | DV DV 6535-21-1052 | 1023.050 | 0.000 |
| 586 | DV DV 6535-21-1045 | 1022.690 | 0.000 |
| 667 | DV DV 6535-21-1059 | 971.842 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 225 | DV DV 6535-21-1058 | 1084.500 | 0.000 |
| 347 | DV DV 6535-21-1059 | 1023.210 | 0.000 |
| 474 | DV DV 6535-21-1045 | 975.066 | 0.000 |
| 497 | DV DV 6535-21-1057 | 973.010 | 0.000 |
| 677 | DV DV 6535-21-1056 | 887.831 | 0.000 |
| 839 | DV DV 6535-21-1052 | 625.035 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch