Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Himmelstürmer| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 282 | DV DV 7206-21-1004 | 1116.060 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 80 | DV DV 7206-21-1004 | 1039.020 | 0.000 |
| 660 | DV DV 3708-21-442 | 757.998 | 0.000 |
| 767 | DV DV 3708-21-446 | 127.411 | 0.000 |
| 797 | DV DV 7206-21-1006 | 122.741 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 129 | DV DV 7206-21-1004 | 1215.150 | 0.000 |
| 151 | DV DV 7206-21-1014 | 1203.520 | 0.000 |
| 302 | DV DV 3708-21-446 | 1130.520 | 0.000 |
| 658 | DV DV 3708-21-442 | 986.236 | 0.000 |
| 776 | DV DV 7206-21-1006 | 730.521 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 168 | DV DV 7206-21-1014 | 1131.080 | 0.000 |
| 638 | DV DV 3708-21-442 | 897.056 | 0.000 |
| 756 | DV DV 3708-21-446 | 750.387 | 0.000 |
| 843 | DV DV 7206-21-1004 | 624.572 | 0.000 |
| 986 | DV DV 7206-21-1006 | 72.683 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch