Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team PLEVEN| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 162 | BG BG 020443 | 858.182 | 0.000 |
| 237 | BG BG 37823 | 282.902 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 117 | BG BG 020443 | 1239.380 | 0.000 |
| 509 | BG BG 37823 | 931.463 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 169 | BG BG 019328 | 994.418 | 0.000 |
| 178 | BG BG 020443 | 992.622 | 0.000 |
| 399 | BG BG 37823 | 910.492 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 309 | BG BG 020443 | 1129.400 | 0.000 |
| 374 | BG BG 019328 | 1102.780 | 0.000 |
| 450 | BG BG 37823 | 1069.420 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 328 | BG BG 020443 | 1029.010 | 0.000 |
| 354 | BG BG 37823 | 1022.660 | 0.000 |
| 409 | BG BG 019328 | 999.717 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch