Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Simeon & Atanas| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 230 | BG BG 38547 | 286.217 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 183 | BG BG 38544 | 1194.470 | 0.000 |
| 329 | BG BG 38542 | 1093.380 | 0.000 |
| 440 | BG BG 38555 | 1034.390 | 0.000 |
| 595 | BG BG 38547 | 187.988 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 341 | BG BG 38544 | 923.493 | 0.000 |
| 567 | BG BG 024857 | 842.462 | 0.000 |
| 634 | BG BG 38542 | 796.043 | 0.000 |
| 676 | BG BG 38555 | 733.062 | 0.000 |
| 755 | BG BG 38547 | 237.944 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 206 | BG BG 024857 | 1173.600 | 0.000 |
| 366 | BG BG 38544 | 1103.850 | 0.000 |
| 647 | BG BG 38545 | 997.833 | 0.000 |
| 737 | BG BG 38542 | 922.139 | 0.000 |
| 833 | BG BG 38555 | 463.401 | 0.000 |
| 851 | BG BG 38547 | 243.265 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 85 | BG BG 38545 | 1190.070 | 0.000 |
| 333 | BG BG 38544 | 1025.850 | 0.000 |
| 862 | BG BG 38547 | 586.787 | 0.000 |
| 882 | BG BG 38555 | 542.804 | 0.000 |
| 886 | BG BG 38542 | 525.614 | 0.000 |
| 927 | BG BG 024857 | 257.876 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch