Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Theuringen - Franken| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 174 | DV DV 5226-21-340 | 657.255 | 0.000 |
| 327 | DV DV 5226-21-337 | 139.434 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 54 | DV DV 5226-21-337 | 1295.640 | 0.000 |
| 591 | DV DV 5226-21-340 | 191.967 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 78 | DV DV 5226-21-325 | 1039.050 | 0.000 |
| 210 | DV DV 5226-21-337 | 977.893 | 0.000 |
| 593 | DV DV 5226-21-340 | 823.792 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 292 | DV DV 5226-21-325 | 1131.300 | 0.000 |
| 674 | DV DV 5226-21-337 | 965.757 | 0.000 |
| 704 | DV DV 5226-21-340 | 947.285 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 223 | DV DV 5226-21-325 | 1085.580 | 0.000 |
| 263 | DV DV 5226-21-337 | 1059.350 | 0.000 |
| 961 | DV DV 5226-21-340 | 75.406 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch