Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ilian Bojilov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196 | |||
| 6 | BG 03318 | 1158.060 | 0.061 |
| 38 | BG 03313 | 332.434 | 0.384 |
| 52 | BG 03317 | 316.300 | 0.525 |
| Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257 | |||
| 23 | BG 03313 | 1040.730 | 0.284 |
| 44 | BG 03317 | 1029.290 | 0.543 |
| 59 | BG 03311 | 984.586 | 0.728 |
| 77 | BG 03314 | 955.450 | 0.949 |
| 88 | BG 03310 | 949.861 | 1.085 |
| 89 | BG 03318 | 949.822 | 1.097 |
| 159 | BG 03309 | 191.543 | 0.000 |
| Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326 | |||
| 14 | BG 03317 | 1127.500 | 0.181 |
| 15 | BG 03318 | 1127.460 | 0.193 |
| 59 | BG 03309 | 987.776 | 0.761 |
| 69 | BG 03302 | 983.556 | 0.890 |
| 78 | BG 03314 | 982.479 | 1.006 |
| 128 | BG 03311 | 891.547 | 1.651 |
| 156 | BG 03310 | 841.823 | 2.012 |
| 163 | BG 03313 | 827.693 | 2.102 |
| Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346 | |||
| 26 | BG 03318 | 1093.840 | 0.547 |
| 30 | BG 03317 | 1093.510 | 0.631 |
| 161 | BG 03302 | 1010.220 | 3.385 |
| 167 | BG 03312 | 1007.970 | 3.512 |
| 175 | BG 03313 | 957.095 | 3.680 |
| 179 | BG 03314 | 956.662 | 3.764 |
| 180 | BG 03310 | 956.462 | 3.785 |
| 194 | BG 03309 | 883.942 | 4.079 |
| 258 | BG 03311 | 797.605 | 5.425 |
| 303 | BG 03316 | 668.634 | 6.371 |
| Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540 | |||
| 83 | BG 03317 | 631.431 | 1.489 |
| 117 | BG 03318 | 521.959 | 2.099 |
| 123 | BG 03316 | 501.616 | 2.207 |
| 160 | BG 03312 | 454.545 | 2.871 |
| 167 | BG 03310 | 452.384 | 2.997 |
| 180 | BG 03302 | 439.579 | 3.230 |
| 244 | BG 03314 | 300.990 | 4.378 |
| 245 | BG 03313 | 296.091 | 4.396 |
| 265 | BG 03309 | 128.225 | 4.755 |
| 286 | BG 03311 | 63.220 | 5.132 |
| Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541 | |||
| 21 | BG 03318 | 1426.090 | 0.000 |
| 129 | BG 03317 | 1392.660 | 0.000 |
| 217 | BG 03310 | 1372.460 | 0.000 |
| 230 | BG 03313 | 1371.010 | 0.000 |
| 303 | BG 03309 | 1357.390 | 0.000 |
| 382 | BG 03302 | 1337.100 | 0.000 |
| 503 | BG 03312 | 1225.770 | 0.000 |
| 525 | BG 03311 | 1140.680 | 0.000 |
| 526 | BG 03316 | 1112.570 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547 | |||
| 87 | BG 03318 | 1401.320 | 0.000 |
| 90 | BG 03317 | 1401.250 | 0.000 |
| 180 | BG 03313 | 1377.650 | 0.000 |
| 294 | BG 03309 | 1358.270 | 0.000 |
| 372 | BG 03314 | 1346.590 | 0.000 |
| 418 | BG 03312 | 1335.310 | 0.000 |
| 440 | BG 03310 | 1330.450 | 0.000 |
| 470 | BG 03302 | 1323.460 | 0.000 |
| 481 | BG 03311 | 1318.610 | 0.000 |
| 523 | BG 03316 | 1263.660 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550 | |||
| 38 | BG 03318 | 1183.370 | 0.000 |
| 46 | BG 03317 | 1182.200 | 0.000 |
| 165 | BG 03313 | 1121.030 | 0.000 |
| 227 | BG 03312 | 1113.690 | 0.000 |
| 247 | BG 03302 | 1111.680 | 0.000 |
| 306 | BG 03310 | 1106.100 | 0.000 |
| 331 | BG 03309 | 1103.900 | 0.000 |
| 392 | BG 03314 | 1096.500 | 0.000 |
| 419 | BG 03311 | 1092.510 | 0.000 |
| 433 | BG 03316 | 1087.890 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 18 | BG 03313 | 708.611 | 0.000 |
| 49 | BG 03318 | 704.940 | 0.000 |
| 239 | BG 03309 | 690.377 | 0.000 |
| 249 | BG 03302 | 689.691 | 0.000 |
| 265 | BG 03310 | 688.540 | 0.000 |
| 270 | BG 03316 | 688.073 | 0.000 |
| 343 | BG 03314 | 680.342 | 0.000 |
| 365 | BG 03311 | 677.722 | 0.000 |
| 412 | BG 03317 | 670.187 | 0.000 |
| 526 | BG 03312 | 287.801 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552 | |||
| 10 | BG 03318 | 379.971 | 0.000 |
| 21 | BG 03313 | 379.651 | 0.000 |
| 120 | BG 03302 | 376.238 | 0.000 |
| 189 | BG 03309 | 372.918 | 0.000 |
| 228 | BG 03314 | 370.737 | 0.000 |
| 330 | BG 03317 | 364.771 | 0.000 |
| 353 | BG 03310 | 362.377 | 0.000 |
| 505 | BG 03311 | 101.663 | 0.000 |
| 513 | BG 03312 | 100.672 | 0.000 |
| 543 | BG 03316 | 20.725 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 183 | BG 03302 | 205.935 | 0.000 |
| 254 | BG 03314 | 204.874 | 0.000 |
| 290 | BG 03313 | 204.353 | 0.000 |
| 346 | BG 03310 | 203.083 | 0.000 |
| 353 | BG 03318 | 202.460 | 0.000 |
| 364 | BG 03317 | 201.946 | 0.000 |
| 431 | BG 03316 | 200.018 | 0.000 |
| 444 | BG 03311 | 199.426 | 0.000 |
| 468 | BG 03309 | 197.860 | 0.000 |
| 512 | BG 03312 | 89.104 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 35 | BG 03313 | 253.850 | 0.000 |
| 108 | BG 03314 | 247.280 | 0.000 |
| 149 | BG 03318 | 245.038 | 0.000 |
| 285 | BG 03316 | 236.202 | 0.000 |
| 320 | BG 03310 | 234.540 | 0.000 |
| 389 | BG 03317 | 230.203 | 0.000 |
| 428 | BG 03302 | 215.657 | 0.000 |
| 480 | BG 03309 | 207.771 | 0.000 |
| 484 | BG 03311 | 207.326 | 0.000 |
| 508 | BG 03312 | 182.482 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561 | |||
| 104 | BG 03313 | 82.638 | 0.000 |
| 228 | BG 03318 | 81.622 | 0.000 |
| 252 | BG 03316 | 81.431 | 0.000 |
| 329 | BG 03309 | 80.749 | 0.000 |
| 357 | BG 03310 | 80.472 | 0.000 |
| 363 | BG 03302 | 80.431 | 0.000 |
| 389 | BG 03311 | 79.913 | 0.000 |
| 482 | BG 03314 | 67.084 | 0.000 |
| 491 | BG 03312 | 47.434 | 0.000 |
| 527 | BG 03317 | 43.289 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch