Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Wings to Hope| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630 | |||
| 29 | BG BG 27712 | 1403.030 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845 | |||
| 538 | BG BG 27712 | 701.181 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978 | |||
| 208 | BG BG 012811 | 978.070 | 0.000 |
| 743 | BG BG 27712 | 247.499 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099 | |||
| 147 | BG BG 27712 | 1204.120 | 0.000 |
| 545 | BG BG 012811 | 1036.160 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360 | |||
| 44 | BG BG 27712 | 1351.110 | 0.000 |
| 134 | BG BG 012811 | 1150.640 | 0.000 |
| 566 | BG BG 27401 | 952.910 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch